冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 三盲 决赛 五次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Chi | 22.44 | DNF | 美国 | DNF 22.44 24.66 25.04 DNF |
| 2 | Joey Mait | 32.45 | DNF | 美国 | 32.45 DNF DNF 45.61 DNF |
| 3 | Jacob Hughes | 57.33 | DNF | 美国 | DNF DNF DNF DNF 57.33 |
| 4 | Joshua Wright | 1:09.16 | DNF | 加拿大 | DNF DNF DNF DNF 1:09.16 |
| 5 | Cyrille Beauchesne | 1:18.61 | DNF | 加拿大 | DNF DNF 1:18.61 DNF 1:29.66 |
| 6 | James Magraken | 2:24.92 | DNF | 加拿大 | DNF DNF DNF 2:24.92 DNF |
| 最少步 决赛 三次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Chris Chi | 20 | 21.67 | 美国 | 23 22 20 |
| 2 | Joey Mait | 26 | 29.00 | 美国 | 35 26 26 |
| 3 | Cyrille Beauchesne | 30 | 34.33 | 加拿大 | 30 32 41 |
| 4 | Joshua Wright | 32 | DNF | 加拿大 | 34 DNF 32 |
| 5 | Jacob Hughes | 36 | DNF | 美国 | DNF 36 38 |
| 四盲 决赛 三次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Chris Chi | 3:10.35 | DNF | 美国 | 3:10.35 DNF DNF |
| 2 | Joey Mait | 4:33.01 | DNF | 美国 | DNF DNF 4:33.01 |
| 3 | Joshua Wright | 8:07.86 | DNF | 加拿大 | 8:07.86 DNF DNS |
| 4 | James Magraken | 13:35.00 | DNF | 加拿大 | 14:59.00 DNF 13:35.00 |
| 5 | Cyrille Beauchesne | DNF | DNF | 加拿大 | DNF DNF DNF |
| 5 | Jacob Hughes | DNF | DNF | 美国 | DNF DNF DNF |
| 五盲 决赛 三次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Chris Chi | 9:44.24 | DNF | 美国 | 9:44.24 DNS DNS |
| 2 | Joey Mait | 12:56.00 | DNF | 美国 | DNF DNF 12:56.00 |
| 3 | James Magraken | DNF | DNF | 加拿大 | DNF DNS DNS |
| 3 | Joshua Wright | DNF | DNF | 加拿大 | DNF DNF DNF |
| 3 | Cyrille Beauchesne | DNF | DNF | 加拿大 | DNF DNF DNF |
| 3 | Jacob Hughes | DNF | DNF | 美国 | DNF DNF DNF |
| 多盲 决赛 三次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Joey Mait | 33/40 60:00 | 美国 | 33/40 60:00 25/40 59:53 31/37 58:14 | |
| 2 | Chris Chi | 27/33 60:00 | 美国 | 26/33 60:00 27/33 60:00 25/33 59:02 | |
| 3 | James Magraken | 8/10 56:11 | 加拿大 | 6/8 48:03 8/10 56:11 8/10 56:23 | |
| 4 | Cyrille Beauchesne | 9/13 54:47 | 加拿大 | DNS 8/13 57:31 9/13 54:47 | |
| 5 | Joshua Wright | 9/13 55:28 | 加拿大 | DNF 9/13 55:28 9/13 56:48 | |
| 6 | Jacob Hughes | DNF | 美国 | DNF DNF DNF | |

