冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Andro Gvaramadze | 7.88 | 8.71 | 格鲁吉亚 | 9.24 7.88 9.55 8.89 8.01 |
| 2 | Nikoloz Korganashvili (ნიკოლოზ ყორღანაშვილი) | 7.99 | 9.68 | 格鲁吉亚 | 9.27 11.42 9.11 7.99 10.65 |
| 3 | Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) | 8.51 | 10.17 | 格鲁吉亚 | 8.81 13.87 8.51 12.83 8.86 |
| 二阶 | |||||
| 1 | Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) | 1.26 | 1.87 | 格鲁吉亚 | 1.26 2.04 2.12 1.88 1.69 |
| 2 | Andro Gvaramadze | 2.64 | 3.12 | 格鲁吉亚 | 4.04 2.64 3.73 2.93 2.69 |
| 3 | Vincent Bruns | 2.59 | 4.29 | 德国 | 2.59 4.72 4.51 4.76 3.65 |
| 四阶 | |||||
| 1 | Jeshurun Moyer | 31.83 | 37.86 | 美国 | 32.84 38.66 44.09 31.83 42.07 |
| 2 | Andro Gvaramadze | 34.55 | 38.91 | 格鲁吉亚 | 40.94 37.43 38.37 43.70 34.55 |
| 3 | Nikoloz Korganashvili (ნიკოლოზ ყორღანაშვილი) | 38.01 | 43.47 | 格鲁吉亚 | 43.11 42.50 DNF 44.79 38.01 |
| 五阶 | |||||
| 1 | Jeshurun Moyer | 1:00.89 | 1:10.88 | 美国 | 1:12.89 1:10.24 1:17.44 1:09.50 1:00.89 |
| 2 | Andro Gvaramadze | 1:04.01 | 1:11.17 | 格鲁吉亚 | 1:16.51 1:17.53 1:04.01 1:04.53 1:12.46 |
| 3 | Nikoloz Korganashvili (ნიკოლოზ ყორღანაშვილი) | 1:17.06 | 1:20.87 | 格鲁吉亚 | 1:20.85 1:23.14 1:18.61 1:17.06 1:34.52 |
| 单手 | |||||
| 1 | Andro Gvaramadze | 16.05 | 19.35 | 格鲁吉亚 | 18.59 21.40 16.05 18.05 22.33 |
| 2 | Nikoloz Korganashvili (ნიკოლოზ ყორღანაშვილი) | 21.99 | 23.06 | 格鲁吉亚 | 23.08 22.18 25.44 23.91 21.99 |
| 3 | Vincent Bruns | 22.74 | 24.23 | 德国 | 22.74 23.12 32.44 23.14 26.44 |
| 五魔方 | |||||
| 1 | Nikoloz Korganashvili (ნიკოლოზ ყორღანაშვილი) | 1:11.32 | 1:14.17 | 格鲁吉亚 | 1:12.39 1:14.96 1:15.63 1:11.32 1:15.16 |
| 2 | Vincent Bruns | 1:12.17 | 1:27.25 | 德国 | 1:12.17 1:25.29 1:24.93 1:32.50 1:31.54 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Andro Gvaramadze | 2.97 | 3.40 | 格鲁吉亚 | 2.97 3.52 3.37 4.23 3.32 |
| 2 | Jeshurun Moyer | 5.02 | 6.55 | 美国 | 7.34 6.50 8.87 5.02 5.81 |
| 3 | Vincent Bruns | 6.65 | 7.22 | 德国 | 6.96 7.47 7.22 6.65 7.55 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Andro Gvaramadze | 3.20 | 4.88 | 格鲁吉亚 | 5.34 6.06 4.69 3.20 4.60 |
| 2 | Jeshurun Moyer | 3.08 | 5.46 | 美国 | 5.97 6.25 4.68 3.08 5.73 |
| 3 | Vincent Bruns | 11.05 | 15.77 | 德国 | 11.05 19.96 15.56 20.91 11.80 |
| SQ1 | |||||
| 1 | Jeshurun Moyer | 21.22 | 27.69 | 美国 | 36.23 36.42 24.17 22.68 21.22 |
| 2 | Vincent Bruns | 25.41 | 29.21 | 德国 | 27.24 28.71 35.90 31.69 25.41 |
| 3 | Andro Gvaramadze | 23.95 | 35.41 | 格鲁吉亚 | 38.31 23.95 30.21 37.71 39.32 |

