冠军 前三 所有 各选手 打乱
| Alenzo Amico 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 16 | 11.74 | 13.92 | 11.74 14.92 13.26 15.52 13.59 |
| 复赛 | 23 | 13.07 | 14.20 | 13.07 14.69 14.96 13.10 14.82 | |
| 初赛 | 18 | 13.02 | 14.05 | 15.27 13.02 13.16 13.84 15.16 | |
| 二阶 | 复赛 | 15 | 4.57 | 4.85 | 4.57 4.94 7.70 4.59 5.02 |
| 初赛 | 26 | 2.62 | 5.98 | 5.11 2.62 7.12 DNF 5.70 | |
| 四阶 | 初赛 | 23 | 56.90 | 1:10.87 | 1:15.35 56.90 1:14.49 1:10.22 1:07.91 |
| 五阶 | 决赛 | 29 | 3:49.46 | DNF | 5:00.93 3:49.46 4:27.76 DNS DNS |
| 三盲 | 初赛 | 16 | 4:05.04 | DNF | DNF 4:05.04 DNF DNF DNF |
| 单手 | 初赛 | 20 | 29.41 | 37.46 | 37.34 40.70 34.35 29.41 48.40 |
| 金字塔 | 决赛 | 15 | 9.50 | 10.48 | 10.82 10.76 9.50 15.25 9.87 |
| 初赛 | 19 | 6.87 | 12.20 | 13.05 6.87 10.01 14.04 13.55 | |
| 斜转 | 决赛 | 26 | 14.71 | 20.29 | 26.84 14.71 16.76 27.49 17.28 |
| Andy Lajus 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 14 | 10.55 | 12.94 | 15.40 12.08 11.34 16.56 10.55 |
| 复赛 | 16 | 12.38 | 12.63 | 12.38 12.71 12.75 15.32 12.42 | |
| 初赛 | 14 | 10.95 | 12.76 | 14.97 12.03 10.95 12.60 13.65 | |
| 二阶 | 复赛 | 21 | 5.26 | 6.05 | 7.16 5.26 7.08 5.48 5.60 |
| 初赛 | 24 | 4.63 | 5.70 | 4.75 9.24 6.29 4.63 6.06 | |
| Anne Hatier 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 44 | 30.54 | 33.90 | 35.61 31.47 34.63 38.20 30.54 |
| 初赛 | 44 | 30.34 | 35.70 | 35.32 39.69 37.21 30.34 34.57 | |
| 二阶 | 复赛 | 36 | 7.47 | 8.55 | 8.65 7.47 9.75 8.20 8.79 |
| 初赛 | 40 | 7.00 | 9.06 | 11.91 8.65 7.00 8.43 10.11 | |
| 四阶 | 初赛 | 31 | 1:50.91 | 1:56.51 | 1:55.64 1:56.24 1:50.91 2:05.65 1:57.65 |
| 五阶 | 决赛 | 25 | 2:42.07 | 3:18.12 | 3:22.29 3:09.84 3:22.23 2:42.07 DNF |
| 六阶 | 决赛 | 19 | 5:53.59 | DNF | 6:17.98 5:53.59 DNS |
| 七阶 | 决赛 | 21 | 10:01.00 | DNF | 10:01.00 DNF DNS |
| Arthur Cambon 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 19 | 11.45 | 14.11 | 14.15 14.71 15.08 11.45 13.48 |
| 复赛 | 11 | 10.01 | 11.64 | 10.73 12.16 13.03 12.02 10.01 | |
| 初赛 | 13 | 11.61 | 12.63 | 12.54 14.81 12.50 12.84 11.61 | |
| 二阶 | 复赛 | 17 | 3.83 | 5.08 | 5.18 3.83 5.00 6.71 5.05 |
| 初赛 | 19 | 4.22 | 5.33 | 6.92 4.22 4.73 4.35 14.57 | |
| 四阶 | 初赛 | 17 | 58.97 | 1:04.06 | 1:12.06 58.97 1:11.35 1:00.24 1:00.60 |
| 五阶 | 决赛 | 20 | 2:00.62 | 2:22.16 | 2:18.57 2:52.28 2:00.62 2:20.29 2:27.63 |
| 三盲 | 决赛 | 6 | 53.98 | DNF | DNF DNF 1:09.57 53.98 DNF |
| 初赛 | 6 | 1:13.99 | DNF | DNF 1:23.32 1:13.99 DNF DNF | |
| 单手 | 决赛 | 10 | 19.25 | 22.49 | 21.47 19.25 21.27 29.28 24.72 |
| 初赛 | 11 | 22.89 | 26.01 | 22.89 49.89 26.44 23.86 27.72 | |
| 金字塔 | 决赛 | 16 | 7.67 | 10.90 | 11.09 13.68 7.67 9.26 12.34 |
| 初赛 | 12 | 6.89 | 10.65 | 11.24 12.60 15.15 8.10 6.89 | |
| Arthur Garcin 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 7 | 8.90 | 10.38 | 8.90 11.11 11.14 8.90 12.71 |
| 复赛 | 10 | 9.92 | 11.31 | 9.92 11.84 10.18 12.32 11.91 | |
| 初赛 | 8 | 9.25 | 10.75 | 12.02 11.19 9.32 9.25 11.75 | |
| 二阶 | 决赛 | 9 | 3.79 | 4.38 | 4.68 4.46 4.24 3.79 4.45 |
| 复赛 | 14 | 3.65 | 4.63 | 7.92 4.63 5.01 4.25 3.65 | |
| 初赛 | 10 | 2.83 | 4.41 | 5.19 3.03 2.83 5.00 DNF | |
| 四阶 | 决赛 | 5 | 35.34 | 37.46 | 45.49 35.34 35.47 39.70 37.22 |
| 初赛 | 3 | 33.48 | 37.56 | 37.50 35.89 40.88 33.48 39.28 | |
| 五阶 | 决赛 | 5 | 1:14.04 | 1:23.35 | 1:27.46 1:18.99 1:14.04 1:23.59 1:27.87 |
| 六阶 | 决赛 | 3 | 2:14.86 | 2:18.98 | 2:24.53 2:17.54 2:14.86 |
| 七阶 | 决赛 | 3 | 3:27.35 | 3:50.87 | 3:54.03 4:11.22 3:27.35 |
| 三盲 | 决赛 | 1 | 18.24 | DNF | DNF DNF DNF 18.24 DNF |
| 初赛 | 1 | 16.05 | 22.54 | 18.86 16.05 19.39 DNF 29.38 | |
| 单手 | 决赛 | 8 | 18.00 | 20.09 | 19.82 19.28 18.00 21.16 21.36 |
| 初赛 | 9 | 14.71 | 21.87 | 23.65 21.56 14.71 24.84 20.40 | |
| Ashtonn Villain 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 3 | 7.98 | 9.54 | 9.47 9.50 9.64 7.98 10.00 |
| 复赛 | 3 | 8.08 | 9.23 | 8.08 10.14 11.63 8.98 8.57 | |
| 初赛 | 6 | 8.49 | 9.21 | 10.41 9.23 8.49 8.88 9.53 | |
| 二阶 | 决赛 | 6 | 2.95 | 3.41 | 3.39 3.28 2.95 3.57 4.14 |
| 复赛 | 6 | 2.27 | 3.47 | 4.01 4.09 2.27 2.49 3.91 | |
| 初赛 | 4 | 2.97 | 3.80 | 3.71 3.63 4.06 4.49 2.97 | |
| 四阶 | 决赛 | 9 | 40.22 | 42.92 | 40.22 42.43 41.93 2:12.27 44.39 |
| 初赛 | 6 | 34.25 | 39.95 | 42.31 37.24 34.25 40.29 42.33 | |
| 五阶 | 决赛 | 9 | 1:35.33 | 1:41.27 | 1:35.33 1:50.98 1:35.83 1:44.21 1:43.76 |
| 单手 | 决赛 | 4 | 13.51 | 16.88 | 19.18 20.93 16.35 15.11 13.51 |
| 初赛 | 2 | 13.85 | 14.94 | 13.85 15.57 14.11 24.35 15.13 | |
| 金字塔 | 决赛 | 3 | 3.19 | 4.97 | 3.19 6.66 4.27 6.59 4.04 |
| 初赛 | 4 | 4.36 | 6.17 | 11.41 4.66 6.28 4.36 7.57 | |
| Baptiste Hennuy 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 13 | 11.52 | 12.40 | 11.52 12.67 13.92 12.71 11.81 |
| 复赛 | 18 | 11.81 | 13.23 | 14.00 11.81 12.67 13.45 13.56 | |
| 初赛 | 15 | 11.69 | 12.89 | 11.69 12.92 13.60 12.16 13.99 | |
| 二阶 | 决赛 | 3 | 3.01 | 3.05 | 3.03 3.03 3.09 DNF 3.01 |
| 复赛 | 4 | 2.65 | 3.37 | 2.91 3.85 2.65 3.34 5.92 | |
| 初赛 | 27 | 2.38 | 6.01 | 2.38 8.20 8.66 5.72 4.10 | |
| 四阶 | 初赛 | 14 | 52.57 | 57.73 | 52.57 1:02.90 1:03.08 57.25 53.04 |
| 五阶 | 决赛 | 13 | 1:39.45 | 1:51.33 | 1:54.71 1:53.23 1:39.45 1:56.30 1:46.05 |
| 六阶 | 决赛 | 12 | 3:49.95 | 4:01.80 | 4:22.69 3:52.75 3:49.95 |
| 七阶 | 决赛 | 12 | 5:57.07 | 6:15.36 | 5:57.07 6:03.01 6:45.99 |
| 三盲 | 初赛 | 14 | 3:25.90 | DNF | DNF DNF DNF DNF 3:25.90 |
| 单手 | 决赛 | 15 | 25.52 | 28.96 | 25.52 28.14 30.89 29.81 28.93 |
| 初赛 | 16 | 22.94 | 29.81 | 31.71 31.51 26.22 44.47 22.94 | |
| 金字塔 | 决赛 | 9 | 6.67 | 8.12 | 6.92 6.67 8.98 8.45 16.07 |
| 初赛 | 6 | 6.58 | 7.90 | 7.04 9.72 6.58 6.93 10.84 | |
| 斜转 | 决赛 | 11 | 4.87 | 9.16 | 10.02 10.78 10.09 4.87 7.38 |
| Benjamin Sousa Ea 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 35 | 14.41 | 19.78 | 14.41 17.25 15.00 27.08 DNF |
| 初赛 | 32 | 13.53 | 19.10 | 18.97 22.27 13.53 17.55 20.78 | |
| 二阶 | 决赛 | 14 | 4.75 | 5.97 | 4.75 6.64 7.65 6.25 5.02 |
| 复赛 | 12 | 3.50 | 3.99 | 3.77 3.50 4.49 11.15 3.72 | |
| 初赛 | 22 | 4.59 | 5.41 | 4.86 DNF 4.59 4.71 6.65 | |
| 四阶 | 初赛 | 27 | 1:07.02 | 1:24.65 | 1:07.02 1:19.97 1:43.22 1:21.13 1:32.86 |
| 五阶 | 决赛 | 26 | 3:18.19 | 3:28.79 | 3:23.49 3:25.52 3:18.19 DNF 3:37.35 |
| 单手 | 初赛 | 21 | 20.96 | 37.62 | 25.24 23.21 1:04.40 DNF 20.96 |
| 金字塔 | 决赛 | 14 | 9.11 | 10.33 | 10.25 9.11 10.92 DNF 9.83 |
| 初赛 | 14 | 9.36 | 10.78 | 10.51 9.36 9.57 DNF 12.25 | |
| 斜转 | 决赛 | 8 | 5.45 | 7.75 | 7.99 9.74 5.45 7.37 7.88 |
| Brice Goglin 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 39 | 22.48 | 25.15 | 26.20 24.47 22.48 24.78 29.53 |
| 初赛 | 39 | 21.60 | 24.68 | 21.60 28.44 24.33 26.24 23.48 | |
| 二阶 | 复赛 | 33 | 6.29 | 7.44 | 8.85 7.11 7.35 7.86 6.29 |
| 初赛 | 31 | 6.65 | 7.49 | 7.26 8.36 8.46 6.65 6.86 | |
| 四阶 | 初赛 | 22 | 1:06.65 | 1:10.12 | 1:06.65 1:09.25 1:11.99 1:11.59 1:09.51 |
| 五阶 | 决赛 | 16 | 2:00.32 | 2:11.33 | 2:06.39 2:15.41 2:00.32 2:20.58 2:12.18 |
| 六阶 | 决赛 | 11 | 3:42.36 | 3:57.01 | 4:05.37 4:03.31 3:42.36 |
| 七阶 | 决赛 | 13 | 5:47.02 | 6:16.30 | 5:47.02 6:47.14 6:14.73 |
| 三盲 | 初赛 | 13 | 2:48.89 | DNF | 2:48.89 2:55.45 DNF DNF DNF |
| 单手 | 初赛 | 29 | 31.38 | 44.31 | 31.38 57.69 1:06.71 39.28 35.96 |
| 金字塔 | 决赛 | 22 | 12.28 | 15.10 | 13.79 17.36 18.06 14.15 12.28 |
| 初赛 | 20 | 11.38 | 13.40 | 16.72 13.37 14.45 11.38 12.37 | |
| 斜转 | 决赛 | 14 | 9.59 | 12.45 | 13.94 11.09 20.20 9.59 12.31 |
| Clémence Barget 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 42 | 30.23 | 32.14 | 31.14 36.25 30.23 34.26 31.01 |
| 初赛 | 43 | 32.08 | 34.59 | 37.08 40.36 33.20 32.08 33.50 | |
| 二阶 | 复赛 | 45 | 6.68 | DNF | 6.68 7.75 14.37 DNF DNF |
| 初赛 | 43 | 11.56 | 13.46 | 14.42 17.15 11.84 14.11 11.56 | |
| 金字塔 | 初赛 | 32 | 16.46 | 19.43 | 19.97 16.46 17.06 36.24 21.26 |
| 斜转 | 决赛 | 27 | 18.17 | 25.50 | 24.10 18.17 25.05 27.35 DNF |
| Clément Goglin 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 41 | 24.46 | 27.33 | 27.81 26.31 27.86 24.46 30.73 |
| 初赛 | 41 | 24.82 | 28.73 | 31.32 28.18 24.82 32.56 26.70 | |
| 二阶 | 复赛 | 32 | 5.53 | 7.13 | 5.53 8.11 7.53 6.71 7.14 |
| 初赛 | 28 | 5.59 | 6.40 | 13.87 7.35 5.59 6.15 5.69 | |
| 四阶 | 初赛 | 33 | 1:36.20 | 1:59.60 | 1:51.69 2:52.17 2:14.42 1:52.69 1:36.20 |
| 五阶 | 决赛 | 27 | 3:06.16 | 3:48.01 | 3:43.84 3:06.16 4:10.90 3:29.28 DNS |
| 单手 | 初赛 | 35 | 1:11.36 | 1:21.72 1:11.36 | |
| 金字塔 | 决赛 | 21 | 10.11 | 14.29 | DNF 18.30 13.15 10.11 11.42 |
| 初赛 | 13 | 6.89 | 10.74 | 14.41 6.89 13.02 8.34 10.87 | |
| 斜转 | 决赛 | 17 | 10.64 | 14.50 | 10.64 22.77 12.49 18.01 13.00 |
| Cyril Chapat 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 32 | 18.07 | 19.25 | 18.33 24.03 18.07 20.06 19.37 |
| 初赛 | 33 | 16.20 | 19.11 | 16.20 19.86 20.32 21.92 17.14 | |
| 二阶 | 复赛 | 40 | 7.11 | 9.38 | 10.36 8.72 9.07 7.11 13.66 |
| 初赛 | 36 | 7.25 | 7.73 | 7.25 15.53 7.31 7.33 8.55 | |
| 四阶 | 初赛 | 24 | 1:10.71 | 1:12.69 | 1:11.58 DNF 1:10.71 1:12.93 1:13.57 |
| 五阶 | 决赛 | 23 | 2:28.96 | 2:37.90 | 2:35.18 2:33.54 2:44.97 2:28.96 2:58.64 |
| 单手 | 初赛 | 32 | 52.35 | 1:13.22 52.35 | |
| 金字塔 | 决赛 | 17 | 8.98 | 11.97 | 14.16 8.98 10.92 11.82 13.18 |
| 初赛 | 18 | 10.61 | 11.39 | 11.73 11.66 12.54 10.61 10.77 | |
| 斜转 | 决赛 | 18 | 12.59 | 14.67 | 13.81 19.05 16.49 13.72 12.59 |
| Dorian Thomas 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 2 | 6.96 | 9.49 | 6.96 8.87 10.51 9.37 10.23 |
| 复赛 | 5 | 7.54 | 9.48 | 8.59 7.54 11.82 8.04 11.92 | |
| 初赛 | 5 | 8.25 | 9.08 | 8.53 9.85 12.34 8.25 8.85 | |
| 二阶 | 决赛 | 10 | 2.86 | 4.54 | 11.59 2.86 5.10 3.79 4.72 |
| 复赛 | 2 | 2.19 | 3.13 | 2.87 4.06 2.19 4.06 2.45 | |
| 初赛 | 3 | 2.74 | 3.32 | 3.84 2.74 2.98 3.15 4.20 | |
| 四阶 | 决赛 | 3 | 30.80 | 36.16 | 36.74 30.80 34.16 37.58 37.61 |
| 初赛 | 5 | 34.11 | 39.40 | 39.83 40.67 40.59 34.11 37.77 | |
| 五阶 | 决赛 | 11 | 1:29.16 | 1:43.08 | 1:51.71 1:29.16 1:36.37 1:46.93 1:45.94 |
| 六阶 | 决赛 | 9 | 3:35.70 | 3:46.72 | 3:40.41 3:35.70 4:04.04 |
| 七阶 | 决赛 | 15 | 6:27.31 | DNF | DNF 6:27.31 DNS |
| 三盲 | 决赛 | 4 | 36.06 | DNF | 36.06 DNF DNF DNF DNF |
| 初赛 | 2 | 20.89 | DNF | 21.04 20.89 23.40 DNF DNF | |
| 单手 | 决赛 | 2 | 12.73 | 14.13 | 15.49 12.73 13.33 14.83 14.23 |
| 初赛 | 3 | 9.61 | 15.84 | 17.95 13.90 15.66 9.61 19.08 | |
| 金字塔 | 初赛 | 34 | 8.57 | 20.03 | 8.57 21.18 12.02 26.89 27.69 |
| 斜转 | 决赛 | 24 | 15.28 | 20.18 | 20.26 15.28 16.71 31.19 23.57 |
| Emilie Goglin 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 50 | 43.87 | 47.87 | 43.87 1:02.91 51.94 44.73 46.93 |
| 初赛 | 51 | 42.57 | 48.82 | 45.44 53.25 1:49.42 42.57 47.77 | |
| 二阶 | 复赛 | 42 | 10.09 | 14.49 | 10.09 17.22 19.34 14.79 11.46 |
| 初赛 | 44 | 11.25 | 13.84 | 13.11 11.25 12.70 20.09 15.72 | |
| 四阶 | 初赛 | 34 | 2:14.09 | 2:51.07 | 2:49.01 3:02.45 2:41.76 2:14.09 DNS |
| 三盲 | 初赛 | 18 | DNF | DNF | DNF DNS DNS DNS DNS |
| 单手 | 初赛 | 37 | 1:25.29 | 1:25.29 1:33.35 | |
| 金字塔 | 初赛 | 35 | 17.20 | 22.19 | 24.96 17.20 17.51 57.20 24.10 |
| 斜转 | 决赛 | 23 | 8.66 | 19.26 | 16.08 36.96 21.34 20.35 8.66 |
| Erwan Lesueur 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 9 | 8.42 | 11.09 | 8.42 11.82 11.44 13.07 10.02 |
| 复赛 | 9 | 9.23 | 11.30 | 10.28 13.02 9.23 14.31 10.61 | |
| 初赛 | 10 | 10.10 | 11.71 | 10.10 11.95 10.90 12.28 DNF | |
| 二阶 | 决赛 | 7 | 3.57 | 3.72 | 10.56 3.73 3.86 3.57 3.58 |
| 复赛 | 11 | 2.97 | 3.98 | 4.18 6.37 2.97 3.68 4.08 | |
| 初赛 | 7 | 3.38 | 4.13 | 3.46 3.38 5.45 3.49 DNF | |
| 四阶 | 决赛 | 8 | 37.12 | 40.21 | 37.12 40.66 45.55 40.87 39.11 |
| 初赛 | 8 | 36.79 | 43.14 | 36.79 41.24 47.75 40.42 49.87 | |
| 五阶 | 决赛 | 8 | 1:21.52 | 1:32.21 | 1:34.58 1:33.93 1:21.52 DNF 1:28.12 |
| 六阶 | 决赛 | 8 | 3:27.72 | 3:40.68 | 3:27.72 3:44.35 3:49.98 |
| 七阶 | 决赛 | 9 | 5:38.00 | 5:41.83 | 5:48.98 5:38.00 5:38.50 |
| 三盲 | 初赛 | 15 | 4:00.37 | DNF | 4:04.88 4:00.37 DNF DNF DNF |
| 单手 | 决赛 | 16 | 28.54 | 30.42 | 31.29 36.76 28.54 30.87 29.10 |
| 初赛 | 15 | 25.85 | 29.19 | 38.24 33.82 25.85 27.16 26.58 | |
| 金字塔 | 决赛 | 7 | 6.43 | 7.78 | 7.32 7.47 9.13 8.55 6.43 |
| 初赛 | 17 | 7.71 | 11.37 | 11.44 11.12 11.55 12.35 7.71 | |
| 斜转 | 决赛 | 4 | 3.82 | 5.96 | 7.69 4.64 7.90 3.82 5.54 |
| Florian Bernard 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 20 | 9.90 | 14.85 | 16.18 17.43 9.90 15.25 13.12 |
| 复赛 | 22 | 13.62 | 14.02 | 13.73 13.65 14.68 16.06 13.62 | |
| 初赛 | 23 | 13.62 | 15.11 | 13.62 16.54 14.18 15.89 15.25 | |
| 二阶 | 决赛 | 4 | 3.10 | 3.24 | 3.10 3.23 3.17 3.32 3.43 |
| 复赛 | 8 | 2.74 | 3.64 | 5.74 3.89 3.07 2.74 3.97 | |
| 初赛 | 18 | 3.53 | 5.29 | 3.53 4.85 5.60 5.41 6.08 | |
| 四阶 | 初赛 | 13 | 49.28 | 52.77 | 53.03 49.28 1:02.95 55.86 49.43 |
| 五阶 | 决赛 | 10 | 1:26.29 | 1:41.51 | 1:43.50 1:40.48 1:40.54 1:51.46 1:26.29 |
| 六阶 | 决赛 | 16 | 3:40.96 | DNF | 3:41.14 DNF 3:40.96 |
| 七阶 | 决赛 | 10 | 5:52.40 | 6:04.73 | 5:52.40 6:15.73 6:06.06 |
| 三盲 | 决赛 | 7 | 1:26.62 | DNF | DNF DNF 2:02.31 1:26.62 DNF |
| 初赛 | 8 | 1:39.59 | 2:14.79 | 1:44.18 1:58.99 DNF 1:39.59 3:01.21 | |
| 单手 | 决赛 | 13 | 22.26 | 24.72 | 35.18 24.77 24.88 24.52 22.26 |
| 初赛 | 14 | 25.31 | 28.75 | 38.04 25.31 26.34 31.81 28.11 | |
| 金字塔 | 决赛 | 2 | 2.64 | 4.95 | 2.64 6.28 3.81 5.46 5.59 |
| 初赛 | 2 | 3.26 | 4.68 | 4.85 7.17 4.86 3.26 4.33 | |
| 斜转 | 决赛 | 1 | 2.56 | 5.07 | 5.50 4.40 5.30 2.56 5.54 |
| Guillaume Bernard 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 46 | 29.20 | 35.29 | 33.94 37.81 29.20 34.12 DNF |
| 初赛 | 45 | 31.78 | 36.63 | 32.32 31.78 35.80 44.97 41.77 | |
| 二阶 | 复赛 | 35 | 6.94 | 8.43 | 7.15 DNF 9.95 6.94 8.18 |
| 初赛 | 30 | 5.18 | 7.28 | 7.91 7.89 6.49 5.18 7.47 | |
| 四阶 | 初赛 | 36 | 2:57.31 | DNF | 3:25.71 2:57.31 DNF DNS DNS |
| 金字塔 | 初赛 | 26 | 13.73 | 15.41 | 14.80 13.73 17.33 14.11 19.51 |
| 斜转 | 决赛 | 28 | 15.24 | 26.90 | 48.45 27.90 29.01 15.24 23.79 |
| Guillaume Haurat 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 17 | 12.45 | 13.93 | 12.45 13.61 20.74 13.49 14.68 |
| 复赛 | 17 | 11.95 | 12.97 | 11.95 13.46 12.41 13.03 15.76 | |
| 初赛 | 17 | 13.38 | 13.75 | 15.84 13.73 13.38 13.83 13.68 | |
| 二阶 | 复赛 | 28 | 4.24 | 6.69 | 6.83 4.24 7.30 9.75 5.94 |
| 初赛 | 38 | 6.22 | 8.94 | 12.19 9.97 9.45 6.22 7.40 | |
| 四阶 | 初赛 | 16 | 55.35 | 59.28 | 1:07.39 55.35 1:01.71 59.32 56.81 |
| 五阶 | 决赛 | 28 | 2:34.15 | DNF | 3:09.99 2:34.15 3:27.29 DNF DNF |
| 三盲 | 决赛 | 10 | 1:57.76 | DNF | DNF DNF 1:57.76 DNF DNF |
| 初赛 | 12 | 2:47.62 | DNF | DNF 2:47.62 DNF DNF DNF | |
| 单手 | 初赛 | 23 | 31.10 | 38.32 | 35.02 40.31 40.54 31.10 39.63 |
| 斜转 | 决赛 | 12 | 8.05 | 10.47 | 12.25 10.54 8.05 8.61 18.71 |
| Hugo Guillet 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 11 | 9.34 | 11.95 | 11.04 13.06 17.31 11.75 9.34 |
| 复赛 | 8 | 8.22 | 10.32 | 11.91 8.22 8.85 11.31 10.81 | |
| 初赛 | 7 | 10.09 | 10.61 | DNF 10.48 10.09 10.50 10.84 | |
| 二阶 | 决赛 | 12 | 3.35 | 4.73 | 6.96 4.79 3.35 4.91 4.49 |
| 复赛 | 5 | 3.13 | 3.38 | 3.13 3.97 3.71 3.23 3.20 | |
| 初赛 | 14 | 2.37 | 4.96 | 10.81 3.20 8.94 2.37 2.74 | |
| 四阶 | 决赛 | 7 | 39.53 | 40.17 | 39.60 40.47 40.59 39.53 40.44 |
| 初赛 | 9 | 33.34 | 43.29 | 38.80 48.28 33.34 45.72 45.36 | |
| 五阶 | 决赛 | 6 | 1:16.95 | 1:26.69 | 1:29.92 1:33.69 1:29.34 1:16.95 1:20.80 |
| 六阶 | 决赛 | 15 | 2:49.72 | DNF | 2:50.16 2:49.72 DNS |
| 七阶 | 决赛 | 7 | 4:39.94 | 5:00.54 | 5:27.03 4:39.94 4:54.64 |
| 三盲 | 初赛 | 18 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNF DNS |
| 单手 | 决赛 | 9 | 18.68 | 21.09 | 18.76 18.68 21.79 DNF 22.71 |
| 初赛 | 8 | 18.37 | 21.76 | 19.32 23.06 22.89 18.37 DNF | |
| 金字塔 | 决赛 | 4 | 4.65 | 5.27 | 5.27 DNF 4.65 5.05 5.48 |
| 初赛 | 3 | 3.24 | 4.83 | 5.80 3.24 4.64 7.06 4.05 | |
| 斜转 | 决赛 | 2 | 3.07 | 5.63 | 5.28 6.22 5.39 3.07 6.66 |
| Ismaïl Aykac 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 28 | 14.06 | 16.47 | 17.76 16.18 18.46 14.06 15.47 |
| 初赛 | 31 | 16.16 | 18.46 | 19.65 18.49 17.23 20.19 16.16 | |
| 二阶 | 复赛 | 23 | 4.65 | 6.10 | 5.60 4.95 7.74 4.65 10.59 |
| 初赛 | 16 | 3.58 | 5.13 | 8.65 3.58 4.30 4.99 6.10 | |
| 四阶 | 初赛 | 26 | 1:13.58 | 1:22.74 | 1:38.75 1:13.58 1:13.79 1:30.38 1:24.06 |
| 五阶 | 决赛 | 17 | 2:00.67 | 2:12.32 | 2:13.55 2:08.95 2:14.45 2:36.24 2:00.67 |
| 六阶 | 决赛 | 13 | 3:56.84 | 4:11.13 | 4:23.10 4:13.45 3:56.84 |
| 七阶 | 决赛 | 14 | 5:38.72 | 6:36.46 | 7:00.06 5:38.72 7:10.59 |
| 三盲 | 初赛 | 18 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNS DNS |
| 单手 | 初赛 | 28 | 28.92 | 42.26 | 40.12 45.64 41.03 51.60 28.92 |
| 金字塔 | 决赛 | 18 | 9.94 | 12.65 | 14.24 10.83 15.52 9.94 12.88 |
| 初赛 | 23 | 10.70 | 14.44 | 16.21 10.84 17.33 10.70 16.26 | |
| 斜转 | 决赛 | 9 | 7.60 | 8.13 | 8.12 9.44 7.60 7.88 8.38 |
| Jean Aumasson Pointu 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 31 | 15.02 | 18.27 | 15.02 18.98 16.91 18.92 20.03 |
| 初赛 | 24 | 12.85 | 15.97 | 12.85 13.87 18.03 20.37 16.00 | |
| 二阶 | 复赛 | 27 | 4.08 | 6.66 | 5.29 4.08 DNF 4.89 9.80 |
| 初赛 | 25 | 3.87 | 5.79 | 5.47 6.02 3.87 6.63 5.88 | |
| 四阶 | 初赛 | 29 | 1:24.42 | 1:28.36 | 1:30.23 1:27.46 1:24.42 1:27.40 DNF |
| 三盲 | 决赛 | 3 | 33.64 | DNF | DNF DNF DNF DNF 33.64 |
| 初赛 | 4 | 29.09 | DNF | 29.09 38.10 29.22 DNF DNF | |
| 单手 | 初赛 | 19 | 24.90 | 35.73 | 38.64 37.17 34.64 35.39 24.90 |
| 金字塔 | 初赛 | 27 | 10.60 | 15.99 | 25.28 13.89 15.87 10.60 18.22 |
| 斜转 | 决赛 | 20 | 14.53 | 17.58 | 24.86 19.72 17.00 14.53 16.03 |
| Jean Massoni Dupré 法国 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 30 | 14.46 | 17.49 | 21.04 21.21 14.93 14.46 16.51 |
