冠軍 前三 所有 各選手 打亂
| Arttu Puttonen 芬蘭 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最少步數解 | 決賽 | 2 | 31 | 36.67 | 31 42 37 |
| Maksym Oliynyk 烏克蘭 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 決賽 | 4 | 29 | DNF | DNF DNF 29 |
| Niko Ronkainen 芬蘭 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 決賽 | 3 | 65 | 67.67 | 72 65 66 |
| Timo Norrkniivilä 芬蘭 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 決賽 | 1 | 29 | 32.33 | 29 35 33 |

