冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
| 3x3x3方塊 初賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Feng | 5.79 | 6.51 | 紐西蘭 | 8.12 6.05 7.42 5.79 6.06 |
| 2 | Alexander Vujcich | 5.80 | 6.75 | 紐西蘭 | 6.42 5.80 7.06 6.84 7.00 |
| 3 | Richard Yiheng Tao | 6.45 | 7.74 | 紐西蘭 | 8.19 7.65 7.37 6.45 9.02 |
| 4 | Lachlan Gibson | 6.70 | 7.81 | 紐西蘭 | 6.70 8.10 8.41 10.32 6.91 |
| 5 | Jesse Brooke | 7.96 | 8.36 | 紐西蘭 | 8.59 8.51 9.97 7.99 7.96 |
| 6 | Isaac Oloi | 8.21 | 8.60 | 紐西蘭 | 8.21 11.13 8.30 8.57 8.94 |
| 7 | Carol Chai | 7.63 | 8.61 | 紐西蘭 | 10.65 8.68 7.63 8.90 8.24 |
| 8 | Levi Eyou | 7.40 | 8.62 | 紐西蘭 | 7.97 9.12 8.80 7.40 9.08 |
| 9 | Dylan Heerikhuisen | 7.96 | 8.84 | 紐西蘭 | 8.81 11.56 7.96 9.32 8.38 |
| 10 | Kalvin Lum | 8.55 | 8.84 | 紐西蘭 | 9.00 8.56 8.55 8.96 11.56 |
| 11 | Manav Patel | 7.64 | 8.95 | 紐西蘭 | 8.61 9.95 7.64 12.43 8.28 |
| 12 | Caleb Hall | 7.22 | 9.09 | 紐西蘭 | 10.96 11.53 8.91 7.22 7.40 |
| 13 | Oliver Gracewood | 8.72 | 9.20 | 紐西蘭 | 11.31 8.97 8.72 8.98 9.66 |
| 14 | Edwin Shen | 7.76 | 9.42 | 紐西蘭 | 14.08 9.13 9.18 7.76 9.94 |
| 15 | Eunwoo Ahn (안은우) | 8.77 | 9.73 | 南韓 | 9.04 8.95 11.21 8.77 11.36 |
| 16 | Elyas Eyou | 7.91 | 9.93 | 紐西蘭 | 11.22 7.91 11.65 9.04 9.53 |
| 17 | Johnson Kan | 8.75 | 10.14 | 紐西蘭 | 10.12 10.53 9.76 10.84 8.75 |
| 18 | Xavier Courteau-Laing | 8.09 | 10.59 | 紐西蘭 | 12.21 8.09 10.86 13.44 8.70 |
| 19 | Brandon Harris | 9.53 | 10.66 | 紐西蘭 | 11.22 11.17 9.60 9.53 12.60 |
| 20 | Cheng-Ru Yang | 9.24 | 10.94 | 紐西蘭 | 9.24 12.14 11.80 10.29 10.74 |
| 21 | Apollo McVey | 10.96 | 11.48 | 紐西蘭 | 11.21 16.39 11.16 12.06 10.96 |
| 22 | David Dong | 10.40 | 11.49 | 中國 | 12.32 11.50 13.59 10.40 10.64 |
| 23 | Oswald Kuik | 10.66 | 11.63 | 紐西蘭 | 12.15 11.96 12.01 10.66 10.91 |
| 24 | Cameron Short | 10.49 | 11.74 | 紐西蘭 | 12.11 11.96 11.93 11.33 10.49 |
| 25 | Vira Huang (黃翎溱) | 10.06 | 11.82 | 中華台北 | 13.81 10.06 14.06 10.70 10.96 |
| 26 | Yunzhinan Cai (彩云之楠) | 10.98 | 12.72 | 中國 | 13.99 12.29 10.98 12.24 13.64 |
| 27 | Ethan Suppiah | 11.92 | 12.81 | 紐西蘭 | 11.92 15.02 12.37 12.28 13.79 |
| 28 | Kaiden Ziegler | 12.10 | 13.27 | 紐西蘭 | 13.52 12.85 13.44 14.62 12.10 |
| 29 | Ryan Dyer | 10.11 | 13.30 | 紐西蘭 | 14.31 10.11 13.76 12.52 13.61 |
| 30 | Elvis Chung | 12.30 | 13.39 | 紐西蘭 | 13.84 13.37 12.30 12.95 17.83 |
| 31 | Justin Zhang | 10.94 | 14.32 | 紐西蘭 | 15.99 46.71 14.99 11.99 10.94 |
| 32 | Kerem Yaprak | 12.05 | 14.73 | 紐西蘭 | 12.05 15.62 15.00 13.56 18.63 |
| 33 | Aaric Labial | 10.52 | 14.80 | 紐西蘭 | 16.88 10.52 15.55 12.63 16.23 |
| 34 | Cody Huang | 14.52 | 14.89 | 紐西蘭 | 14.52 14.83 17.77 15.05 14.80 |
| 35 | David Lim | 14.75 | 15.26 | 紐西蘭 | 14.94 14.75 15.80 16.05 15.04 |
| 36 | Tiffany Li | 12.91 | 15.28 | 紐西蘭 | 12.91 19.61 15.44 13.28 17.13 |
| 37 | Ryan Zhanxi Li | 13.13 | 15.44 | 紐西蘭 | 15.24 14.16 18.08 16.93 13.13 |
| 38 | Abigail Pillay | 13.95 | 15.80 | 紐西蘭 | 20.23 17.65 14.77 13.95 14.98 |
| 39 | Alex Chen | 12.97 | 16.01 | 紐西蘭 | 16.33 12.97 DNF 16.93 14.77 |
| 40 | Jacob Liu | 14.12 | 16.11 | 紐西蘭 | 17.81 15.05 15.47 14.12 DNF |
| 41 | Nathan Vockerodt | 12.22 | 16.13 | 紐西蘭 | 19.34 16.47 12.22 12.59 20.30 |
| 42 | Jacob Coring | 15.94 | 16.83 | 紐西蘭 | 17.66 15.98 15.94 16.86 20.97 |
| 43 | Kayden Dong | 15.29 | 16.84 | 紐西蘭 | 18.47 16.31 15.29 15.75 18.97 |
| 44 | Keiran Koit | 14.59 | 17.38 | 紐西蘭 | 17.05 18.14 16.96 24.23 14.59 |
| 45 | Saben Morris | 11.31 | 17.39 | 紐西蘭 | 17.10 16.04 19.02 11.31 21.83 |
| 46 | Nathan Zhao | 12.49 | 17.56 | 紐西蘭 | 15.54 24.67 15.68 21.46 12.49 |
| 47 | Millin Yang (杨米林) | 13.03 | 17.65 | 紐西蘭 | 18.48 19.87 17.87 13.03 16.60 |
| 48 | Nicholas Aitken | 15.07 | 17.65 | 紐西蘭 | 22.39 15.65 15.92 21.37 15.07 |
| 49 | Maxwell Langridge-Park | 15.00 | 17.87 | 紐西蘭 | 18.98 19.58 16.73 15.00 17.91 |
| 50 | Gabriel Arcosa | 16.56 | 18.66 | 菲律賓 | 16.56 18.20 20.30 19.50 18.27 |
| 51 | Lucien Li | 16.81 | 19.66 | 紐西蘭 | 16.81 20.09 18.67 20.21 27.07 |
| 52 | Tobias Ridings | 16.19 | 20.14 | 紐西蘭 | 16.19 22.78 18.30 26.63 19.33 |
| 53 | Elliot Huang | 19.07 | 20.14 | 紐西蘭 | 20.48 19.68 20.26 19.07 21.23 |
| 54 | Adithya Chandan | 20.22 | 20.78 | 紐西蘭 | 26.84 21.20 20.22 20.28 20.86 |
| 55 | Jordan Zi-Yang Lin | 17.51 | 21.15 | 紐西蘭 | 20.15 26.69 21.26 22.04 17.51 |
| 56 | Joshua McClintock | 16.89 | 21.23 | 紐西蘭 | 16.89 22.61 25.64 21.05 20.02 |
| 57 | Darren Wan | 17.08 | 21.25 | 紐西蘭 | 21.76 17.08 25.90 21.34 20.66 |
| 58 | Jakob Ridings | 18.32 | 21.35 | 紐西蘭 | 18.32 18.47 25.31 26.67 20.26 |
| 59 | Oscar Zhao | 15.73 | 21.45 | 紐西蘭 | 19.95 19.89 24.50 15.73 26.03 |
| 60 | Kaden Ho | 14.74 | 22.14 | 紐西蘭 | 25.52 19.61 23.55 23.26 14.74 |
| 61 | Isaac Hughes | 16.29 | 22.48 | 紐西蘭 | 16.29 18.67 23.05 25.72 29.03 |
| 62 | Vinnie Falconer | 18.98 | 22.72 | 紐西蘭 | 24.25 23.82 18.98 25.17 20.10 |
| 63 | Boaz Wong | 20.12 | 22.81 | 紐西蘭 | 34.37 24.09 22.12 22.23 20.12 |
| 64 | Arman Mohammadi Momen | 20.31 | 22.87 | 紐西蘭 | 20.95 26.43 26.77 20.31 21.23 |
| 65 | Bryan Feng | 19.88 | 22.95 | 紐西蘭 | 23.19 19.88 21.19 24.47 27.25 |
| 66 | Kyan Lai | 17.58 | 23.13 | 紐西蘭 | 28.74 22.63 25.52 21.24 17.58 |
| 67 | Isaac Ly | 17.13 | 23.31 | 紐西蘭 | 17.13 29.75 20.19 22.21 27.52 |
| 68 | Benjamin Hughes | 17.58 | 23.40 | 紐西蘭 | 40.32 24.31 23.91 17.58 21.98 |
| 69 | Jeremy Yang | 15.08 | 23.48 | 紐西蘭 | 21.70 28.23 15.08 26.84 21.89 |
| 70 | Camden Ross | 21.59 | 23.93 | 紐西蘭 | 23.49 21.59 29.19 25.48 22.81 |
| 71 | Oriana Kuik | 22.53 | 24.51 | 紐西蘭 | DNF 26.13 22.53 24.21 23.19 |
| 72 | Nicholas Jun Him Tsoi | 21.74 | 25.02 | 紐西蘭 | 25.17 29.18 26.19 21.74 23.69 |
| 73 | Finn Ridings | 21.13 | 25.12 | 紐西蘭 | 26.36 21.13 22.90 27.22 26.11 |
| 74 | Nick Ng | 21.26 | 26.32 | 紐西蘭 | 29.02 22.16 34.21 21.26 27.79 |
| 75 | Oscar Jang | 21.11 | 26.34 | 紐西蘭 | 28.19 23.22 27.63 21.11 28.17 |
| 76 | Theo Brown | 20.93 | 26.99 | 紐西蘭 | 31.12 33.46 23.92 25.92 20.93 |
| 77 | Faaiz Reyhan Ali | 19.33 | 27.09 | 紐西蘭 | 29.48 27.68 26.63 26.95 19.33 |
| 78 | Wee-Yeong Eyou | 25.05 | 27.80 | 紐西蘭 | 25.05 26.86 28.55 27.98 28.77 |
| 79 | Micah Hunter | 26.70 | 28.84 | 紐西蘭 | 28.37 33.65 28.99 29.15 26.70 |
| 80 | Odin Rudloff | 25.01 | 29.21 | 紐西蘭 | 35.31 27.14 31.24 25.01 29.26 |
| 81 | Cody Steens | 23.82 | 29.90 | 紐西蘭 | DNF 32.66 23.82 30.04 26.99 |
| 82 | Archer Dixon | 23.68 | 30.28 | 紐西蘭 | 23.68 29.67 30.28 30.90 39.44 |
| 83 | Yuvin Sejitha Batagoda | 25.61 | 30.43 | 紐西蘭 | 29.18 33.10 39.52 29.01 25.61 |
| 84 | Aston Burt | 28.72 | 30.77 | 紐西蘭 | 32.41 28.72 33.44 30.16 29.75 |
| 85 | Morven Zhang | 26.61 | 30.78 | 紐西蘭 | 31.32 26.61 DNF 30.97 30.05 |
| 86 | Joonmin Lee | 29.04 | 31.08 | 紐西蘭 | 29.04 29.06 34.18 30.60 33.58 |
| 87 | Richard Foster | 27.53 | 33.80 | 紐西蘭 | 32.19 41.26 27.95 DNF 27.53 |
| 88 | Jairus Zhou | 31.42 | 34.70 | 紐西蘭 | 36.20 33.34 36.48 31.42 34.56 |
| 89 | Oscar Cullen | 27.75 | 34.89 | 紐西蘭 | 33.20 34.18 38.28 27.75 37.29 |
| 90 | Joshua Bell-Booth | 33.12 | 35.27 | 紐西蘭 | 36.90 34.76 35.40 35.65 33.12 |
| 91 | Marko German | 32.24 | 39.72 | 紐西蘭 | 38.83 DNF 32.24 38.38 41.96 |
| 92 | Finley Storey | 35.79 | 39.72 | 紐西蘭 | 36.92 39.29 42.95 35.79 45.28 |
| 93 | Ryan Mattyssen | 36.54 | 41.42 | 紐西蘭 | 38.66 1:34.03 36.54 45.36 40.23 |
| 94 | Jamal Naseer Khan | 33.43 | 41.84 | 紐西蘭 | 33.43 44.63 43.96 51.61 36.94 |
| 95 | Yanming Zhang | 38.00 | 42.26 | 紐西蘭 | 41.98 41.11 38.00 46.66 43.69 |
| 96 | Zachariah Vicars | 36.93 | 45.58 | 紐西蘭 | 40.96 59.79 50.58 36.93 45.19 |
| 97 | Carwyn Walker | 45.83 | 52.01 | 紐西蘭 | 45.83 50.75 56.35 1:03.55 48.92 |
| 98 | Maui Edwards | 45.54 | 53.85 | 紐西蘭 | 55.57 52.56 45.54 1:21.31 53.43 |
| 99 | Nathan Rafael Lalicon | 36.39 | 55.12 | 紐西蘭 | 58.60 56.28 58.46 50.62 36.39 |
| 100 | Braden Partridge | 49.51 | 57.15 | 紐西蘭 | 1:00.89 58.41 49.51 52.14 1:07.54 |
| 101 | Harry Woodcock | 33.27 | 57.97 | 英國 | 1:27.39 47.14 33.27 39.39 DNF |
| 102 | Mantraraj Mistry | 49.88 | 1:05.19 | 紐西蘭 | 1:11.70 1:03.55 49.88 1:06.79 1:05.24 |
| 103 | Skylar Sykes | 59.95 | 1:08.16 | 紐西蘭 | 1:11.33 1:31.97 1:05.93 59.95 1:07.23 |
| 104 | Zheming Zhang | 1:03.21 | 1:14.78 | 紐西蘭 | 1:26.99 1:07.59 1:11.51 1:25.25 1:03.21 |
| 105 | Akin Suthikul | 1:24.88 | 2:45.92 | 紐西蘭 | 1:24.88 6:37.80 1:43.54 4:38.14 1:56.08 |
| 106 | Mason du Preez | 21.67 | DNF | 紐西蘭 | 29.38 DNF 32.42 21.67 DNF |
| 3x3x3方塊 復賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Andrew Feng | 5.35 | 6.09 | 紐西蘭 | 8.28 5.35 6.70 5.94 5.62 |
| 2 | Alexander Vujcich | 6.31 | 7.00 | 紐西蘭 | 7.98 6.66 7.24 6.31 7.09 |
| 3 | Lachlan Gibson | 6.76 | 7.63 | 紐西蘭 | 7.68 7.40 8.07 6.76 7.80 |
| 4 | Richard Yiheng Tao | 6.30 | 7.89 | 紐西蘭 | 8.66 8.16 6.30 10.18 6.85 |
| 5 | Levi Eyou | 7.47 | 8.15 | 紐西蘭 | 7.86 7.71 8.97 8.88 7.47 |
| 6 | Elyas Eyou | 7.28 | 8.19 | 紐西蘭 | 7.28 7.63 7.77 9.16 11.75 |
| 7 | Manav Patel | 8.06 | 8.67 | 紐西蘭 | 8.89 8.92 8.06 8.21 13.60 |
| 8 | Caleb Hall | 7.63 | 8.84 | 紐西蘭 | 11.62 7.63 7.76 8.50 10.27 |
| 9 | Kalvin Lum | 8.76 | 9.32 | 紐西蘭 | 9.33 9.10 9.52 9.85 8.76 |
| 10 | Xavier Courteau-Laing | 8.11 | 9.66 | 紐西蘭 | 9.94 9.92 8.11 10.25 9.12 |
| 11 | Isaac Oloi | 9.10 | 9.74 | 紐西蘭 | 10.29 9.10 9.55 10.15 9.52 |
| 12 | Eunwoo Ahn (안은우) | 7.58 | 9.76 | 南韓 | 11.67 9.90 10.38 9.01 7.58 |
| 13 | Carol Chai | 7.91 | 9.76 | 紐西蘭 | 10.89 9.48 7.91 10.29 9.52 |
| 14 | Oliver Gracewood | 8.12 | 10.15 | 紐西蘭 | 10.53 8.12 9.92 10.01 10.52 |
| 15 | Edwin Shen | 8.89 | 10.21 | 紐西蘭 | 11.29 12.83 8.89 9.28 10.07 |
| 16 | Jesse Brooke | 8.80 | 10.26 | 紐西蘭 | 10.45 10.70 12.39 8.80 9.64 |
| 17 | Brandon Harris | 8.60 | 10.52 | 紐西蘭 | 10.92 9.23 13.01 8.60 11.42 |
| 18 | Dylan Heerikhuisen | 9.49 | 10.52 | 紐西蘭 | 10.24 12.86 9.49 10.66 10.66 |
| 19 | Cameron Short | 9.41 | 10.72 | 紐西蘭 | 10.13 9.41 12.41 9.62 12.50 |
| 20 | Oswald Kuik | 8.87 | 10.98 | 紐西蘭 | 8.87 11.32 10.83 11.41 10.79 |
| 21 | Cheng-Ru Yang | 8.76 | 11.22 | 紐西蘭 | 10.93 13.42 8.76 13.52 9.31 |
| 22 | David Dong | 11.15 | 11.50 | 中國 | 11.15 11.74 11.46 11.29 12.34 |
| 23 | Johnson Kan | 9.77 | 11.58 | 紐西蘭 | 12.58 9.77 16.24 10.98 11.19 |
| 24 | Apollo McVey | 9.66 | 11.62 | 紐西蘭 | 12.45 15.82 9.66 11.38 11.02 |
| 25 | Yunzhinan Cai (彩云之楠) | 9.26 | 11.64 | 中國 | 12.99 12.37 10.73 11.81 9.26 |
| 26 | Elvis Chung | 11.42 | 11.81 | 紐西蘭 | 12.09 11.68 11.42 11.66 14.28 |
| 27 | Vira Huang (黃翎溱) | 11.14 | 11.86 | 中華台北 | 11.28 12.82 12.24 11.14 12.07 |
| 28 | Ethan Suppiah | 11.27 | 12.77 | 紐西蘭 | 12.29 11.27 12.62 13.41 13.53 |
| 29 | Aaric Labial | 10.98 | 13.68 | 紐西蘭 | 14.32 12.60 20.29 10.98 14.12 |
| 30 | Ryan Zhanxi Li | 12.44 | 13.79 | 紐西蘭 | 14.13 13.15 14.90 14.08 12.44 |
| 31 | Nathan Zhao | 12.02 | 14.09 | 紐西蘭 | 18.35 15.15 12.02 12.19 14.92 |
| 32 | Ryan Dyer | 12.52 | 14.17 | 紐西蘭 | 15.41 13.96 17.63 12.52 13.13 |
| 33 | Saben Morris | 12.95 | 14.19 | 紐西蘭 | 13.06 14.87 14.64 25.78 12.95 |
| 34 | Justin Zhang | 13.35 | 14.48 | 紐西蘭 | 16.03 13.35 13.64 17.05 13.78 |
| 35 | Kerem Yaprak | 12.97 | 14.72 | 紐西蘭 | 12.97 14.23 15.52 16.32 14.41 |
| 36 | Cody Huang | 12.95 | 14.84 | 紐西蘭 | 12.95 17.12 14.60 14.09 15.84 |
| 37 | Abigail Pillay | 13.36 | 14.97 | 紐西蘭 | 16.37 14.36 14.19 17.73 13.36 |
| 38 | Alex Chen | 13.12 | 15.27 | 紐西蘭 | 13.29 16.47 13.12 16.06 17.99 |
| 39 | Jacob Liu | 13.25 | 15.41 | 紐西蘭 | 15.42 18.13 14.41 13.25 16.41 |
| 40 | Kaiden Ziegler | 12.88 | 15.98 | 紐西蘭 | 17.24 17.62 14.57 12.88 16.13 |
| 41 | Nathan Vockerodt | 13.90 | 16.20 | 紐西蘭 | 15.45 18.18 16.42 13.90 16.73 |
| 42 | Jacob Coring | 14.80 | 16.31 | 紐西蘭 | 15.45 14.80 17.75 16.10 17.38 |
| 43 | Keiran Koit | 12.72 | 16.42 | 紐西蘭 | 15.36 18.71 15.81 18.10 12.72 |
| 44 | Tiffany Li | 12.56 | 16.44 | 紐西蘭 | 18.40 14.46 17.66 17.19 12.56 |
| 45 | Nicholas Aitken | 12.04 | 16.66 | 紐西蘭 | 15.75 16.51 18.16 12.04 17.73 |
| 46 | David Lim | 14.58 | 16.75 | 紐西蘭 | 14.58 30.40 17.38 16.33 16.53 |
| 47 | Kayden Dong | 13.67 | 17.38 | 紐西蘭 | 18.12 14.84 21.18 13.67 19.19 |
| 48 | Oscar Zhao | 16.69 | 17.79 | 紐西蘭 | 17.23 16.69 17.40 19.71 18.73 |
| 49 | Millin Yang (杨米林) | 13.31 | 17.85 | 紐西蘭 | 19.16 18.67 15.72 DNF 13.31 |
| 50 | Gabriel Arcosa | 17.39 | 18.68 | 菲律賓 | 17.46 19.07 21.96 19.51 17.39 |
| 51 | Maxwell Langridge-Park | 14.47 | 18.75 | 紐西蘭 | 16.19 20.80 DNF 14.47 19.27 |
| 52 | Benjamin Hughes | 16.60 | 19.06 | 紐西蘭 | DNF 17.99 16.60 19.00 20.19 |
| 53 | Tobias Ridings | 17.67 | 19.13 | 紐西蘭 | 19.55 23.60 17.67 18.15 19.68 |
| 54 | Oriana Kuik | 16.32 | 20.06 | 紐西蘭 | 20.36 16.32 DNF 20.30 19.51 |
| 55 | Elliot Huang | 14.67 | 20.07 | 紐西蘭 | 20.44 17.75 22.02 14.67 27.60 |
| 56 | Kaden Ho | 17.13 | 20.22 | 紐西蘭 | 18.19 20.44 22.03 32.76 17.13 |
| 57 | Isaac Ly | 18.36 | 20.25 | 紐西蘭 | 19.62 20.26 20.88 24.08 18.36 |
| 58 | Arman Mohammadi Momen | 19.44 | 20.64 | 紐西蘭 | 19.44 22.23 19.88 20.25 21.79 |
| 59 | Jakob Ridings | 18.09 | 20.70 | 紐西蘭 | 21.01 21.31 18.09 19.78 21.40 |
| 60 | Darren Wan | 17.23 | 20.76 | 紐西蘭 | 17.23 27.43 20.81 18.27 23.19 |
| 61 | Camden Ross | 19.22 | 21.23 | 紐西蘭 | 20.44 20.49 23.74 22.76 19.22 |
| 62 | Jeremy Yang | 17.43 | 21.37 | 紐西蘭 | 25.41 17.43 17.97 20.74 28.79 |
| 63 | Vinnie Falconer | 15.94 | 21.66 | 紐西蘭 | 20.89 15.94 20.89 23.20 26.71 |
| 64 | Jordan Zi-Yang Lin | 18.48 | 22.03 | 紐西蘭 | 22.88 24.86 18.48 23.52 19.69 |
| 65 | Joshua McClintock | 20.17 | 22.31 | 紐西蘭 | 20.38 20.17 26.40 21.08 25.47 |
| 66 | Bryan Feng | 20.14 | 22.42 | 紐西蘭 | 20.14 23.51 22.58 23.35 21.33 |
| 67 | Boaz Wong | 20.88 | 23.20 | 紐西蘭 | 22.09 23.61 27.44 20.88 23.89 |
| 68 | Isaac Hughes | 12.09 | 23.34 | 紐西蘭 | 26.34 24.29 23.41 12.09 22.32 |
| 69 | Faaiz Reyhan Ali | 20.80 | 23.63 | 紐西蘭 | 20.80 DNF 21.15 24.95 24.78 |
| 70 | Lucien Li | 18.76 | 23.70 | 紐西蘭 | 24.11 23.78 24.91 23.20 18.76 |
| 71 | Kyan Lai | 19.07 | 23.95 | 紐西蘭 | 19.07 23.19 22.09 26.58 27.51 |
| 72 | Adithya Chandan | 16.08 | 24.20 | 紐西蘭 | 25.29 32.43 16.08 24.80 22.52 |
| 73 | Nick Ng | 20.86 | 24.34 | 紐西蘭 | DNF 24.27 20.86 23.38 25.38 |
| 74 | Finn Ridings | 22.40 | 24.89 | 紐西蘭 | 32.07 25.57 22.40 25.71 23.39 |
| 75 | Nicholas Jun Him Tsoi | 22.89 | 25.11 | 紐西蘭 | 25.05 25.01 22.89 25.28 DNF |
| 76 | Wee-Yeong Eyou | 23.39 | 25.32 | 紐西蘭 | 23.70 31.60 27.38 23.39 24.87 |
| 77 | Mason du Preez | 23.98 | 25.68 | 紐西蘭 | 26.24 28.00 25.07 25.72 23.98 |
| 78 | Archer Dixon | 25.13 | 27.24 | 紐西蘭 | 25.13 28.01 27.18 26.53 40.84 |
| 79 | Odin Rudloff | 24.32 | 28.63 | 紐西蘭 | 24.32 26.86 31.91 28.78 30.24 |
| 80 | Yuvin Sejitha Batagoda | 22.34 | 28.77 | 紐西蘭 | DNF 22.34 27.25 27.87 31.20 |
| 81 | Morven Zhang | 22.26 | 28.85 | 紐西蘭 | 22.26 30.99 30.93 30.39 25.24 |
| 82 | Oscar Jang | 23.82 | 29.19 | 紐西蘭 | 25.62 23.82 DNF 28.81 33.15 |
| 83 | Cody Steens | 23.65 | 30.63 | 紐西蘭 | 28.52 DNF 31.31 23.65 32.06 |
| 84 | Theo Brown | 20.10 | 31.53 | 紐西蘭 | 32.48 30.31 20.10 31.81 DNF |
| 85 | Micah Hunter | 30.46 | 31.90 | 紐西蘭 | 33.83 31.16 30.46 30.70 34.14 |
| 86 | Oscar Cullen | 30.33 | 32.10 | 紐西蘭 | 32.68 32.89 31.86 31.75 30.33 |
| 87 | Joonmin Lee | 16.64 | 32.40 | 紐西蘭 | 16.64 36.26 32.29 33.24 31.68 |
| 88 | Joshua Bell-Booth | 26.83 | 32.56 | 紐西蘭 | 32.45 32.56 34.62 26.83 32.67 |
| 89 | Aston Burt | 31.58 | 33.82 | 紐西蘭 | 32.15 42.93 31.58 37.26 32.05 |
| 90 | Zachariah Vicars | 27.29 | 35.26 | 紐西蘭 | 35.89 40.07 42.46 27.29 29.82 |
| 91 | Finley Storey | 29.49 | 37.13 | 紐西蘭 | 39.52 32.75 29.49 45.17 39.11 |
| 92 | Jairus Zhou | 31.37 | 37.65 | 紐西蘭 | 46.60 31.37 37.22 36.56 39.17 |
| 93 | Marko German | 36.48 | 38.10 | 紐西蘭 | 37.05 44.81 39.83 36.48 37.43 |
| 94 | Yanming Zhang | 36.90 | 40.32 | 紐西蘭 | 36.90 44.05 37.81 39.95 43.20 |
| 95 | Ryan Mattyssen | 36.64 | 40.77 | 紐西蘭 | 38.81 36.64 43.46 40.05 46.45 |
| 96 | Carwyn Walker | 40.04 | 43.69 | 紐西蘭 | 44.05 40.04 55.62 41.84 45.19 |
| 97 | Jamal Naseer Khan | 37.51 | 43.78 | 紐西蘭 | 48.48 37.51 40.94 DNF 41.93 |
| 98 | Maui Edwards | 38.94 | 45.38 | 紐西蘭 | 48.11 46.01 55.44 38.94 42.02 |
| 99 | Braden Partridge | 47.06 | 51.86 | 紐西蘭 | 51.21 52.01 47.06 54.59 52.35 |
| 100 | Nathan Rafael Lalicon | 43.52 | 52.17 | 紐西蘭 | 43.56 57.33 55.61 43.52 58.89 |
| 101 | Mantraraj Mistry | 54.92 | 59.93 | 紐西蘭 | 54.92 1:00.40 59.16 1:39.99 1:00.23 |
| 102 | Skylar Sykes | 1:00.47 | 1:10.32 | 紐西蘭 | 1:00.47 1:07.82 1:16.15 1:06.99 DNF |
| 103 | Zheming Zhang | 1:06.36 | 1:17.41 | 紐西蘭 | 1:06.36 1:17.73 DNF 1:24.56 1:09.94 |
| 104 | Harry Woodcock | 37.94 | 1:22.69 | 英國 | 1:29.70 1:29.78 37.94 1:19.76 1:18.62 |
| 105 | Richard Foster | 23.24 | DNF | 紐西蘭 | 32.23 DNF 28.81 23.24 DNF |
| 3x3x3方塊 決賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Andrew Feng | 5.04 | 5.88 | 紐西蘭 | 5.91 5.04 5.84 5.90 DNF |
| 2 | Alexander Vujcich | 6.20 | 7.50 | 紐西蘭 | 6.47 7.94 9.34 6.20 8.09 |
| 3 | Lachlan Gibson | 7.15 | 7.95 | 紐西蘭 | 8.51 7.50 7.83 9.07 7.15 |
| 4 | Jesse Brooke | 6.85 | 8.42 | 紐西蘭 | 9.61 6.85 9.23 8.88 7.15 |
| 5 | Isaac Oloi | 7.91 | 8.43 | 紐西蘭 | 8.37 8.60 8.32 7.91 10.73 |
| 6 | Manav Patel | 7.92 | 8.66 | 紐西蘭 | 9.21 8.57 8.45 8.96 7.92 |
| 7 | Elyas Eyou | 6.56 | 8.88 | 紐西蘭 | 10.92 8.61 8.89 9.14 6.56 |
| 8 | Kalvin Lum | 8.46 | 9.01 | 紐西蘭 | 9.36 8.85 8.83 8.46 9.71 |
| 9 | Dylan Heerikhuisen | 7.41 | 9.40 | 紐西蘭 | 9.33 14.15 9.34 9.54 7.41 |
| 10 | Carol Chai | 8.85 | 9.61 | 紐西蘭 | 10.40 8.85 8.95 11.58 9.47 |
| 11 | Levi Eyou | 7.14 | 10.76 | 紐西蘭 | 12.10 11.00 13.40 7.14 9.18 |
| 12 | Oliver Gracewood | 10.01 | 10.85 | 紐西蘭 | 10.42 10.01 11.85 10.29 22.28 |
| 4x4x4方塊 初賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Alexander Vujcich | 20.66 | NR 22.91 | 紐西蘭 | 21.05 22.27 29.02 25.40 20.66 |
| 2 | Andrew Feng | 20.16 | 23.30 | 紐西蘭 | 23.24 27.58 20.16 24.90 21.77 |
| 3 | Richard Yiheng Tao | 26.14 | 28.16 | 紐西蘭 | 26.14 29.50 27.52 27.45 32.67 |
| 4 | Elyas Eyou | 29.89 | 31.39 | 紐西蘭 | 32.03 40.07 29.89 30.82 31.32 |
| 5 | Lachlan Gibson | 28.96 | 32.42 | 紐西蘭 | 28.96 33.42 30.14 33.69 35.38 |
| 6 | Levi Eyou | 30.67 | 32.53 | 紐西蘭 | 37.21 30.67 31.83 34.16 31.59 |
| 7 | Kalvin Lum | 32.45 | 34.07 | 紐西蘭 | 39.39 34.61 33.52 32.45 34.09 |
| 8 | Oliver Gracewood | 28.48 | 36.36 | 紐西蘭 | 35.68 28.48 38.85 36.20 37.20 |
| 9 | Brandon Harris | 33.29 | 36.77 | 紐西蘭 | 38.90 35.73 33.29 35.68 43.95 |
| 10 | Eunwoo Ahn (안은우) | 33.88 | 36.83 | 南韓 | 36.15 34.81 DNF 33.88 39.53 |
