冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | |||||
| 1 | Daniel Rush | 5.08 | 6.33 | 南非 | 5.08 5.99 6.08 6.93 7.60 |
| 2 | Daniel Wallin | 6.56 | 7.59 | 瑞典 | 8.32 6.56 7.03 8.75 7.41 |
| 3 | Juandré Jacobs | 5.79 | 7.65 | 南非 | 7.29 5.79 8.33 8.71 7.33 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 1 | Daniel Rush | 1.34 | 1.75 | 南非 | 1.60 1.46 1.34 2.20 3.12 |
| 2 | Juandré Jacobs | 1.83 | 2.67 | 南非 | 2.35 1.83 4.68 2.77 2.89 |
| 3 | Nathan Swanepoel | 1.93 | 2.82 | 南非 | 3.20 3.60 1.93 2.27 3.00 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 1 | Daniel Rush | 23.71 | 24.72 | 南非 | 28.07 24.09 25.22 23.71 24.84 |
| 2 | Daniel Wallin | 25.47 | 29.37 | 瑞典 | 31.65 25.47 27.86 28.59 DNF |
| 3 | Osman Badroodin | 32.51 | 34.19 | 南非 | 32.51 36.76 33.91 34.68 33.97 |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 1 | Daniel Rush | 42.02 | 45.52 | 南非 | 46.87 47.23 43.97 45.73 42.02 |
| 2 | Osman Badroodin | 58.26 | 1:04.40 | 南非 | 58.26 1:04.66 1:02.97 1:09.85 1:05.58 |
| 3 | Ian Luies | 1:10.38 | 1:14.40 | 南非 | 1:10.66 1:22.37 1:10.38 1:16.89 1:15.64 |
| 6x6x6方塊 | |||||
| 1 | Daniel Rush | AfR 1:03.89 | AfR 1:12.75 | 南非 | 1:19.00 1:15.37 1:03.89 |
| 2 | Osman Badroodin | 1:53.74 | 1:56.44 | 南非 | 1:54.07 2:01.51 1:53.74 |
| 3 | Ian Luies | 2:17.26 | 2:18.29 | 南非 | 2:18.13 2:19.48 2:17.26 |
| 7x7x7方塊 | |||||
| 1 | Daniel Rush | 1:49.96 | 1:54.98 | 南非 | 1:52.12 2:02.85 1:49.96 |
| 2 | Osman Badroodin | 2:49.88 | 2:52.09 | 南非 | 2:49.88 2:54.06 2:52.34 |
| 3 | Ian Luies | 4:11.62 | 4:16.07 | 南非 | 4:19.63 4:16.97 4:11.62 |
| 3x3x3盲解 | |||||
| 1 | Marike Faught | 26.24 | AfR 28.77 | 南非 | 26.24 27.16 28.74 30.42 44.53 |
| 2 | Joshua Bennett | 43.72 | DNF | 南非 | 1:13.94 DNF 43.72 DNF DNF |
| 3 | Ruben Meister | 1:55.94 | 2:54.32 | 南非 | 1:55.94 2:33.84 DNF 2:48.00 3:21.12 |
| Skewb | |||||
| 1 | Kagoentle Mokhabela | 2.40 | 3.63 | 南非 | 3.02 4.76 3.11 5.97 2.40 |
| 2 | James Ford | 3.90 | 4.19 | 南非 | 3.90 4.99 4.43 3.97 4.16 |
| 3 | Osman Badroodin | 4.24 | 4.83 | 南非 | 4.24 4.44 4.98 5.08 5.80 |

