冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 最少步 | ||||
| Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) | NR 24.00 | 泰国 | 24 26 22 | |
| 魔表 | ||||
| Yindee Wattanawong (ยินดี วัฒนวงศ์) | NR 3.12 | NR 4.15 | 泰国 | 3.12 4.13 3.33 DNF 4.99 |
| Yindee Wattanawong (ยินดี วัฒนวงศ์) | NR 3.08 | 泰国 | 5.80 3.39 DNF 4.09 3.08 | |
| 四盲 | ||||
| Anawin Chaichana (อนาวิล ชัยชนะ) | NR 3:18.91 | 泰国 | 3:54.48 3:18.91 DNF | |

