冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Feliks Zemdegs | 5.79 | 6.48 | 澳大利亚 | 6.33 6.98 7.66 6.14 5.79 |
| 2 | Phoenix Patterson | 6.33 | 7.43 | 澳大利亚 | 10.14 6.80 7.57 7.93 6.33 |
| 3 | Firstian Fushada (符逢城) | 7.09 | 7.57 | 印度尼西亚 | 7.96 7.16 8.92 7.09 7.59 |
| 二阶 | |||||
| 1 | Roman Rudakov | 0.98 | 1.28 | 澳大利亚 | 1.37 1.40 1.06 1.48 0.98 |
| 2 | Firstian Fushada (符逢城) | 1.45 | 1.62 | 印度尼西亚 | 3.38 1.57 1.45 1.58 1.71 |
| 3 | Jacob Joshi | 1.32 | 1.74 | 澳大利亚 | 1.32 1.69 1.62 2.48 1.92 |
| 四阶 | |||||
| 1 | Feliks Zemdegs | 20.58 | 23.38 | 澳大利亚 | 20.93 20.58 23.16 26.05 26.90 |
| 2 | Firstian Fushada (符逢城) | 24.40 | 28.22 | 印度尼西亚 | 24.40 28.50 33.20 25.89 30.26 |
| 3 | Phoenix Patterson | 27.23 | 29.92 | 澳大利亚 | 27.23 29.02 29.40 33.08 31.33 |
| 五阶 | |||||
| 1 | Feliks Zemdegs | 40.42 | 42.36 | 澳大利亚 | 41.10 50.42 43.09 42.90 40.42 |
| 2 | Firstian Fushada (符逢城) | 44.34 | 47.22 | 印度尼西亚 | 50.78 44.34 45.70 51.12 45.18 |
| 3 | Roman Rudakov | 53.25 | 57.41 | 澳大利亚 | 1:02.54 59.43 56.65 53.25 56.15 |
| 三盲 | |||||
| 1 | Michael Tripodi | 19.55 | 23.51 | 澳大利亚 | 19.55 22.52 27.28 20.73 DNF |
| 2 | Firstian Fushada (符逢城) | 20.21 | DNF | 印度尼西亚 | DNF 20.21 DNF 20.99 24.42 |
| 3 | Lennon Hughes | 56.66 | DNF | 澳大利亚 | DNF DNF 1:25.79 56.66 DNF |
| 单手 | |||||
| 1 | Feliks Zemdegs | 9.37 | 10.97 | 澳大利亚 | 10.89 14.77 10.53 9.37 11.50 |
| 2 | Phoenix Patterson | 9.33 | 11.94 | 澳大利亚 | 14.01 11.18 10.63 15.92 9.33 |
| 3 | Roman Rudakov | 9.73 | 12.44 | 澳大利亚 | 9.73 14.57 11.35 14.48 11.48 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Firstian Fushada (符逢城) | 1.44 | 2.46 | 印度尼西亚 | 5.84 1.44 3.48 2.13 1.76 |
| 2 | Phoenix Patterson | 1.43 | 2.75 | 澳大利亚 | 2.31 1.43 3.79 4.32 2.15 |
| 3 | Jacob Joshi | 1.79 | 3.14 | 澳大利亚 | 3.22 1.79 3.08 3.13 3.87 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Max Parris | 1.99 | 2.46 | 澳大利亚 | 1.99 3.30 4.27 2.04 2.04 |
| 2 | Roman Rudakov | 2.06 | 2.64 | 澳大利亚 | 2.96 2.73 5.21 2.06 2.24 |
| 3 | Firstian Fushada (符逢城) | 1.66 | 2.75 | 印度尼西亚 | 2.87 1.91 5.26 1.66 3.46 |
| 四盲 | |||||
| 1 | Michael Tripodi | 1:56.31 | DNF | 澳大利亚 | DNF 1:56.31 DNF |
| 2 | Firstian Fushada (符逢城) | 2:17.41 | DNF | 印度尼西亚 | 2:17.41 DNF DNF |
| 3 | Lennon Hughes | 5:17.30 | DNF | 澳大利亚 | 5:17.30 DNS DNS |
| 五盲 | |||||
| 1 | Michael Tripodi | 3:38.64 | DNF | 澳大利亚 | DNF 3:38.64 DNF |
| 2 | Lennon Hughes | 16:39.00 | DNF | 澳大利亚 | 16:39.00 DNS DNS |
| 3 | Alex Butera | 20:31.00 | DNF | 澳大利亚 | 20:31.00 DNF DNS |

