冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
| 3x3x3方塊 初賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Gonzalez | 7.11 | 7.86 | 哥倫比亞 | 8.68 7.93 7.11 7.84 7.82 |
| 2 | Martin Castillo | 6.49 | 9.15 | 哥倫比亞 | 9.26 9.44 9.63 8.75 6.49 |
| 3 | Jerónimo González Sánchez | 8.06 | 10.04 | 哥倫比亞 | 12.56 9.24 8.06 9.13 11.74 |
| 4 | José Ángel Salinas Salinas | 9.34 | 10.25 | 哥倫比亞 | 9.53 22.05 9.82 11.39 9.34 |
| 5 | Juan David Quiñones | 9.38 | 10.58 | 哥倫比亞 | 10.04 10.03 13.32 11.66 9.38 |
| 6 | Hector David Martinez Argaez | 10.32 | 10.79 | 哥倫比亞 | 10.32 10.34 10.54 11.49 12.72 |
| 7 | Fabian Velasquez | 9.54 | 11.45 | 哥倫比亞 | 11.00 11.77 9.54 11.92 11.58 |
| 8 | Gabriel Polania Morris | 10.05 | 12.44 | 哥倫比亞 | 13.81 16.36 12.75 10.05 10.75 |
| 9 | Eduard Esteban García Domínguez | 11.55 | 13.05 | 哥倫比亞 | 11.55 13.38 20.85 14.22 11.56 |
| 10 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 7.81 | 13.08 | 哥倫比亞 | 7.81 16.49 11.36 16.64 11.40 |
| 11 | Kevin Santiago Montaña | 11.57 | 13.67 | 哥倫比亞 | 11.57 15.51 12.64 13.39 14.97 |
| 12 | José Daniel Gómez Gómez | 13.01 | 13.82 | 哥倫比亞 | 13.01 21.07 13.35 13.67 14.44 |
| 13 | David Stiven Benitez Guerra | 13.02 | 14.30 | 哥倫比亞 | 13.02 14.28 16.13 14.61 14.01 |
| 14 | Juan David Alba Ortiz | 11.37 | 14.34 | 哥倫比亞 | 13.57 15.30 14.16 15.56 11.37 |
| 15 | Dennis Rosero | 13.22 | 14.42 | 哥倫比亞 | 13.22 16.16 14.49 15.11 13.65 |
| 16 | Kevin López | 12.76 | 15.10 | 哥倫比亞 | 12.76 13.20 15.13 18.78 16.96 |
| 17 | Nestor Alexander Florez Landinez | 13.24 | 15.21 | 哥倫比亞 | 13.24 14.29 15.19 16.14 17.54 |
| 18 | Juan Esteban Reyes Vanegas | 13.36 | 16.37 | 哥倫比亞 | 13.36 16.72 17.40 17.59 15.00 |
| 19 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 12.24 | 16.39 | 哥倫比亞 | 12.24 19.22 14.51 20.00 15.44 |
| 20 | Diego Tomas Moreno Bermudez | 12.66 | 16.96 | 哥倫比亞 | 12.66 17.53 16.76 18.60 16.58 |
| 21 | Juan Nicolás Pinzón Martínez | 15.78 | 18.76 | 哥倫比亞 | 15.78 19.90 16.25 20.12 20.60 |
| 22 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 15.79 | 18.83 | 哥倫比亞 | 18.56 19.15 18.78 19.22 15.79 |
| 23 | Jeronimo Alejandro Vargas Bohorquez | 18.04 | 21.32 | 哥倫比亞 | 19.41 23.72 18.04 32.51 20.84 |
| 24 | Daniel Stiven Alfonso González | 18.01 | 21.37 | 哥倫比亞 | 18.01 23.52 19.74 25.46 20.84 |
| 25 | Jacobo Vargas Gonzalez | 20.25 | 22.09 | 哥倫比亞 | 22.48 21.84 21.95 23.57 20.25 |
| 26 | Samuel Macías Calderín | 23.20 | 23.84 | 哥倫比亞 | 24.03 26.58 23.75 23.73 23.20 |
| 27 | Catalina Herrera López | 22.42 | 23.85 | 哥倫比亞 | 24.03 22.42 24.28 24.76 23.24 |
| 28 | Juan Jeronimo Hernandez Aguazaco | 21.98 | 26.30 | 哥倫比亞 | 21.98 29.42 23.02 32.70 26.45 |
| 29 | Luis Felipe Martínez Duque | 28.19 | 34.43 | 哥倫比亞 | 33.28 36.80 39.59 28.19 33.22 |
| 30 | Tomas Clavijo Cabezas | 38.27 | 44.38 | 哥倫比亞 | 45.83 43.02 48.14 44.30 38.27 |
| 31 | Francia Perez | 56.05 | 1:12.98 | 哥倫比亞 | 1:21.64 56.05 1:04.53 1:13.88 1:20.54 |
| 32 | Samuel Amezquita Moreno | DNF | DNF | 哥倫比亞 | DNF DNF DNF DNF DNF |
| 3x3x3方塊 復賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Lorenzo Gonzalez | 6.87 | 7.62 | 哥倫比亞 | 6.87 7.08 8.15 7.63 8.76 |
| 2 | Martin Castillo | 8.10 | 8.98 | 哥倫比亞 | 8.10 10.05 9.08 9.50 8.35 |
| 3 | Jerónimo González Sánchez | 7.52 | 9.60 | 哥倫比亞 | 7.52 10.18 DNF 7.89 10.74 |
| 4 | Hector David Martinez Argaez | 9.53 | 10.43 | 哥倫比亞 | 13.43 9.53 10.24 10.22 10.82 |
| 5 | José Ángel Salinas Salinas | 8.54 | 10.78 | 哥倫比亞 | 8.54 15.32 11.83 8.94 11.58 |
| 6 | Eduard Esteban García Domínguez | 10.24 | 11.26 | 哥倫比亞 | 12.32 11.04 11.12 10.24 11.62 |
| 7 | Gabriel Polania Morris | 8.89 | 11.62 | 哥倫比亞 | 11.49 11.96 11.42 12.13 8.89 |
| 8 | Juan David Quiñones | 10.86 | 11.87 | 哥倫比亞 | 11.23 10.86 11.80 12.57 13.10 |
| 9 | Fabian Velasquez | 8.65 | 12.24 | 哥倫比亞 | 12.00 11.26 8.65 13.49 13.45 |
| 10 | Kevin Santiago Montaña | 11.14 | 12.29 | 哥倫比亞 | 13.61 11.14 14.33 11.24 12.02 |
| 11 | Nestor Alexander Florez Landinez | 11.87 | 12.75 | 哥倫比亞 | 12.61 11.95 11.87 13.70 15.74 |
| 12 | Kevin López | 12.60 | 13.30 | 哥倫比亞 | 15.03 13.61 12.63 13.67 12.60 |
| 13 | Dennis Rosero | 13.20 | 13.73 | 哥倫比亞 | 13.47 14.48 13.25 13.20 15.80 |
| 14 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 11.48 | 13.81 | 哥倫比亞 | 14.46 16.67 12.56 14.40 11.48 |
| 15 | José Daniel Gómez Gómez | 11.91 | 14.09 | 哥倫比亞 | 20.00 14.77 12.80 14.71 11.91 |
| 16 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 12.95 | 14.49 | 哥倫比亞 | 13.72 12.95 15.08 14.68 19.03 |
| 17 | Juan David Alba Ortiz | 12.74 | 14.57 | 哥倫比亞 | 12.74 15.91 14.14 14.49 15.09 |
| 18 | Juan Esteban Reyes Vanegas | 11.66 | 15.23 | 哥倫比亞 | 16.40 15.50 14.80 15.40 11.66 |
| 19 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 15.08 | 16.79 | 哥倫比亞 | 16.39 18.51 15.47 15.08 21.69 |
| 20 | Juan Nicolás Pinzón Martínez | 13.99 | 17.15 | 哥倫比亞 | 14.81 18.23 18.40 13.99 18.62 |
| 21 | Diego Tomas Moreno Bermudez | 15.47 | 17.82 | 哥倫比亞 | 18.28 15.47 17.90 17.28 19.12 |
| 22 | Daniel Stiven Alfonso González | 11.59 | 20.21 | 哥倫比亞 | 16.65 27.65 38.31 11.59 16.33 |
| 23 | Jeronimo Alejandro Vargas Bohorquez | 17.17 | 21.51 | 哥倫比亞 | 18.67 22.75 23.28 17.17 23.12 |
| 24 | Jacobo Vargas Gonzalez | 22.41 | 24.80 | 哥倫比亞 | 27.09 22.41 31.83 24.74 22.56 |
| 3x3x3方塊 決賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Martin Castillo | 7.62 | 8.08 | 哥倫比亞 | 8.41 7.67 10.34 7.62 8.15 |
| 2 | Lorenzo Gonzalez | 7.16 | 8.10 | 哥倫比亞 | 8.94 7.36 7.16 9.77 7.99 |
| 3 | Jerónimo González Sánchez | 7.58 | 9.58 | 哥倫比亞 | 10.00 9.42 7.58 10.76 9.32 |
| 4 | Hector David Martinez Argaez | 8.53 | 9.58 | 哥倫比亞 | 11.28 8.91 9.90 8.53 9.94 |
| 5 | Fabian Velasquez | 7.72 | 10.61 | 哥倫比亞 | 10.74 9.45 13.70 11.64 7.72 |
| 6 | Gabriel Polania Morris | 9.85 | 11.00 | 哥倫比亞 | 10.84 10.51 11.64 11.72 9.85 |
| 7 | José Ángel Salinas Salinas | 9.31 | 11.05 | 哥倫比亞 | 19.88 10.15 13.16 9.31 9.84 |
| 8 | Juan David Quiñones | 11.21 | 12.27 | 哥倫比亞 | 11.99 DNF 11.71 13.12 11.21 |
| 9 | Kevin Santiago Montaña | 10.88 | 12.33 | 哥倫比亞 | 11.53 12.72 12.75 14.32 10.88 |
| 10 | Eduard Esteban García Domínguez | 11.09 | 12.68 | 哥倫比亞 | 13.01 11.57 13.54 11.09 13.47 |
| 11 | Nestor Alexander Florez Landinez | 11.27 | 14.03 | 哥倫比亞 | 15.89 16.26 11.27 13.96 12.25 |
| 12 | Kevin López | 14.04 | 15.32 | 哥倫比亞 | 15.35 17.17 15.69 14.93 14.04 |
| 5x5x5方塊 決賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Juan David Quiñones | 59.37 | 1:04.80 | 哥倫比亞 | 1:00.16 1:05.99 1:09.20 59.37 1:08.25 |
| 2 | Hector David Martinez Argaez | 1:01.77 | 1:06.67 | 哥倫比亞 | 1:01.77 1:10.43 1:03.17 1:14.75 1:06.41 |
| 3 | José Ángel Salinas Salinas | 1:09.35 | 1:12.37 | 哥倫比亞 | 1:13.36 1:13.41 1:09.35 1:16.80 1:10.35 |
| 4 | Nestor Alexander Florez Landinez | 1:20.51 | 1:22.41 | 哥倫比亞 | 1:27.99 1:20.51 1:20.69 1:22.08 1:24.45 |
| 5 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 1:16.38 | 1:23.64 | 哥倫比亞 | 1:22.57 1:34.36 1:25.56 1:16.38 1:22.79 |
| 6 | Jerónimo González Sánchez | 1:18.11 | 1:26.25 | 哥倫比亞 | 1:31.03 1:28.88 1:18.11 1:24.28 1:25.58 |
| 7 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 1:21.89 | 1:29.42 | 哥倫比亞 | 1:25.41 1:34.19 1:30.24 1:21.89 1:32.61 |
| 8 | Eduard Esteban García Domínguez | 1:26.07 | 1:32.60 | 哥倫比亞 | 1:27.82 1:31.91 1:26.07 1:38.08 1:39.70 |
| 9 | Gabriel Polania Morris | 1:21.50 | 1:33.39 | 哥倫比亞 | 1:36.58 1:35.12 1:28.48 1:39.72 1:21.50 |
| 10 | Kevin Santiago Montaña | 1:44.85 | 1:54.00 | 哥倫比亞 | 1:59.49 2:08.79 1:57.09 1:45.42 1:44.85 |
| 11 | Dennis Rosero | 1:46.32 | 1:54.05 | 哥倫比亞 | 1:52.81 1:55.24 2:36.89 1:46.32 1:54.10 |
| 12 | Fabian Velasquez | 1:51.00 | 1:55.11 | 哥倫比亞 | 1:51.00 2:01.99 1:54.86 1:56.11 1:54.37 |
| 13 | Juan Nicolás Pinzón Martínez | 1:48.44 | 2:01.26 | 哥倫比亞 | 2:09.79 2:17.92 2:02.97 1:48.44 1:51.02 |
| 14 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 2:07.07 | 2:10.00 | 哥倫比亞 | 2:12.72 2:12.46 2:08.21 2:09.32 2:07.07 |
| 15 | Juan Esteban Reyes Vanegas | 3:03.42 | DNF | 哥倫比亞 | 5:11.20 3:03.42 3:07.24 DNS DNS |
| 16 | Catalina Herrera López | 3:20.29 | DNF | 哥倫比亞 | 3:30.34 3:26.88 3:20.29 DNF DNS |
| 6x6x6方塊 初賽 三次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Hector David Martinez Argaez | 1:46.32 | 1:56.28 | 哥倫比亞 | 1:46.32 1:57.72 2:04.79 |
| 2 | Juan David Quiñones | 1:58.86 | 2:05.24 | 哥倫比亞 | 1:58.86 2:13.56 2:03.30 |
| 3 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 2:27.86 | 2:35.19 | 哥倫比亞 | 2:43.26 2:27.86 2:34.44 |
| 4 | José Ángel Salinas Salinas | 2:42.15 | 2:48.67 | 哥倫比亞 | 2:42.15 2:57.90 2:45.97 |
| 5 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 2:40.44 | 2:55.24 | 哥倫比亞 | 3:09.74 2:40.44 2:55.53 |
| 6 | Eduard Esteban García Domínguez | 2:47.90 | 2:56.67 | 哥倫比亞 | 2:47.90 3:00.43 3:01.69 |
| 7 | Nestor Alexander Florez Landinez | 2:50.44 | 2:58.95 | 哥倫比亞 | 2:52.74 3:13.68 2:50.44 |
| 8 | Kevin Santiago Montaña | 3:16.93 | 3:23.66 | 哥倫比亞 | 3:16.93 3:29.58 3:24.48 |
| 9 | Gabriel Polania Morris | 3:08.94 | 3:32.78 | 哥倫比亞 | 3:44.04 3:08.94 3:45.37 |
| 10 | Dennis Rosero | 3:29.32 | 3:37.39 | 哥倫比亞 | 3:33.32 3:29.32 3:49.53 |
| 11 | Juan Nicolás Pinzón Martínez | 4:20.21 | DNF | 哥倫比亞 | 4:22.05 4:20.21 DNS |
| 12 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 4:23.84 | DNF | 哥倫比亞 | 4:26.22 4:23.84 DNF |
| 13 | Fabian Velasquez | 8:52.02 | DNF | 哥倫比亞 | 8:52.02 DNS DNS |
| 14 | Juan Esteban Reyes Vanegas | DNF | DNF | 哥倫比亞 | DNF DNS DNS |
| 14 | Catalina Herrera López | DNF | DNF | 哥倫比亞 | DNF DNS DNS |
| 14 | Daniel Stiven Alfonso González | DNF | DNF | 哥倫比亞 | DNF DNS DNS |
| 6x6x6方塊 復賽 三次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Hector David Martinez Argaez | 1:45.41 | 1:57.14 | 哥倫比亞 | 2:18.01 1:45.41 1:48.01 |
| 2 | Juan David Quiñones | 1:51.88 | 1:58.39 | 哥倫比亞 | 1:51.88 2:04.41 1:58.88 |
| 3 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 2:22.38 | 2:25.49 | 哥倫比亞 | 2:30.11 2:23.97 2:22.38 |
| 4 | José Ángel Salinas Salinas | 2:28.64 | 2:41.39 | 哥倫比亞 | 3:03.85 2:31.69 2:28.64 |
| 5 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 2:33.36 | 2:46.27 | 哥倫比亞 | 2:38.50 2:33.36 3:06.96 |
| 6 | Eduard Esteban García Domínguez | 2:32.84 | 2:46.68 | 哥倫比亞 | 2:45.83 2:32.84 3:01.38 |
| 7 | David Stiven Benitez Guerra | 2:46.45 | 2:57.08 | 哥倫比亞 | 3:12.99 2:51.81 2:46.45 |
| 8 | Nestor Alexander Florez Landinez | 2:57.13 | 3:04.56 | 哥倫比亞 | 2:57.13 2:57.92 3:18.63 |
| 9 | Gabriel Polania Morris | 3:04.37 | 3:07.05 | 哥倫比亞 | 3:06.06 3:10.72 3:04.37 |
| 10 | Kevin Santiago Montaña | 3:20.31 | 3:24.69 | 哥倫比亞 | 3:20.31 3:26.49 3:27.28 |
| 11 | Dennis Rosero | 3:18.26 | DNF | 哥倫比亞 | 3:18.26 DNF 3:29.95 |
| 12 | Juan Nicolás Pinzón Martínez | 3:49.69 | DNF | 哥倫比亞 | 3:49.69 5:16.51 DNS |
| 13 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 4:27.71 | DNF | 哥倫比亞 | 5:17.47 4:27.71 DNS |
| 6x6x6方塊 決賽 三次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Juan David Quiñones | 1:54.98 | 1:55.80 | 哥倫比亞 | 1:55.39 1:57.03 1:54.98 |
| 2 | Hector David Martinez Argaez | 1:50.23 | 2:00.69 | 哥倫比亞 | 1:50.23 2:09.01 2:02.83 |
| 3 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 2:32.59 | 2:40.01 | 哥倫比亞 | 2:46.36 2:32.59 2:41.09 |
| 4 | Eduard Esteban García Domínguez | 2:34.68 | 2:44.93 | 哥倫比亞 | 2:55.57 2:34.68 2:44.55 |
| 5 | Nestor Alexander Florez Landinez | 2:40.79 | 2:48.41 | 哥倫比亞 | 2:46.23 2:40.79 2:58.21 |
| 6 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 2:50.23 | 3:04.90 | 哥倫比亞 | 2:50.23 3:10.28 3:14.18 |
| 7 | Dennis Rosero | 3:30.66 | 3:45.13 | 哥倫比亞 | 3:55.36 3:30.66 3:49.37 |
| 8 | Gabriel Polania Morris | 3:37.53 | 3:45.48 | 哥倫比亞 | 3:37.53 3:47.58 3:51.34 |
| 9 | Kevin Santiago Montaña | 3:38.13 | 3:54.59 | 哥倫比亞 | 3:51.32 3:38.13 4:14.33 |
| 10 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 4:35.11 | DNF | 哥倫比亞 | 4:46.18 4:35.11 DNS |
| 7x7x7方塊 決賽 三次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Juan David Quiñones | 2:53.56 | 3:00.21 | 哥倫比亞 | 2:59.85 3:07.21 2:53.56 |
| 2 | Hector David Martinez Argaez | 3:14.74 | 3:27.48 | 哥倫比亞 | 3:27.45 3:40.26 3:14.74 |
| 3 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 3:45.46 | 3:58.73 | 哥倫比亞 | 4:04.33 4:06.39 3:45.46 |
| 4 | José Ángel Salinas Salinas | 4:05.97 | 4:13.16 | 哥倫比亞 | 4:23.59 4:05.97 4:09.91 |
| 5 | Eduard Esteban García Domínguez | 4:17.39 | 4:27.74 | 哥倫比亞 | 4:34.60 4:17.39 4:31.22 |
| 6 | Nestor Alexander Florez Landinez | 4:15.11 | 4:33.34 | 哥倫比亞 | 4:46.75 4:38.16 4:15.11 |
| 7 | Gabriel Polania Morris | 5:46.96 | DNF | 哥倫比亞 | 6:27.68 5:46.96 DNS |
| 8 | Kevin Santiago Montaña | 6:00.20 | DNF | 哥倫比亞 | 6:00.20 7:05.37 DNS |
| 9 | Dennis Rosero | 6:16.45 | DNF | 哥倫比亞 | 6:23.65 6:16.45 DNS |
| 10 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 6:27.32 | DNF | 哥倫比亞 | 6:27.32 7:14.21 DNS |
| Megaminx 初賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | José Ángel Salinas Salinas | 43.41 | 47.92 | 哥倫比亞 | 47.34 43.41 44.09 52.34 54.69 |
| 2 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 51.54 | 54.55 | 哥倫比亞 | 51.54 59.13 52.91 51.62 1:02.52 |
| 3 | Kevin Santiago Montaña | 56.80 | 1:00.77 | 哥倫比亞 | 1:02.41 59.88 56.80 1:07.43 1:00.02 |
| 4 | Eduard Esteban García Domínguez | 1:06.18 | 1:14.29 | 哥倫比亞 | 1:06.18 1:17.56 1:15.29 1:10.02 1:23.33 |
| 5 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 1:11.14 | 1:14.80 | 哥倫比亞 | 1:14.27 1:18.79 1:13.48 1:11.14 1:16.66 |
| 6 | Gabriel Polania Morris | 1:02.40 | 1:16.11 | 哥倫比亞 | 1:22.22 1:02.40 1:13.94 1:12.56 1:21.83 |
| 7 | Nestor Alexander Florez Landinez | 1:11.17 | 1:16.90 | 哥倫比亞 | 1:11.17 1:17.13 1:15.61 1:19.21 1:17.97 |
| 8 | Juan David Quiñones | 1:14.70 | 1:23.34 | 哥倫比亞 | 1:27.80 1:24.81 1:14.70 1:25.05 1:20.16 |
| 9 | Dennis Rosero | 1:29.43 | 1:39.55 | 哥倫比亞 | 1:31.05 1:57.03 1:29.43 1:49.79 1:37.82 |
| 10 | Fabian Velasquez | 1:35.90 | 1:44.87 | 哥倫比亞 | 1:42.81 1:44.93 1:35.90 1:59.88 1:46.86 |
| 11 | Brian Camilo Cardenas Sanchez | 2:16.00 | 2:41.70 | 哥倫比亞 | 2:16.00 2:51.19 2:27.75 2:46.17 DNF |
| 12 | Juan Esteban Reyes Vanegas | 5:03.60 | DNF | 哥倫比亞 | 5:14.08 5:03.60 DNS DNS DNS |
| Megaminx 決賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | José Ángel Salinas Salinas | 38.70 | 47.49 | 哥倫比亞 | 49.62 53.01 49.14 38.70 43.71 |
| 2 | Kevin Santiago Montaña | 47.67 | 54.03 | 哥倫比亞 | 52.09 56.28 55.53 54.46 47.67 |
| 3 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 50.58 | 55.15 | 哥倫比亞 | 55.88 50.58 1:02.64 56.39 53.18 |
| 4 | Eduard Esteban García Domínguez | 1:02.75 | 1:11.04 | 哥倫比亞 | 1:02.75 1:10.17 1:09.30 1:13.64 1:14.03 |
| 5 | Gabriel Polania Morris | 1:09.16 | 1:14.60 | 哥倫比亞 | 1:15.12 1:15.17 1:13.51 1:09.16 DNF |
| 6 | Nestor Alexander Florez Landinez | 1:12.47 | 1:14.83 | 哥倫比亞 | 1:13.37 1:18.28 1:12.47 1:12.85 1:24.05 |
| 7 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 1:07.34 | 1:17.55 | 哥倫比亞 | 1:18.60 1:07.34 1:20.44 1:25.80 1:13.60 |
| 8 | Juan David Quiñones | 1:07.78 | 1:18.22 | 哥倫比亞 | 1:07.78 1:21.85 1:20.09 1:35.41 1:12.72 |
| Square-1 初賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Hector David Martinez Argaez | 8.27 | 9.85 | 哥倫比亞 | 8.71 8.27 10.84 10.55 10.30 |
| 2 | Nestor Alexander Florez Landinez | 13.64 | 19.00 | 哥倫比亞 | 26.16 13.64 21.95 16.68 18.37 |
| 3 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 15.49 | 19.02 | 哥倫比亞 | 22.98 16.29 15.49 19.78 21.00 |
| 4 | Dennis Rosero | 16.44 | 20.54 | 哥倫比亞 | 21.01 21.95 19.77 20.83 16.44 |
| 5 | José Ángel Salinas Salinas | 16.72 | 23.04 | 哥倫比亞 | 29.59 18.05 16.72 32.00 21.47 |
| 6 | David Stiven Benitez Guerra | 22.12 | 24.59 | 哥倫比亞 | 28.01 23.52 22.12 33.92 22.25 |
| 7 | Gabriel Polania Morris | 15.88 | 27.00 | 哥倫比亞 | 40.02 15.88 33.69 18.96 28.36 |
| 8 | Juan David Quiñones | 23.33 | 27.16 | 哥倫比亞 | 33.43 26.09 23.33 30.93 24.47 |
| 9 | Eduard Esteban García Domínguez | 17.68 | 30.84 | 哥倫比亞 | 44.86 17.68 26.80 39.79 25.94 |
| 10 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 20.12 | 33.13 | 哥倫比亞 | 47.75 28.50 20.12 33.23 37.66 |
| 11 | Kevin Santiago Montaña | 24.62 | 36.27 | 哥倫比亞 | 30.41 39.02 24.62 1:04.00 39.38 |
| 12 | Juan Nicolás Pinzón Martínez | 27.34 | 42.28 | 哥倫比亞 | DNF 27.34 32.08 36.30 58.45 |
| 13 | Fabian Velasquez | 1:09.96 | 1:46.32 | 哥倫比亞 | 1:09.96 1:17.04 1:44.95 DNF 2:16.97 |
| 14 | Jacobo Vargas Gonzalez | 1:00.65 | 1:48.85 | 哥倫比亞 | 1:00.65 1:04.55 DNF 2:51.45 1:30.54 |
| 15 | Juan Esteban Reyes Vanegas | 49.76 | 2:18.46 | 哥倫比亞 | DNF 49.76 2:40.33 3:04.47 1:10.59 |
| 16 | Catalina Herrera López | 59.39 | DNF | 哥倫比亞 | 2:08.44 1:39.04 59.39 DNF DNS |
| 17 | Daniel Stiven Alfonso González | 3:25.72 | DNF | 哥倫比亞 | DNF 3:25.72 DNF DNS DNS |
| Square-1 復賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Hector David Martinez Argaez | 8.03 | 9.64 | 哥倫比亞 | 8.17 8.03 DNF 11.18 9.56 |
| 2 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 15.66 | 19.55 | 哥倫比亞 | 15.66 26.40 20.07 19.36 19.21 |
| 3 | Nestor Alexander Florez Landinez | 20.77 | 22.25 | 哥倫比亞 | 21.37 22.00 23.38 25.49 20.77 |
| 4 | Dennis Rosero | 20.44 | 24.05 | 哥倫比亞 | 21.40 29.50 20.44 21.24 39.32 |
| 5 | Diego Alejandro Casas Jimenez | 20.86 | 26.18 | 哥倫比亞 | 22.77 29.64 20.86 28.99 26.78 |
| 6 | Juan David Quiñones | 18.17 | 26.37 | 哥倫比亞 | 34.13 23.97 18.17 28.36 26.79 |
| 7 | José Ángel Salinas Salinas | 20.86 | 27.52 | 哥倫比亞 | 33.04 28.21 38.05 21.31 20.86 |
| 8 | Gabriel Polania Morris | 23.80 | 27.86 | 哥倫比亞 | 23.80 29.45 29.67 38.29 24.45 |
| 9 | Eduard Esteban García Domínguez | 31.51 | 36.29 | 哥倫比亞 | 36.21 39.29 33.37 39.37 31.51 |
| 10 | Kevin Santiago Montaña | 26.30 | 39.72 | 哥倫比亞 | 49.36 36.62 33.19 26.30 1:02.61 |
| 11 | Juan Nicolás Pinzón Martínez | 50.35 | 1:04.52 | 哥倫比亞 | 1:26.02 53.94 50.35 1:28.68 53.59 |
| 12 | Catalina Herrera López | 1:36.73 | 2:11.53 | 哥倫比亞 | 2:23.67 2:01.92 1:36.73 2:09.00 DNF |
| Square-1 決賽 五次計平均 | |||||
| 排名 | 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
| 1 | Hector David Martinez Argaez | SAR 3.80 | 9.15 | 哥倫比亞 | 12.30 8.55 7.30 11.59 3.80 |
| 2 | Nestor Alexander Florez Landinez | 19.00 | 21.61 | 哥倫比亞 | 22.18 23.95 19.52 23.14 19.00 |
| 3 | Axel Juan Pablo Moreno Rodriguez | 12.46 | 22.59 | 哥倫比亞 | 27.11 17.26 12.46 25.47 25.03 |
| 4 | José Ángel Salinas Salinas | 12.84 | 23.62 | 哥倫比亞 | 24.73 23.71 12.84 23.58 23.57 |
| 5 | Dennis Rosero | 12.74 | 23.91 | 哥倫比亞 | 25.29 21.98 12.74 47.56 24.47 |
| 6 | Juan David Quiñones | 22.24 | 24.87 | 哥倫比亞 | 22.24 33.10 23.32 27.56 23.74 |

