冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 三盲 决赛 五次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikus Lembergs | 49.06 | 53.02 | 拉脱维亚 | 55.39 53.55 56.24 49.06 50.12 |
| 2 | Vilius Ribinskas | 56.35 | DNF | 立陶宛 | DNF 1:05.13 1:04.39 56.35 DNF |
| 3 | Jānis Zirnis | 1:06.17 | 1:21.15 | 拉脱维亚 | DNF 1:19.91 1:22.27 1:06.17 1:21.26 |
| 4 | Jochen Bauer | 1:41.23 | DNF | 德国 | 1:41.23 DNF DNF DNF 1:58.04 |
| 5 | Kasparas Lienys | 1:59.80 | DNF | 立陶宛 | DNF DNF 1:59.80 DNF DNF |
| 6 | Mihails Teļkijevs | 2:46.00 | DNF | 拉脱维亚 | 2:46.00 DNF DNF DNF DNF |
| 7 | Toms Edvards Vucens | DNF | DNF | 拉脱维亚 | DNF DNF DNF DNF DNF |
| 魔表 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Mihails Teļkijevs | 3.77 | 5.98 | 拉脱维亚 | 3.77 DNF 5.14 7.10 5.71 |
| 2 | Emanuels Stupelis | 5.90 | 6.49 | 拉脱维亚 | 5.90 7.22 7.00 6.32 6.16 |
| 3 | Vilius Ribinskas | 6.59 | 7.40 | 立陶宛 | 6.60 7.56 8.03 DNF 6.59 |
| 4 | Toms Edvards Vucens | 6.56 | 7.76 | 拉脱维亚 | DNF 7.86 7.03 6.56 8.38 |
| 5 | Mikus Lembergs | 7.81 | 9.06 | 拉脱维亚 | DNF 8.04 9.02 7.81 10.12 |
| 6 | Jochen Bauer | 8.81 | 11.19 | 德国 | 23.82 13.43 10.36 8.81 9.79 |
| 7 | Jānis Zirnis | 11.21 | 12.09 | 拉脱维亚 | 11.49 11.21 12.29 14.26 12.50 |
| 8 | Kasparas Lienys | 19.89 | 24.04 | 立陶宛 | 19.89 20.45 28.65 25.65 26.01 |
| 魔表 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Emanuels Stupelis | 5.78 | 5.98 | 拉脱维亚 | 7.55 6.00 5.93 6.01 5.78 |
| 2 | Mihails Teļkijevs | 4.19 | 6.83 | 拉脱维亚 | 6.59 5.49 4.19 8.40 DNF |
| 3 | Vilius Ribinskas | 5.91 | 6.85 | 立陶宛 | 6.17 7.97 5.91 6.87 7.51 |
| 4 | Toms Edvards Vucens | 6.22 | 7.86 | 拉脱维亚 | 8.27 8.68 6.64 DNF 6.22 |
| 5 | Mikus Lembergs | 8.38 | 9.57 | 拉脱维亚 | 9.22 8.38 13.57 9.83 9.67 |
| 6 | Jochen Bauer | 10.09 | 10.64 | 德国 | 10.62 10.93 12.51 10.09 10.37 |
| SQ1 初赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Krišjānis Nurža | 10.34 | 11.72 | 拉脱维亚 | 15.98 10.34 11.35 11.86 11.94 |
| 2 | Vilius Ribinskas | 13.51 | 15.84 | 立陶宛 | 17.61 13.51 24.72 14.52 15.38 |
| 3 | Jānis Zirnis | 17.77 | 19.12 | 拉脱维亚 | 17.95 17.80 21.62 28.28 17.77 |
| 4 | Mikus Lembergs | 14.17 | 19.30 | 拉脱维亚 | 21.31 20.51 25.59 16.08 14.17 |
| 5 | Emanuels Stupelis | 14.82 | 21.91 | 拉脱维亚 | 28.35 27.68 18.43 14.82 19.63 |
| 6 | Jochen Bauer | 18.46 | 25.10 | 德国 | 28.63 30.52 18.46 24.80 21.87 |
| 7 | Toms Edvards Vucens | 19.60 | 25.59 | 拉脱维亚 | 24.31 26.22 19.60 32.97 26.25 |
| 8 | Mihails Teļkijevs | 30.65 | 48.71 | 拉脱维亚 | 39.31 1:08.02 1:03.03 43.80 30.65 |
| SQ1 决赛 五次计平均 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Krišjānis Nurža | 10.72 | 11.87 | 拉脱维亚 | 15.68 11.84 11.78 10.72 11.98 |
| 2 | Mikus Lembergs | 13.99 | 15.53 | 拉脱维亚 | 14.81 17.36 15.34 13.99 16.43 |
| 3 | Vilius Ribinskas | 13.05 | 16.45 | 立陶宛 | 20.23 19.52 13.05 13.05 16.78 |
| 4 | Jānis Zirnis | 16.57 | 19.84 | 拉脱维亚 | 21.21 20.35 18.05 16.57 21.11 |
| 5 | Emanuels Stupelis | 16.44 | 23.07 | 拉脱维亚 | 27.85 22.75 21.96 16.44 24.49 |
| 6 | Jochen Bauer | 21.23 | 34.11 | 德国 | 21.23 41.43 23.24 37.67 55.03 |
| 四盲 决赛 三次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Mikus Lembergs | 4:52.64 | NR 5:32.22 | 拉脱维亚 | 5:37.29 4:52.64 6:06.73 |
| 2 | Vilius Ribinskas | NR 7:03.60 | DNF | 立陶宛 | DNF 8:11.78 7:03.60 |
| 3 | Jochen Bauer | 9:38.99 | DNF | 德国 | DNF DNF 9:38.99 |
| 4 | Jānis Zirnis | 10:48.00 | DNF | 拉脱维亚 | DNF DNF 10:48.00 |
| 5 | Kasparas Lienys | 15:29.00 | DNF | 立陶宛 | DNF DNF 15:29.00 |
| 五盲 决赛 三次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Mikus Lembergs | NR 9:10.32 | DNF | 拉脱维亚 | DNF 10:50.00 9:10.32 |
| 2 | Vilius Ribinskas | NR 17:33.00 | DNF | 立陶宛 | DNF 19:09.00 17:33.00 |
| 3 | Jochen Bauer | DNF | DNF | 德国 | DNF DNS DNS |
| 3 | Kasparas Lienys | DNF | DNF | 立陶宛 | DNF DNF DNS |
| 3 | Jānis Zirnis | DNF | DNF | 拉脱维亚 | DNF DNF DNS |
| 多盲 决赛 两次计最好 | |||||
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
| 1 | Vilius Ribinskas | 13/14 60:00 | 立陶宛 | 13/14 60:00 9/14 60:00 | |
| 2 | Mikus Lembergs | 13/15 57:12 | 拉脱维亚 | 11/15 57:34 13/15 57:12 | |
| 3 | Jochen Bauer | 6/7 57:14 | 德国 | 5/7 49:53 6/7 57:14 | |
| 4 | Jānis Zirnis | 8/13 54:32 | 拉脱维亚 | DNF 8/13 54:32 | |
| 5 | Kasparas Lienys | 2/3 21:03 | 立陶宛 | 2/3 22:07 2/3 21:03 | |
| 6 | Toms Edvards Vucens | 2/4 32:10 | 拉脱维亚 | DNF 2/4 32:10 | |
| 7 | Mihails Teļkijevs | DNF | 拉脱维亚 | DNF DNF | |

