Josh Stringham
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 13402 | 17795 | 70067 | 15.03 | 16.43 | 55844 | 13878 | 10429 | 44/45 | |||
| 二阶 | 14187 | 18561 | 66304 | 4.69 | 5.45 | 39384 | 10914 | 8368 | 19/20 | |||
| 四阶 | 12337 | 16355 | 57953 | 1:37.29 | 3/4 | |||||||
| 单手 | 7767 | 10571 | 41232 | 34.18 | 36.71 | 33605 | 8448 | 6197 | 10/10 | |||
| 魔表 | 7640 | 9181 | 27437 | 30.63 | 2/2 | |||||||
| 五魔方 | 4651 | 6355 | 21377 | 2:30.12 | 4/4 | |||||||
| 金字塔 | 16236 | 20821 | 71721 | 10.29 | 14.14 | 66642 | 19238 | 15008 | 9/10 | |||
| 斜转 | 4736 | 6026 | 21122 | 6.38 | 10.23 | 22367 | 6384 | 4988 | 20/20 | |||
| SQ1 | 3598 | 4456 | 13766 | 32.55 | 39.21 | 11961 | 3878 | 3139 | 8/10 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Speedcubing Speedoff 2026 | 复赛 | 52 | 15.16 | 16.43 | 16.72 17.24 15.16 16.66 15.92 |
| 初赛 | 64 | 17.09 | 19.37 | 17.09 17.86 19.29 22.30 20.95 | |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 复赛 | 99 | 15.03 | 17.52 | 18.72 17.23 15.03 19.18 16.61 |
| 初赛 | 112 | 17.51 | 18.09 | 17.51 18.93 18.20 18.48 17.59 | |
| Davis County Showdown 2026 | 复赛 | 40 | 19.45 | 20.36 | 21.46 20.12 19.45 20.43 20.53 |
| 初赛 | 35 | 17.18 | 18.85 | 19.41 19.30 20.37 17.83 17.18 | |
| Utah Cubing Classic 2026 | 半决赛 | 53 | 18.35 | 21.13 | 18.35 21.26 21.32 20.82 21.47 |
| 复赛 | 63 | 19.42 | 24.08 | 19.42 27.73 22.84 21.66 DNF | |
| 初赛 | 52 | 20.17 | 22.00 | 22.09 24.77 23.30 20.17 20.60 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Speedcubing Speedoff 2026 | 复赛 | 79 | 6.16 | 8.39 | 10.29 7.59 6.16 7.29 DNF |
| 初赛 | 43 | 4.69 | 5.45 | 7.91 4.69 6.56 4.74 5.04 | |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 120 | 5.51 | 7.31 | 5.51 5.98 12.46 8.03 7.92 |
| Davis County Showdown 2026 | 初赛 | 44 | 6.63 | 8.59 | 6.63 16.34 11.88 6.82 7.06 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 121 | 1:37.29 | 1:37.29 DNF | |
| Davis County Showdown 2026 | 初赛 | 38 | 1:40.43 | 1:40.43 1:47.94 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 41 | DNF | DNF | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 88 | 34.18 | 36.71 | 34.18 36.05 36.79 1:03.53 37.28 |
| Utah Cubing Classic 2026 | 初赛 | 51 | 38.70 | 49.67 | 48.46 53.96 46.58 38.70 1:12.37 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 127 | 30.63 | 31.68 30.63 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Speedcubing Speedoff 2026 | 决赛 | 52 | 2:30.12 | 2:30.12 2:31.94 | |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 74 | 2:35.28 | 2:35.28 2:42.82 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Speedcubing Speedoff 2026 | 初赛 | 66 | 12.13 | 14.14 | 22.37 12.13 13.41 16.56 12.45 |
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 143 | 10.29 | 18.43 | 10.29 18.00 19.88 DNF 17.41 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 复赛 | 65 | 6.38 | 10.23 | 6.38 13.60 7.81 10.43 12.46 |
| 初赛 | 67 | 7.90 | 11.41 | 7.90 10.90 18.97 9.65 13.67 | |
| Davis County Showdown 2026 | 决赛 | 24 | 10.44 | 12.56 | 10.44 11.73 15.59 12.24 13.70 |
| Utah Cubing Classic 2026 | 初赛 | 38 | 9.53 | 11.74 | 11.99 15.57 9.53 9.53 13.71 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Mountain Championship 2026 | 初赛 | 50 | 32.55 | 39.21 | 1:02.49 35.72 39.32 42.59 32.55 |
| Davis County Showdown 2026 | 决赛 | 28 | 51.15 | DNF | DNF 51.15 DNF 1:20.74 1:00.32 |
| Utah Speedcubing Speedoff 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 52 | 15.16 | 16.43 | 16.72 17.24 15.16 16.66 15.92 |
| 初赛 | 64 | 17.09 | 19.37 | 17.09 17.86 19.29 22.30 20.95 | |
| 二阶 | 复赛 | 79 | 6.16 | 8.39 | 10.29 7.59 6.16 7.29 DNF |
| 初赛 | 43 | 4.69 | 5.45 | 7.91 4.69 6.56 4.74 5.04 | |
| 五魔方 | 决赛 | 52 | 2:30.12 | 2:30.12 2:31.94 | |
| 金字塔 | 初赛 | 66 | 12.13 | 14.14 | 22.37 12.13 13.41 16.56 12.45 |
| Rocky Mountain Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 99 | 15.03 | 17.52 | 18.72 17.23 15.03 19.18 16.61 |
| 初赛 | 112 | 17.51 | 18.09 | 17.51 18.93 18.20 18.48 17.59 | |
| 二阶 | 初赛 | 120 | 5.51 | 7.31 | 5.51 5.98 12.46 8.03 7.92 |
| 四阶 | 初赛 | 121 | 1:37.29 | 1:37.29 DNF | |
| 三盲 | 初赛 | 41 | DNF | DNF | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 单手 | 初赛 | 88 | 34.18 | 36.71 | 34.18 36.05 36.79 1:03.53 37.28 |
| 魔表 | 初赛 | 127 | 30.63 | 31.68 30.63 | |
| 五魔方 | 初赛 | 74 | 2:35.28 | 2:35.28 2:42.82 | |
| 金字塔 | 初赛 | 143 | 10.29 | 18.43 | 10.29 18.00 19.88 DNF 17.41 |
| 斜转 | 复赛 | 65 | 6.38 | 10.23 | 6.38 13.60 7.81 10.43 12.46 |
| 初赛 | 67 | 7.90 | 11.41 | 7.90 10.90 18.97 9.65 13.67 | |
| SQ1 | 初赛 | 50 | 32.55 | 39.21 | 1:02.49 35.72 39.32 42.59 32.55 |
| Davis County Showdown 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 40 | 19.45 | 20.36 | 21.46 20.12 19.45 20.43 20.53 |
| 初赛 | 35 | 17.18 | 18.85 | 19.41 19.30 20.37 17.83 17.18 | |
| 二阶 | 初赛 | 44 | 6.63 | 8.59 | 6.63 16.34 11.88 6.82 7.06 |
| 四阶 | 初赛 | 38 | 1:40.43 | 1:40.43 1:47.94 | |
| 斜转 | 决赛 | 24 | 10.44 | 12.56 | 10.44 11.73 15.59 12.24 13.70 |
| SQ1 | 决赛 | 28 | 51.15 | DNF | DNF 51.15 DNF 1:20.74 1:00.32 |
| Utah Cubing Classic 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 53 | 18.35 | 21.13 | 18.35 21.26 21.32 20.82 21.47 |
| 复赛 | 63 | 19.42 | 24.08 | 19.42 27.73 22.84 21.66 DNF | |
| 初赛 | 52 | 20.17 | 22.00 | 22.09 24.77 23.30 20.17 20.60 | |
| 单手 | 初赛 | 51 | 38.70 | 49.67 | 48.46 53.96 46.58 38.70 1:12.37 |
| 斜转 | 初赛 | 38 | 9.53 | 11.74 | 11.99 15.57 9.53 9.53 13.71 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-09-12 | Utah Speedcubing Speedoff 2026 | 美国 | Lehi, Utah |
| 3 | 2026-08-21~23 | Rocky Mountain Championship 2026 | 美国 | Denver, Colorado |
| 2 | 2026-06-13 | Davis County Showdown 2026 | 美国 | Layton, Utah |
| 1 | 2026-05-23 | Utah Cubing Classic 2026 | 美国 | Salt Lake City, Utah |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 431 |
| 2 | 45 |
| 3 | 23 |
| 4 | 5 |
| All | 504 |

