Santiago Miramontes Soto
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 788 | 10131 | 40618 | 12.05 | 13.94 | 35362 | 8677 | 676 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 828 | 11435 | 41482 | 3.64 | 4.46 | 21361 | 5871 | 397 | 15/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 776 | 7515 | 28953 | 57.78 | 1:03.93 | 26835 | 6909 | 716 | 5/5 | |||
| 單手解 | 604 | 6007 | 24694 | 24.59 | 29.32 | 22928 | 5430 | 560 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 1010 | 16434 | 57565 | 8.91 | 17.20 | 88430 | 26075 | 1451 | 5/5 | |||
| Skewb | 705 | 12310 | 39561 | 9.77 | 11.52 | 27914 | 8264 | 514 | 10/10 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Ahome 2026 | 復賽 | 11 | 12.05 | 13.94 | 16.53 12.15 14.02 15.66 12.05 |
| 初賽 | 11 | 13.21 | 14.92 | 14.72 16.64 14.68 15.36 13.21 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Ahome 2026 | 決賽 | 7 | 4.48 | 5.42 | 5.65 8.48 5.44 4.48 5.16 |
| 復賽 | 7 | 3.80 | 4.46 | 3.82 4.20 6.27 5.35 3.80 | |
| 初賽 | 10 | 3.64 | 5.17 | 4.84 3.64 4.96 5.72 8.54 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Ahome 2026 | 初賽 | 13 | 57.78 | 1:03.93 | 57.78 1:04.49 1:39.05 1:04.22 1:03.08 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Ahome 2026 | 復賽 | 10 | 24.59 | 29.32 | 33.34 24.59 27.83 26.79 35.77 |
| 初賽 | 12 | 25.65 | 33.44 | 31.20 32.17 36.95 25.65 1:00.45 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Ahome 2026 | 初賽 | 14 | 8.91 | 17.20 | 19.45 17.16 16.16 8.91 18.27 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas Ahome 2026 | 決賽 | 6 | 11.03 | 11.52 | 11.48 11.03 11.96 19.24 11.11 |
| 初賽 | 6 | 9.77 | 15.12 | 9.77 12.34 18.52 27.33 14.49 |
| Las Palmas Ahome 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 11 | 12.05 | 13.94 | 16.53 12.15 14.02 15.66 12.05 |
| 初賽 | 11 | 13.21 | 14.92 | 14.72 16.64 14.68 15.36 13.21 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 7 | 4.48 | 5.42 | 5.65 8.48 5.44 4.48 5.16 |
| 復賽 | 7 | 3.80 | 4.46 | 3.82 4.20 6.27 5.35 3.80 | |
| 初賽 | 10 | 3.64 | 5.17 | 4.84 3.64 4.96 5.72 8.54 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 13 | 57.78 | 1:03.93 | 57.78 1:04.49 1:39.05 1:04.22 1:03.08 |
| 單手解 | 復賽 | 10 | 24.59 | 29.32 | 33.34 24.59 27.83 26.79 35.77 |
| 初賽 | 12 | 25.65 | 33.44 | 31.20 32.17 36.95 25.65 1:00.45 | |
| 金字塔 | 初賽 | 14 | 8.91 | 17.20 | 19.45 17.16 16.16 8.91 18.27 |
| Skewb | 決賽 | 6 | 11.03 | 11.52 | 11.48 11.03 11.96 19.24 11.11 |
| 初賽 | 6 | 9.77 | 15.12 | 9.77 12.34 18.52 27.33 14.49 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-16~17 | Las Palmas Ahome 2026 | 墨西哥 | Ahome, Los Mochis |

