Nathaniel Smith
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 4063 | 5279 | 21008 | 9.89 | 13.63 | 33382 | 8159 | 6198 | 39/40 | |||
| 二阶 | 12659 | 16542 | 59294 | 4.35 | 6.10 | 53867 | 15040 | 11547 | 9/10 | |||
| 四阶 | 7340 | 9885 | 37334 | 1:06.53 | 4/4 | |||||||
| 五阶 | 3656 | 4914 | 18173 | 1:51.06 | 2:02.45 | 17612 | 4810 | 3596 | 10/12 | |||
| 三盲 | 1829 | 2424 | 10726 | 5:58.41 | 1/8 | |||||||
| 单手 | 2290 | 3106 | 13079 | 18.81 | 24.65 | 15277 | 3544 | 2599 | 14/15 | |||
| 魔表 | 7646 | 9193 | 27473 | 28.68 | 2/2 | |||||||
| 五魔方 | 2614 | 3574 | 12697 | 1:41.50 | 1:43.96 | 10539 | 2896 | 2124 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 20101 | 25736 | 87667 | 11.88 | 23.27 | 112329 | 33083 | 25818 | 9/10 | |||
| 斜转 | 3605 | 4609 | 16601 | 5.52 | 16.09 | 44763 | 14143 | 11310 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karrer Kubing Dublin OH 2026 | 决赛 | 12 | 13.61 | 14.45 | 14.99 15.23 13.70 13.61 14.67 |
| 复赛 | 12 | 12.90 | 13.63 | 13.17 12.90 13.31 17.62 14.40 | |
| 初赛 | 15 | 13.93 | 14.94 | 13.93 15.90 14.35 14.56 18.93 | |
| Bowling Green Fall 2026 | 复赛 | 36 | 12.49 | 15.12 | 12.49 19.23 12.78 16.52 16.06 |
| 初赛 | 30 | 9.89 | 14.78 | 15.77 14.26 15.38 9.89 14.71 | |
| Ohio Championship 2026 | 初赛 | 60 | 11.43 | 15.49 | 14.64 13.26 18.56 11.43 19.31 |
| Ohio State Summer Warm Up 2026 | 复赛 | 33 | 15.65 | 18.05 | 17.95 18.94 15.65 17.26 22.03 |
| 初赛 | 38 | 16.78 | 19.22 | 16.78 20.82 19.34 DNF 17.49 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 40 | 5.96 | 6.10 | 5.96 6.14 6.15 6.22 6.00 |
| Ohio Championship 2026 | 初赛 | 81 | 4.35 | 6.38 | 4.35 4.47 5.39 9.29 DNF |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Championship 2026 | 初赛 | 61 | 1:06.53 | 1:08.44 1:06.53 | |
| Ohio State Summer Warm Up 2026 | 初赛 | 37 | 1:33.81 | 1:33.81 1:37.79 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karrer Kubing Dublin OH 2026 | 初赛 | 13 | 1:53.29 | 2:02.45 | 2:05.57 2:01.04 2:00.75 1:53.29 2:17.79 |
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 25 | 1:51.06 | 2:13.46 | 2:39.12 1:51.06 2:05.50 2:24.45 2:10.43 |
| Ohio State Summer Warm Up 2026 | 初赛 | 32 | DNF | DNF DNF |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karrer Kubing Dublin OH 2026 | 决赛 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNS DNS DNS |
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 13 | 5:58.41 | DNF | DNF 5:58.41 DNS DNS DNS |
| Ohio State Summer Warm Up 2026 | 初赛 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNF DNS |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karrer Kubing Dublin OH 2026 | 决赛 | 8 | 19.65 | 24.65 | 26.33 19.65 26.95 24.37 23.26 |
| 初赛 | 10 | 18.81 | 35.00 | 18.81 26.21 28.14 DNF 50.66 | |
| Ohio Championship 2026 | 初赛 | 34 | 22.51 | 24.80 | 28.15 22.99 27.48 22.51 23.92 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Championship 2026 | 初赛 | 76 | 28.68 | 28.68 29.44 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karrer Kubing Dublin OH 2026 | 决赛 | 8 | 1:41.50 | 1:43.96 | 1:41.50 1:45.18 1:47.29 1:44.31 1:42.38 |
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 21 | 1:43.58 | 1:56.52 | 1:57.81 2:25.36 2:05.46 1:43.58 1:46.29 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 74 | 11.88 | 30.93 | 39.82 23.01 11.88 29.97 40.99 |
| Ohio Championship 2026 | 初赛 | 107 | 13.44 | 23.27 | 23.05 24.22 22.53 DNF 13.44 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Championship 2026 | 初赛 | 79 | 5.52 | 16.09 | 5.52 21.36 16.05 17.83 14.39 |
| Karrer Kubing Dublin OH 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 12 | 13.61 | 14.45 | 14.99 15.23 13.70 13.61 14.67 |
| 复赛 | 12 | 12.90 | 13.63 | 13.17 12.90 13.31 17.62 14.40 | |
| 初赛 | 15 | 13.93 | 14.94 | 13.93 15.90 14.35 14.56 18.93 | |
| 五阶 | 初赛 | 13 | 1:53.29 | 2:02.45 | 2:05.57 2:01.04 2:00.75 1:53.29 2:17.79 |
| 三盲 | 决赛 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNS DNS DNS |
| 单手 | 决赛 | 8 | 19.65 | 24.65 | 26.33 19.65 26.95 24.37 23.26 |
| 初赛 | 10 | 18.81 | 35.00 | 18.81 26.21 28.14 DNF 50.66 | |
| 五魔方 | 决赛 | 8 | 1:41.50 | 1:43.96 | 1:41.50 1:45.18 1:47.29 1:44.31 1:42.38 |
| Bowling Green Fall 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 36 | 12.49 | 15.12 | 12.49 19.23 12.78 16.52 16.06 |
| 初赛 | 30 | 9.89 | 14.78 | 15.77 14.26 15.38 9.89 14.71 | |
| 二阶 | 初赛 | 40 | 5.96 | 6.10 | 5.96 6.14 6.15 6.22 6.00 |
| 五阶 | 初赛 | 25 | 1:51.06 | 2:13.46 | 2:39.12 1:51.06 2:05.50 2:24.45 2:10.43 |
| 三盲 | 初赛 | 13 | 5:58.41 | DNF | DNF 5:58.41 DNS DNS DNS |
| 五魔方 | 初赛 | 21 | 1:43.58 | 1:56.52 | 1:57.81 2:25.36 2:05.46 1:43.58 1:46.29 |
| 金字塔 | 初赛 | 74 | 11.88 | 30.93 | 39.82 23.01 11.88 29.97 40.99 |
| Ohio Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 60 | 11.43 | 15.49 | 14.64 13.26 18.56 11.43 19.31 |
| 二阶 | 初赛 | 81 | 4.35 | 6.38 | 4.35 4.47 5.39 9.29 DNF |
| 四阶 | 初赛 | 61 | 1:06.53 | 1:08.44 1:06.53 | |
| 单手 | 初赛 | 34 | 22.51 | 24.80 | 28.15 22.99 27.48 22.51 23.92 |
| 魔表 | 初赛 | 76 | 28.68 | 28.68 29.44 | |
| 金字塔 | 初赛 | 107 | 13.44 | 23.27 | 23.05 24.22 22.53 DNF 13.44 |
| 斜转 | 初赛 | 79 | 5.52 | 16.09 | 5.52 21.36 16.05 17.83 14.39 |
| Ohio State Summer Warm Up 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 33 | 15.65 | 18.05 | 17.95 18.94 15.65 17.26 22.03 |
| 初赛 | 38 | 16.78 | 19.22 | 16.78 20.82 19.34 DNF 17.49 | |
| 四阶 | 初赛 | 37 | 1:33.81 | 1:33.81 1:37.79 | |
| 五阶 | 初赛 | 32 | DNF | DNF DNF | |
| 三盲 | 初赛 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNF DNS |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-10-24 | Karrer Kubing Dublin OH 2026 | 美国 | Dublin, Ohio |
| 3 | 2026-10-03 | Bowling Green Fall 2026 | 美国 | Bowling Green, Ohio |
| 2 | 2026-09-11~13 | Ohio Championship 2026 | 美国 | Columbus, Ohio |
| 1 | 2026-06-27 | Ohio State Summer Warm Up 2026 | 美国 | Columbus, Ohio |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 240 |
| 2 | 29 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| All | 281 |

