Jacob Roman
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 22090 | 29174 | 111059 | 19.50 | 21.64 | 97565 | 25157 | 18947 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 5882 | 7617 | 28285 | 6.22 | 14.15 | 67171 | 19421 | 15158 | 5/5 | |||
| 斜转 | 11004 | 13807 | 43905 | 10.73 | 14.32 | 38638 | 12022 | 9580 | 5/5 | |||
| SQ1 | 4387 | 5496 | 16917 | 40.58 | 57.37 | 16575 | 5457 | 4361 | 4/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Cube Day Fall 2026 | 初赛 | 63 | 19.50 | 21.64 | 21.72 22.15 21.04 19.50 25.82 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Cube Day Fall 2026 | 初赛 | 53 | 6.22 | 14.15 | 6.22 10.40 23.13 19.50 12.54 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Cube Day Fall 2026 | 初赛 | 43 | 10.73 | 14.32 | 12.04 38.27 17.25 10.73 13.68 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Cube Day Fall 2026 | 初赛 | 37 | 40.58 | 57.37 | 40.58 1:06.59 DNF 1:04.30 41.23 |
| Penn Cube Day Fall 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 63 | 19.50 | 21.64 | 21.72 22.15 21.04 19.50 25.82 |
| 金字塔 | 初赛 | 53 | 6.22 | 14.15 | 6.22 10.40 23.13 19.50 12.54 |
| 斜转 | 初赛 | 43 | 10.73 | 14.32 | 12.04 38.27 17.25 10.73 13.68 |
| SQ1 | 初赛 | 37 | 40.58 | 57.37 | 40.58 1:06.59 DNF 1:04.30 41.23 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-10 | Penn Cube Day Fall 2026 | 美国 | Philadelphia, Pennsylvania |

