Mohammed Zarif Rahman
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 408 | 36910 | 100356 | 18.11 | 19.73 | 84122 | 31746 | 362 | 5/5 | |||
| 二阶 | 280 | 27273 | 91956 | 5.76 | 6.56 | 63310 | 19342 | 195 | 5/5 | |||
| 单手 | 262 | 18098 | 53034 | 44.12 | 54.05 | 49993 | 16977 | 256 | 5/5 | |||
| 五魔方 | 71 | 4730 | 18679 | 2:12.24 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 113 | 10411 | 39087 | 7.22 | 9.95 | 31950 | 8973 | 91 | 5/5 | |||
| 斜转 | 36 | 4455 | 17180 | 5.63 | 7.06 | 9849 | 2759 | 19 | 10/10 | |||
| SQ1 | 67 | 4816 | 22674 | 1:07.35 | 2/2 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBT Cube Open 2026 | 初赛 | 55 | 18.11 | 19.73 | 28.11 18.11 22.29 18.43 18.48 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBT Cube Open 2026 | 初赛 | 35 | 5.76 | 6.56 | 6.12 6.71 6.96 5.76 6.85 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBT Cube Open 2026 | 初赛 | 42 | 44.12 | 54.05 | 50.60 59.17 53.85 57.69 44.12 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBT Cube Open 2026 | 决赛 | 18 | 2:12.24 | 2:31.00 2:12.24 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBT Cube Open 2026 | 初赛 | 24 | 7.22 | 9.95 | 11.20 8.28 7.22 10.36 18.43 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBT Cube Open 2026 | 决赛 | 6 | 6.48 | 8.20 | 12.06 6.98 10.78 6.48 6.85 |
| 初赛 | 7 | 5.63 | 7.06 | 8.28 10.88 6.23 6.66 5.63 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUBT Cube Open 2026 | 决赛 | 20 | 1:07.35 | 1:07.35 1:08.52 |
| BUBT Cube Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 55 | 18.11 | 19.73 | 28.11 18.11 22.29 18.43 18.48 |
| 二阶 | 初赛 | 35 | 5.76 | 6.56 | 6.12 6.71 6.96 5.76 6.85 |
| 单手 | 初赛 | 42 | 44.12 | 54.05 | 50.60 59.17 53.85 57.69 44.12 |
| 五魔方 | 决赛 | 18 | 2:12.24 | 2:31.00 2:12.24 | |
| 金字塔 | 初赛 | 24 | 7.22 | 9.95 | 11.20 8.28 7.22 10.36 18.43 |
| 斜转 | 决赛 | 6 | 6.48 | 8.20 | 12.06 6.98 10.78 6.48 6.85 |
| 初赛 | 7 | 5.63 | 7.06 | 8.28 10.88 6.23 6.66 5.63 | |
| SQ1 | 决赛 | 20 | 1:07.35 | 1:07.35 1:08.52 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-07~08 | BUBT Cube Open 2026 | 孟加拉 | Dhaka |

