Sin Ho Nam (冼浩楠)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 188 | 7473 | 19796 | 9.77 | 11.18 | 15131 | 5869 | 163 | 5/5 | |||
| 单手 | 134 | 5528 | 14682 | 19.67 | 21.26 | 9595 | 3734 | 87 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | 初赛 | 40 | 9.77 | 11.18 | 11.10 9.77 13.88 10.58 11.85 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | 初赛 | 21 | 19.67 | 21.26 | 20.60 19.67 24.74 23.03 20.16 |
| Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 40 | 9.77 | 11.18 | 11.10 9.77 13.88 10.58 11.85 |
| 单手 | 初赛 | 21 | 19.67 | 21.26 | 20.60 19.67 24.74 23.03 20.16 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-17 | Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | 香港 | Hong Kong |

