Nisal Gaurava Paragoda Liyanage
个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 432 | 67084 | 203665 | 35.41 | 37.64 | 183899 | 61529 | 386 | 5/5 | |||
| 二阶 | 165 | 25251 | 85249 | 5.50 | 11.85 | 130113 | 38346 | 282 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 306 | 30042 | 113609 | 16.79 | 19.86 | 100776 | 26689 | 277 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ Cubing in the Capital 2026 | 初赛 | 41 | 35.41 | 37.64 | 37.21 40.28 35.41 48.78 35.42 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ Cubing in the Capital 2026 | 初赛 | 33 | 5.50 | 11.85 | 25.93 5.50 7.93 13.24 14.37 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ Cubing in the Capital 2026 | 初赛 | 28 | 16.79 | 19.86 | 19.56 16.79 22.28 18.48 21.55 |
| NZ Cubing in the Capital 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 41 | 35.41 | 37.64 | 37.21 40.28 35.41 48.78 35.42 |
| 二阶 | 初赛 | 33 | 5.50 | 11.85 | 25.93 5.50 7.93 13.24 14.37 |
| 金字塔 | 初赛 | 28 | 16.79 | 19.86 | 19.56 16.79 22.28 18.48 21.55 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-13 | NZ Cubing in the Capital 2026 | 新西兰 | Wellington |

