Jacob Samuel Donaire
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2632 | 3426 | 13467 | 8.89 | 11.86 | 19623 | 4861 | 3726 | 63/65 | |||
| 二阶 | 6245 | 8226 | 29849 | 3.12 | 4.67 | 25051 | 6887 | 5298 | 50/50 | |||
| 四阶 | 8959 | 12011 | 44426 | 1:15.50 | 1:33.51 | 44813 | 12518 | 9497 | 8/10 | |||
| 魔表 | 8557 | 10275 | 30482 | 38.54 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 12317 | 15782 | 55410 | 8.69 | 11.25 | 42677 | 11821 | 9206 | 20/20 | |||
| 斜转 | 11955 | 14972 | 47185 | 11.48 | 15.54 | 42809 | 13479 | 10766 | 20/20 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Fall 2026 | 复赛 | 55 | 9.68 | 12.94 | 12.75 21.21 13.93 9.68 12.15 |
| 初赛 | 45 | 11.21 | 11.86 | 14.09 11.68 12.50 11.40 11.21 | |
| Roanoke Gone Rogue 2026 | 决赛 | 19 | 10.09 | 12.27 | 10.09 11.96 10.96 13.88 14.52 |
| 初赛 | 19 | 11.36 | 12.80 | 12.03 13.82 11.36 14.89 12.56 | |
| DFW Cubing Summer 2026 | 复赛 | 129 | 10.68 | DNF | DNF 12.97 12.57 10.68 DNF |
| 初赛 | 30 | 10.81 | 12.37 | 11.31 10.81 12.33 13.47 13.82 | |
| New Braunfels Tube & Twist 2026 | 复赛 | 23 | 12.30 | 12.91 | 14.52 13.15 12.37 13.20 12.30 |
| 初赛 | 20 | 8.89 | 12.97 | 22.37 12.58 8.89 12.61 13.72 | |
| Cubing at COTA 2026 | 复赛 | 32 | 11.20 | 15.15 | 11.20 15.99 15.77 14.91 14.77 |
| 初赛 | 20 | 12.64 | 13.24 | 12.64 13.29 13.25 13.17 14.98 | |
| Temple Qualifier 2026 | 初赛 | 27 | 15.68 | 17.42 | 17.82 18.01 15.68 20.36 16.43 |
| Cube Against Cancer DFW 2026 | 复赛 | 45 | 14.06 | 18.52 | 26.26 20.25 18.34 14.06 16.97 |
| 初赛 | 55 | 17.46 | 22.11 | 20.17 24.96 17.46 21.21 28.54 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spooky Solving Frisco 2026 | 决赛 | 15 | 3.83 | 6.12 | 4.89 6.86 7.29 6.60 3.83 |
| 初赛 | 12 | 3.55 | 4.81 | 4.97 4.75 3.55 4.70 8.96 | |
| Berkeley Fall 2026 | 初赛 | 46 | 4.18 | 4.85 | 4.37 4.18 6.44 4.99 5.19 |
| DFW Cubing Summer 2026 | 决赛 | 45 | 4.63 | 5.45 | 5.66 4.63 6.93 5.57 5.12 |
| 复赛 | 48 | 4.11 | 5.07 | 6.81 4.86 4.11 5.44 4.90 | |
| 初赛 | 30 | 3.12 | 4.67 | 6.47 3.12 4.27 4.96 4.79 | |
| New Braunfels Tube & Twist 2026 | 复赛 | 34 | 4.25 | 6.12 | 7.37 25.27 4.25 6.12 4.87 |
| 初赛 | 33 | 4.87 | 5.95 | 7.96 6.68 5.06 4.87 6.10 | |
| Cubing at COTA 2026 | 初赛 | 37 | 4.06 | 6.33 | 4.06 7.45 4.95 10.12 6.58 |
| Temple Qualifier 2026 | 初赛 | 32 | 5.20 | 8.54 | 7.05 5.20 10.17 8.40 12.41 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFW Cubing Summer 2026 | 初赛 | 63 | 1:15.50 | 1:33.51 | 1:31.80 1:32.68 1:39.18 1:36.04 1:15.50 |
| Cubing at COTA 2026 | 初赛 | 37 | 1:25.63 | DNF | DNF 1:25.63 1:48.91 DNF 2:19.47 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roanoke Gone Rogue 2026 | 决赛 | 37 | 38.54 | 41.26 38.54 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roanoke Gone Rogue 2026 | 初赛 | 36 | 9.72 | 12.48 | 43.05 9.72 13.03 14.50 9.90 |
| DFW Cubing Summer 2026 | 决赛 | 43 | 10.25 | 11.25 | 11.75 10.25 11.01 11.00 12.54 |
| 初赛 | 69 | 8.69 | 13.54 | 11.89 13.33 8.69 15.40 21.37 | |
| Cubing at COTA 2026 | 初赛 | 41 | 11.51 | 15.54 | 11.51 21.09 15.44 15.77 15.40 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spooky Solving Frisco 2026 | 初赛 | 19 | 12.82 | 17.48 | 12.82 16.38 22.26 25.70 13.79 |
| DFW Cubing Summer 2026 | 决赛 | 57 | 11.56 | 15.54 | 17.98 21.90 11.56 13.54 15.09 |
| 初赛 | 67 | 11.48 | 17.31 | 16.08 19.37 21.68 11.48 16.49 | |
| New Braunfels Tube & Twist 2026 | 初赛 | 34 | 11.50 | 17.20 | 16.89 24.91 16.65 18.05 11.50 |
| Spooky Solving Frisco 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 决赛 | 15 | 3.83 | 6.12 | 4.89 6.86 7.29 6.60 3.83 |
| 初赛 | 12 | 3.55 | 4.81 | 4.97 4.75 3.55 4.70 8.96 | |
| 斜转 | 初赛 | 19 | 12.82 | 17.48 | 12.82 16.38 22.26 25.70 13.79 |
| Berkeley Fall 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 55 | 9.68 | 12.94 | 12.75 21.21 13.93 9.68 12.15 |
| 初赛 | 45 | 11.21 | 11.86 | 14.09 11.68 12.50 11.40 11.21 | |
| 二阶 | 初赛 | 46 | 4.18 | 4.85 | 4.37 4.18 6.44 4.99 5.19 |
| Roanoke Gone Rogue 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 19 | 10.09 | 12.27 | 10.09 11.96 10.96 13.88 14.52 |
| 初赛 | 19 | 11.36 | 12.80 | 12.03 13.82 11.36 14.89 12.56 | |
| 魔表 | 决赛 | 37 | 38.54 | 41.26 38.54 | |
| 金字塔 | 初赛 | 36 | 9.72 | 12.48 | 43.05 9.72 13.03 14.50 9.90 |
| DFW Cubing Summer 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 129 | 10.68 | DNF | DNF 12.97 12.57 10.68 DNF |
| 初赛 | 30 | 10.81 | 12.37 | 11.31 10.81 12.33 13.47 13.82 | |
| 二阶 | 决赛 | 45 | 4.63 | 5.45 | 5.66 4.63 6.93 5.57 5.12 |
| 复赛 | 48 | 4.11 | 5.07 | 6.81 4.86 4.11 5.44 4.90 | |
| 初赛 | 30 | 3.12 | 4.67 | 6.47 3.12 4.27 4.96 4.79 | |
| 四阶 | 初赛 | 63 | 1:15.50 | 1:33.51 | 1:31.80 1:32.68 1:39.18 1:36.04 1:15.50 |
| 金字塔 | 决赛 | 43 | 10.25 | 11.25 | 11.75 10.25 11.01 11.00 12.54 |
| 初赛 | 69 | 8.69 | 13.54 | 11.89 13.33 8.69 15.40 21.37 | |
| 斜转 | 决赛 | 57 | 11.56 | 15.54 | 17.98 21.90 11.56 13.54 15.09 |
| 初赛 | 67 | 11.48 | 17.31 | 16.08 19.37 21.68 11.48 16.49 | |
| New Braunfels Tube & Twist 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 23 | 12.30 | 12.91 | 14.52 13.15 12.37 13.20 12.30 |
| 初赛 | 20 | 8.89 | 12.97 | 22.37 12.58 8.89 12.61 13.72 | |
| 二阶 | 复赛 | 34 | 4.25 | 6.12 | 7.37 25.27 4.25 6.12 4.87 |
| 初赛 | 33 | 4.87 | 5.95 | 7.96 6.68 5.06 4.87 6.10 | |
| 斜转 | 初赛 | 34 | 11.50 | 17.20 | 16.89 24.91 16.65 18.05 11.50 |
| Cubing at COTA 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 32 | 11.20 | 15.15 | 11.20 15.99 15.77 14.91 14.77 |
| 初赛 | 20 | 12.64 | 13.24 | 12.64 13.29 13.25 13.17 14.98 | |
| 二阶 | 初赛 | 37 | 4.06 | 6.33 | 4.06 7.45 4.95 10.12 6.58 |
| 四阶 | 初赛 | 37 | 1:25.63 | DNF | DNF 1:25.63 1:48.91 DNF 2:19.47 |
| 金字塔 | 初赛 | 41 | 11.51 | 15.54 | 11.51 21.09 15.44 15.77 15.40 |
| Temple Qualifier 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 27 | 15.68 | 17.42 | 17.82 18.01 15.68 20.36 16.43 |
| 二阶 | 初赛 | 32 | 5.20 | 8.54 | 7.05 5.20 10.17 8.40 12.41 |
| Cube Against Cancer DFW 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 45 | 14.06 | 18.52 | 26.26 20.25 18.34 14.06 16.97 |
| 初赛 | 55 | 17.46 | 22.11 | 20.17 24.96 17.46 21.21 28.54 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-10-31 | Spooky Solving Frisco 2026 | 美国 | Frisco, Texas |
| 7 | 2026-10-11 | Berkeley Fall 2026 | 美国 | Berkeley, California |
| 6 | 2026-09-26 | Roanoke Gone Rogue 2026 | 美国 | Roanoke, Texas |
| 5 | 2026-08-29~30 | DFW Cubing Summer 2026 | 美国 | Grapevine, Texas |
| 4 | 2026-08-02 | New Braunfels Tube & Twist 2026 | 美国 | New Braunfels, Texas |
| 3 | 2026-06-27 | Cubing at COTA 2026 | 美国 | Austin, Texas |
| 2 | 2026-05-09~10 | Temple Qualifier 2026 | 美国 | Temple, Texas |
| 1 | 2026-05-02 | Cube Against Cancer DFW 2026 | 美国 | Richardson, Texas |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 510 |
| 2 | 50 |
| 3 | 24 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| All | 596 |

