Ethan Brett
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 584 | 5774 | 23094 | 10.16 | 13.03 | 28302 | 6883 | 678 | 29/30 | |||
| 二阶 | 760 | 7322 | 22952 | 2.80 | 4.04 | 15082 | 4706 | 516 | 40/40 | |||
| 四阶 | 703 | 7204 | 26016 | 54.71 | 1:02.17 | 25521 | 7044 | 684 | 5/5 | |||
| 五阶 | 596 | 5812 | 19623 | 1:56.58 | 2:15.92 | 20163 | 5967 | 627 | 5/5 | |||
| 五魔方 | 444 | 4009 | 13486 | 1:45.56 | 1:55.16 | 12630 | 3728 | 419 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 791 | 8844 | 26519 | 6.02 | 7.12 | 12922 | 4329 | 392 | 20/20 | |||
| 斜转 | 1428 | 14119 | 43994 | 10.69 | 13.12 | 34544 | 11114 | 1123 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage September 2026 | 复赛 | 48 | 10.16 | 13.03 | 14.63 12.80 14.14 10.16 12.16 |
| 初赛 | 61 | 12.94 | 14.70 | 12.94 16.68 14.77 15.12 14.22 | |
| Stevenage May 2026 | 复赛 | 72 | 14.95 | 16.11 | 16.00 15.93 22.71 14.95 16.41 |
| 初赛 | 78 | 14.59 | 17.11 | 17.80 15.78 18.33 14.59 17.76 | |
| Stevenage March 2026 | 复赛 | 98 | 16.11 | 18.89 | DNF 16.11 18.48 18.54 19.64 |
| 初赛 | 99 | 17.73 | 19.09 | 17.73 19.26 18.68 19.34 19.58 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage September 2026 | 半决赛 | 34 | 3.36 | 4.12 | 4.53 3.36 4.50 3.69 4.18 |
| 复赛 | 40 | 2.80 | 4.04 | 3.37 2.80 5.15 3.80 4.94 | |
| 初赛 | 49 | 4.26 | 4.36 | 4.26 4.43 4.26 4.38 4.77 | |
| Stevenage May 2026 | 决赛 | 31 | 3.96 | 4.80 | 4.70 7.53 3.96 5.20 4.51 |
| 复赛 | 32 | 4.69 | 4.80 | 4.69 4.83 4.86 4.87 4.72 | |
| 初赛 | 39 | 3.84 | 4.56 | 3.84 4.03 4.73 5.22 4.92 | |
| Stevenage March 2026 | 复赛 | 66 | 4.71 | 5.50 | 5.71 5.52 5.28 5.90 4.71 |
| 初赛 | 52 | 2.83 | 4.88 | 5.06 2.83 6.65 3.63 5.95 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage September 2026 | 初赛 | 59 | 54.71 | 1:02.17 | 1:08.98 56.36 1:10.79 54.71 1:01.16 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage September 2026 | 初赛 | 59 | 1:56.58 | 2:15.92 | 2:28.49 2:07.11 2:21.27 1:56.58 2:19.38 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage September 2026 | 初赛 | 44 | 1:45.56 | 1:55.16 | 1:59.43 1:53.34 1:52.72 1:45.56 2:00.06 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage September 2026 | 决赛 | 32 | 6.68 | 7.37 | 7.37 7.99 7.23 7.51 6.68 |
| 初赛 | 31 | 6.02 | 7.12 | 8.18 7.09 6.09 8.88 6.02 | |
| Stevenage May 2026 | 决赛 | 30 | 6.26 | 7.99 | 7.88 7.73 9.68 8.37 6.26 |
| 初赛 | 28 | 6.82 | 8.09 | 8.39 7.69 8.34 6.82 8.25 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage May 2026 | 决赛 | 45 | 10.69 | 13.12 | 13.96 12.46 12.95 15.47 10.69 |
| Stevenage September 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 48 | 10.16 | 13.03 | 14.63 12.80 14.14 10.16 12.16 |
| 初赛 | 61 | 12.94 | 14.70 | 12.94 16.68 14.77 15.12 14.22 | |
| 二阶 | 半决赛 | 34 | 3.36 | 4.12 | 4.53 3.36 4.50 3.69 4.18 |
| 复赛 | 40 | 2.80 | 4.04 | 3.37 2.80 5.15 3.80 4.94 | |
| 初赛 | 49 | 4.26 | 4.36 | 4.26 4.43 4.26 4.38 4.77 | |
| 四阶 | 初赛 | 59 | 54.71 | 1:02.17 | 1:08.98 56.36 1:10.79 54.71 1:01.16 |
| 五阶 | 初赛 | 59 | 1:56.58 | 2:15.92 | 2:28.49 2:07.11 2:21.27 1:56.58 2:19.38 |
| 五魔方 | 初赛 | 44 | 1:45.56 | 1:55.16 | 1:59.43 1:53.34 1:52.72 1:45.56 2:00.06 |
| 金字塔 | 决赛 | 32 | 6.68 | 7.37 | 7.37 7.99 7.23 7.51 6.68 |
| 初赛 | 31 | 6.02 | 7.12 | 8.18 7.09 6.09 8.88 6.02 | |
| Stevenage May 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 72 | 14.95 | 16.11 | 16.00 15.93 22.71 14.95 16.41 |
| 初赛 | 78 | 14.59 | 17.11 | 17.80 15.78 18.33 14.59 17.76 | |
| 二阶 | 决赛 | 31 | 3.96 | 4.80 | 4.70 7.53 3.96 5.20 4.51 |
| 复赛 | 32 | 4.69 | 4.80 | 4.69 4.83 4.86 4.87 4.72 | |
| 初赛 | 39 | 3.84 | 4.56 | 3.84 4.03 4.73 5.22 4.92 | |
| 金字塔 | 决赛 | 30 | 6.26 | 7.99 | 7.88 7.73 9.68 8.37 6.26 |
| 初赛 | 28 | 6.82 | 8.09 | 8.39 7.69 8.34 6.82 8.25 | |
| 斜转 | 决赛 | 45 | 10.69 | 13.12 | 13.96 12.46 12.95 15.47 10.69 |
| Stevenage March 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 98 | 16.11 | 18.89 | DNF 16.11 18.48 18.54 19.64 |
| 初赛 | 99 | 17.73 | 19.09 | 17.73 19.26 18.68 19.34 19.58 | |
| 二阶 | 复赛 | 66 | 4.71 | 5.50 | 5.71 5.52 5.28 5.90 4.71 |
| 初赛 | 52 | 2.83 | 4.88 | 5.06 2.83 6.65 3.63 5.95 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-09-12~13 | Stevenage September 2026 | 英国 | Stevenage, Hertfordshire |
| 2 | 2026-05-09~10 | Stevenage May 2026 | 英国 | Stevenage, Hertfordshire |
| 1 | 2026-03-14~15 | Stevenage March 2026 | 英国 | Stevenage, Hertfordshire |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 341 |
| 2 | 70 |
| 3 | 30 |
| All | 441 |

