Ronan Adkins
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 52240 | 67720 | 242170 | 46.52 | 53.46 | 234454 | 65779 | 50715 | 25/25 | |||
| 二阶 | 34145 | 44391 | 153473 | 10.75 | 18.29 | 160942 | 46720 | 36055 | 25/25 | |||
| 金字塔 | 18452 | 23622 | 80942 | 11.13 | 17.12 | 88645 | 26073 | 20364 | 24/25 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| National Trail Blitz OH 2026 | 初赛 | 73 | 57.42 | 1:04.30 | 1:10.44 57.42 1:01.37 1:04.16 1:07.37 |
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 90 | 1:01.17 | 1:01.75 | 1:12.32 1:02.28 1:01.58 1:01.17 1:01.39 |
| Great Lakes Championship 2026 | 初赛 | 215 | 46.52 | 53.46 | 51.19 53.66 55.54 1:05.81 46.52 |
| Cubing in the Woods OH 2026 | 初赛 | 70 | 48.26 | 1:01.10 | 56.41 1:10.58 59.94 1:06.95 48.26 |
| Ohio University 2026 | 初赛 | 45 | 1:00.65 | 1:05.20 | 1:00.65 1:03.98 1:46.82 1:09.59 1:02.03 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| National Trail Blitz OH 2026 | 初赛 | 69 | 16.16 | 24.20 | 16.16 34.00 26.63 27.18 18.79 |
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 87 | 19.80 | 26.22 | 46.51 21.28 19.80 27.41 29.96 |
| Great Lakes Championship 2026 | 初赛 | 204 | 13.17 | 18.29 | 18.84 17.44 23.90 18.58 13.17 |
| Cubing in the Woods OH 2026 | 初赛 | 69 | 19.15 | 22.47 | 21.50 19.15 23.10 23.55 22.81 |
| Ohio University 2026 | 初赛 | 41 | 10.75 | 23.37 | 33.93 26.23 18.99 10.75 24.88 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| National Trail Blitz OH 2026 | 初赛 | 64 | 16.29 | 21.88 | 16.29 18.65 26.13 20.86 DNF |
| Bowling Green Fall 2026 | 初赛 | 67 | 16.34 | 19.79 | 18.69 23.51 19.34 16.34 21.34 |
| Great Lakes Championship 2026 | 初赛 | 162 | 11.13 | 17.12 | 16.47 17.27 24.64 17.63 11.13 |
| Cubing in the Woods OH 2026 | 初赛 | 58 | 11.34 | 18.76 | 15.33 21.98 11.34 18.96 32.68 |
| Ohio University 2026 | 初赛 | 39 | 23.75 | 26.97 | 26.96 26.70 23.75 29.88 27.24 |
| National Trail Blitz OH 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 73 | 57.42 | 1:04.30 | 1:10.44 57.42 1:01.37 1:04.16 1:07.37 |
| 二阶 | 初赛 | 69 | 16.16 | 24.20 | 16.16 34.00 26.63 27.18 18.79 |
| 金字塔 | 初赛 | 64 | 16.29 | 21.88 | 16.29 18.65 26.13 20.86 DNF |
| Bowling Green Fall 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 90 | 1:01.17 | 1:01.75 | 1:12.32 1:02.28 1:01.58 1:01.17 1:01.39 |
| 二阶 | 初赛 | 87 | 19.80 | 26.22 | 46.51 21.28 19.80 27.41 29.96 |
| 金字塔 | 初赛 | 67 | 16.34 | 19.79 | 18.69 23.51 19.34 16.34 21.34 |
| Great Lakes Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 215 | 46.52 | 53.46 | 51.19 53.66 55.54 1:05.81 46.52 |
| 二阶 | 初赛 | 204 | 13.17 | 18.29 | 18.84 17.44 23.90 18.58 13.17 |
| 金字塔 | 初赛 | 162 | 11.13 | 17.12 | 16.47 17.27 24.64 17.63 11.13 |
| Cubing in the Woods OH 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 70 | 48.26 | 1:01.10 | 56.41 1:10.58 59.94 1:06.95 48.26 |
| 二阶 | 初赛 | 69 | 19.15 | 22.47 | 21.50 19.15 23.10 23.55 22.81 |
| 金字塔 | 初赛 | 58 | 11.34 | 18.76 | 15.33 21.98 11.34 18.96 32.68 |
| Ohio University 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 45 | 1:00.65 | 1:05.20 | 1:00.65 1:03.98 1:46.82 1:09.59 1:02.03 |
| 二阶 | 初赛 | 41 | 10.75 | 23.37 | 33.93 26.23 18.99 10.75 24.88 |
| 金字塔 | 初赛 | 39 | 23.75 | 26.97 | 26.96 26.70 23.75 29.88 27.24 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-11-14 | National Trail Blitz OH 2026 | 美国 | New Paris, Ohio |
| 4 | 2026-10-03 | Bowling Green Fall 2026 | 美国 | Bowling Green, Ohio |
| 3 | 2026-06-05~07 | Great Lakes Championship 2026 | 美国 | Fort Wayne, Indiana |
| 2 | 2026-05-23 | Cubing in the Woods OH 2026 | 美国 | Springfield, Ohio |
| 1 | 2026-03-07 | Ohio University 2026 | 美国 | Athens, Ohio |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 334 |
| 2 | 53 |
| 3 | 18 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| All | 411 |

