Shalen Sutherland
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 3 | 11152 | 44813 | 12.50 | 13.05 | 27986 | 6896 | 3 | 30/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 10 | 31463 | 109541 | 6.75 | 10.36 | 117537 | 33809 | 13 | 15/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 10 | 20180 | 69054 | 2:00.14 | 2:56.34 | 54020 | 15123 | 10 | 11/12 | |||
| 單手解 | 6 | 12359 | 47432 | 39.05 | 57.81 | 50940 | 13739 | 6 | 13/15 | |||
| Megaminx | 7 | 9890 | 31756 | 4:03.30 | 4:24.55 | 20595 | 6063 | 3 | 6/7 |
排名總和
千里達及托巴哥錦標賽領獎台
| 項目 | 排名 | 單次 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago 2026 | ||||
| 3x3x3方塊 | 1 | 12.50 | 13.05 | 13.82 13.15 12.75 13.24 12.50 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago 2026 | 決賽 | 5 | 12.50 | 13.05 | 13.82 13.15 12.75 13.24 12.50 |
| 初賽 | 8 | 12.53 | 15.13 | 17.15 13.77 12.53 16.74 14.89 | |
| Barbados 2026 | 決賽 | 9 | 15.55 | 17.60 | 20.21 20.71 15.55 16.39 16.20 |
| 初賽 | 8 | 14.42 | 17.16 | 14.42 18.67 14.85 17.96 22.73 | |
| Barbados 2025 | 決賽 | 13 | 17.31 | 20.11 | 20.89 19.38 20.87 17.31 20.08 |
| 初賽 | 13 | 17.95 | 20.50 | 21.12 19.37 21.02 17.95 21.14 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago 2026 | 決賽 | 23 | 8.67 | 13.73 | 11.57 18.89 24.00 8.67 10.74 |
| Barbados 2026 | 初賽 | 18 | 8.97 | 12.18 | 12.73 16.15 13.81 8.97 10.00 |
| Barbados 2025 | 決賽 | 19 | 6.75 | 10.36 | 6.75 9.84 14.65 9.81 11.43 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago 2026 | 決賽 | 21 | 3:06.32 | 3:06.32 DNF | |
| Barbados 2026 | 決賽 | 14 | 2:00.14 | 2:56.34 | 5:11.10 3:24.02 2:00.14 2:35.71 2:49.28 |
| Barbados 2025 | 決賽 | 17 | 2:41.23 | 3:54.23 | 2:41.23 3:12.39 4:19.94 4:10.36 4:23.72 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago 2026 | 決賽 | 17 | 45.40 | DNF | 1:06.18 DNF 1:31.55 DNF 45.40 |
| Barbados 2026 | 決賽 | 10 | 39.05 | 57.81 | 39.05 1:04.07 1:00.00 52.21 1:01.21 |
| Barbados 2025 | 決賽 | 18 | 1:25.86 | 2:14.13 | 2:18.08 1:58.34 2:53.40 2:25.96 1:25.86 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago 2026 | 決賽 | 12 | 4:13.35 | DNF 4:13.35 | |
| Barbados 2026 | 決賽 | 11 | 4:03.30 | 4:24.55 | 4:15.50 4:47.69 4:10.46 4:49.41 4:03.30 |
| Trinidad and Tobago 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 5 | 12.50 | 13.05 | 13.82 13.15 12.75 13.24 12.50 |
| 初賽 | 8 | 12.53 | 15.13 | 17.15 13.77 12.53 16.74 14.89 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 23 | 8.67 | 13.73 | 11.57 18.89 24.00 8.67 10.74 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 21 | 3:06.32 | 3:06.32 DNF | |
| 單手解 | 決賽 | 17 | 45.40 | DNF | 1:06.18 DNF 1:31.55 DNF 45.40 |
| Megaminx | 決賽 | 12 | 4:13.35 | DNF 4:13.35 | |
| Barbados 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 9 | 15.55 | 17.60 | 20.21 20.71 15.55 16.39 16.20 |
| 初賽 | 8 | 14.42 | 17.16 | 14.42 18.67 14.85 17.96 22.73 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 18 | 8.97 | 12.18 | 12.73 16.15 13.81 8.97 10.00 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 14 | 2:00.14 | 2:56.34 | 5:11.10 3:24.02 2:00.14 2:35.71 2:49.28 |
| 單手解 | 決賽 | 10 | 39.05 | 57.81 | 39.05 1:04.07 1:00.00 52.21 1:01.21 |
| Megaminx | 決賽 | 11 | 4:03.30 | 4:24.55 | 4:15.50 4:47.69 4:10.46 4:49.41 4:03.30 |
| Barbados 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 13 | 17.31 | 20.11 | 20.89 19.38 20.87 17.31 20.08 |
| 初賽 | 13 | 17.95 | 20.50 | 21.12 19.37 21.02 17.95 21.14 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 19 | 6.75 | 10.36 | 6.75 9.84 14.65 9.81 11.43 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 17 | 2:41.23 | 3:54.23 | 2:41.23 3:12.39 4:19.94 4:10.36 4:23.72 |
| 單手解 | 決賽 | 18 | 1:25.86 | 2:14.13 | 2:18.08 1:58.34 2:53.40 2:25.96 1:25.86 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-04-25 | Trinidad and Tobago 2026 | 千里達及托巴哥 | St. Augustine |
| 2 | 2026-02-07 | Barbados 2026 | 巴貝多 | Bridgetown, Christ Church |
| 1 | 2025-01-18 | Barbados 2025 | 巴貝多 | Bridgetown, Christ Church |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 80 |
| 2 | 15 |
| 3 | 5 |
| All | 100 |

