Grant Peterson
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 54285 | 70395 | 251740 | 53.02 | 55.51 | 234927 | 66017 | 50875 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 22031 | 28256 | 95801 | 13.14 | 21.65 | 106680 | 31500 | 24578 | 5/5 | |||
| 斜转 | 18837 | 23472 | 72341 | 34.59 | 38.72 | 68811 | 22694 | 18219 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Speedcubing Pride 2025 | 初赛 | 98 | 53.02 | 55.51 | 56.31 53.98 56.23 53.02 58.54 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Speedcubing Pride 2025 | 初赛 | 73 | 13.14 | 21.65 | 14.78 29.85 31.75 13.14 20.33 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Speedcubing Pride 2025 | 初赛 | 74 | 34.59 | 38.72 | 37.01 34.59 39.44 52.16 39.72 |
| Utah Speedcubing Pride 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 98 | 53.02 | 55.51 | 56.31 53.98 56.23 53.02 58.54 |
| 金字塔 | 初赛 | 73 | 13.14 | 21.65 | 14.78 29.85 31.75 13.14 20.33 |
| 斜转 | 初赛 | 74 | 34.59 | 38.72 | 37.01 34.59 39.44 52.16 39.72 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-07 | Utah Speedcubing Pride 2025 | 美国 | Orem, Utah |

