Bentley Hanson
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 25005 | 32956 | 123968 | 21.09 | 29.48 | 147143 | 39851 | 30285 | 10/10 | |||
| 二阶 | 16070 | 20979 | 74586 | 5.01 | 5.43 | 39402 | 10910 | 8374 | 5/5 | |||
| 单手 | 14619 | 19428 | 69634 | 1:23.68 | 1:35.77 | 56867 | 15485 | 11528 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood Newcomers 2025 | 复赛 | 95 | 23.61 | 33.33 | 30.18 36.40 23.61 38.12 33.41 |
| 初赛 | 93 | 21.09 | 29.48 | 30.03 21.09 34.26 24.71 33.71 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood Newcomers 2025 | 初赛 | 41 | 5.01 | 5.43 | 7.51 5.01 5.32 5.93 5.03 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood Newcomers 2025 | 初赛 | 62 | 1:23.68 | 1:35.77 | 2:29.16 1:25.85 1:56.68 1:23.68 1:24.77 |
| Lakewood Newcomers 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 95 | 23.61 | 33.33 | 30.18 36.40 23.61 38.12 33.41 |
| 初赛 | 93 | 21.09 | 29.48 | 30.03 21.09 34.26 24.71 33.71 | |
| 二阶 | 初赛 | 41 | 5.01 | 5.43 | 7.51 5.01 5.32 5.93 5.03 |
| 单手 | 初赛 | 62 | 1:23.68 | 1:35.77 | 2:29.16 1:25.85 1:56.68 1:23.68 1:24.77 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-22 | Lakewood Newcomers 2025 | 美国 | Lakewood, Washington |

