Zelin Gao (高泽林)
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 3756 | 10404 | 27396 | 10.70 | 13.08 | 28216 | 11058 | 4042 | 24/25 | |||
| 2x2x2方塊 | 4180 | 13336 | 46661 | 3.87 | 4.70 | 25235 | 7519 | 2445 | 16/17 | |||
| 金字塔 | 3160 | 9792 | 36765 | 7.05 | 11.18 | 41641 | 11497 | 3852 | 10/10 | |||
| Skewb | 2378 | 7388 | 29391 | 7.82 | 10.30 | 22705 | 6076 | 2055 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA北京立秋魔方賽 | 復賽 | 110 | 10.70 | 13.08 | 16.83 12.70 13.81 12.73 10.70 |
| 初賽 | 111 | 12.12 | 13.21 | 12.12 14.51 12.35 15.77 12.78 | |
| 2026WCA北京冬季魔方賽 | 初賽 | 202 | 16.92 | 17.99 | 18.42 DNF 17.95 16.92 17.59 |
| 2025WCA北京三階魔方賽 | 初賽 | 189 | 19.41 | 24.02 | 32.74 24.55 19.80 27.70 19.41 |
| 2025WCA北京冬季魔方賽 | 初賽 | 217 | 25.10 | 30.39 | 35.50 25.50 25.10 31.03 34.64 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA北京立秋魔方賽 | 復賽 | 64 | 3.87 | 4.70 | 4.15 4.75 3.87 5.19 6.19 |
| 初賽 | 70 | 4.28 | 4.80 | 4.55 5.00 4.28 4.84 5.44 | |
| 2026WCA北京冬季魔方賽 | 初賽 | 122 | 5.33 | 6.67 | 6.88 5.33 9.36 5.74 7.40 |
| 2025WCA北京冬季魔方賽 | 初賽 | 161 | 20.16 | 20.16 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA北京立秋魔方賽 | 初賽 | 52 | 7.05 | 11.27 | 7.05 10.23 12.31 12.34 11.28 |
| 2026WCA北京春季魔方賽 | 初賽 | 40 | 10.15 | 11.18 | 11.39 10.99 12.05 10.15 11.17 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA北京立秋魔方賽 | 初賽 | 35 | 7.82 | 10.30 | 11.83 10.11 12.94 7.82 8.96 |
| 2026WCA北京立秋魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 110 | 10.70 | 13.08 | 16.83 12.70 13.81 12.73 10.70 |
| 初賽 | 111 | 12.12 | 13.21 | 12.12 14.51 12.35 15.77 12.78 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 64 | 3.87 | 4.70 | 4.15 4.75 3.87 5.19 6.19 |
| 初賽 | 70 | 4.28 | 4.80 | 4.55 5.00 4.28 4.84 5.44 | |
| 金字塔 | 初賽 | 52 | 7.05 | 11.27 | 7.05 10.23 12.31 12.34 11.28 |
| Skewb | 初賽 | 35 | 7.82 | 10.30 | 11.83 10.11 12.94 7.82 8.96 |
| 2026WCA北京春季魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 金字塔 | 初賽 | 40 | 10.15 | 11.18 | 11.39 10.99 12.05 10.15 11.17 |
| 2026WCA北京冬季魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 202 | 16.92 | 17.99 | 18.42 DNF 17.95 16.92 17.59 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 122 | 5.33 | 6.67 | 6.88 5.33 9.36 5.74 7.40 |
| 2025WCA北京三階魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 189 | 19.41 | 24.02 | 32.74 24.55 19.80 27.70 19.41 |
| 2025WCA北京冬季魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 217 | 25.10 | 30.39 | 35.50 25.50 25.10 31.03 34.64 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 161 | 20.16 | 20.16 DNF | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-08-22~23 | 2026WCA北京立秋魔方賽 | 中國 | 北京 |
| 4 | 2026-03-28 | 2026WCA北京春季魔方賽 | 中國 | 北京 |
| 3 | 2026-01-10~11 | 2026WCA北京冬季魔方賽 | 中國 | 北京 |
| 2 | 2025-11-23 | 2025WCA北京三階魔方賽 | 中國 | 北京 |
| 1 | 2025-01-04 | 2025WCA北京冬季魔方賽 | 中國 | 北京 |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 516 |
| 2 | 116 |
| 3 | 64 |
| 4 | 45 |
| 5 | 11 |
| All | 752 |
去過的省份
| 次數 | 省份 |
|---|---|
| 5 | 北京 |


