Trần Tuấn Bình
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2880 | 82650 | 260174 | 58.72 | 1:08.96 | 254462 | 80256 | 2799 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 1671 | 45967 | 160054 | 12.34 | 18.89 | 160383 | 46106 | 1662 | 5/5 | |||
| 單手解 | 945 | 22022 | 72535 | 1:56.93 | 1/2 | |||||||
| 魔錶Clock | 189 | 6394 | 29518 | 37.01 | 3/5 | |||||||
| 金字塔 | 741 | 33107 | 123291 | 21.82 | 27.52 | 117350 | 31460 | 706 | 5/5 | |||
| Skewb | 506 | 15605 | 67464 | 21.51 | 24.12 | 60492 | 14106 | 471 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Summer 2025 | 初賽 | 120 | 58.72 | 1:08.96 | 58.72 1:12.03 1:09.14 1:12.48 1:05.70 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Summer 2025 | 初賽 | 99 | 12.34 | 18.89 | 21.51 17.30 12.34 25.21 17.86 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Summer 2025 | 初賽 | 75 | 1:56.93 | DNF 1:56.93 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Summer 2025 | 初賽 | 38 | 37.01 | DNF | DNF 42.33 DNF 37.01 41.74 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Summer 2025 | 初賽 | 47 | 21.82 | 27.52 | 31.45 29.14 26.92 26.50 21.82 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Summer 2025 | 初賽 | 45 | 21.51 | 24.12 | 24.11 21.74 31.25 21.51 26.52 |
| Hanoi Summer 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 120 | 58.72 | 1:08.96 | 58.72 1:12.03 1:09.14 1:12.48 1:05.70 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 99 | 12.34 | 18.89 | 21.51 17.30 12.34 25.21 17.86 |
| 單手解 | 初賽 | 75 | 1:56.93 | DNF 1:56.93 | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 38 | 37.01 | DNF | DNF 42.33 DNF 37.01 41.74 |
| 金字塔 | 初賽 | 47 | 21.82 | 27.52 | 31.45 29.14 26.92 26.50 21.82 |
| Skewb | 初賽 | 45 | 21.51 | 24.12 | 24.11 21.74 31.25 21.51 26.52 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-20~21 | Hanoi Summer 2025 | 越南 | Hanoi |

