Anton Balaster
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 100 | 1347 | 4921 | 7.28 | 9.32 | 5754 | 1499 | 103 | 74/75 | |||
| 二阶 | 55 | 829 | 2119 | 1.22 | 1.60 | 391 | 152 | 7 | 1 | 1 | 50/50 | |
| 四阶 | 118 | 1411 | 4851 | 33.73 | 40.85 | 6097 | 1728 | 142 | 35/35 | |||
| 金字塔 | 291 | 5092 | 14869 | 4.68 | 7.76 | 16522 | 5487 | 300 | 10/10 | |||
| 斜转 | 270 | 5215 | 15129 | 5.26 | 8.02 | 13606 | 4569 | 222 | 30/30 |
排名总和
德国锦标赛领奖台
| 项目 | 排名 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Rubik's German Nationals 2026 | ||||
| 二阶 | 3 | 1.43 | 1.73 | 2.78 2.13 1.46 1.59 1.43 |
奖牌汇总
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| WetterWürfeln Wölfersheim 2026 | 决赛 | 6 | 7.68 | 9.85 | 11.32 10.22 10.61 8.71 7.68 |
| 复赛 | 9 | 9.14 | 9.91 | 10.02 9.69 11.15 9.14 10.01 | |
| 初赛 | 19 | 8.61 | 11.17 | 8.61 11.76 DNF 11.93 9.83 | |
| Rubik's German Nationals 2026 | 半决赛 | 38 | 9.58 | 9.84 | 9.90 9.65 9.96 10.35 9.58 |
| 复赛 | 32 | 7.28 | 9.32 | 11.08 7.28 10.33 9.53 8.11 | |
| 初赛 | 85 | 9.85 | 11.88 | 10.65 10.92 14.07 16.59 9.85 | |
| Bremium Cubing 2026 | 决赛 | 15 | 10.06 | 11.11 | 10.06 10.60 11.08 11.64 13.28 |
| 复赛 | 23 | 8.29 | 11.67 | 8.29 13.06 13.92 9.01 12.95 | |
| 初赛 | 14 | 9.28 | 10.71 | 9.28 13.08 10.67 10.42 11.04 | |
| Schwerin Open 2026 | 决赛 | 11 | 9.65 | 11.20 | 9.65 12.91 12.33 11.40 9.88 |
| 复赛 | 16 | 8.46 | 12.36 | 17.13 11.12 14.92 11.05 8.46 | |
| 初赛 | 7 | 8.58 | 9.73 | 9.37 8.58 10.14 10.95 9.69 | |
| c't Open Hannover 2025 | 决赛 | 29 | 9.45 | 11.95 | 12.55 17.54 9.45 12.49 10.82 |
| 复赛 | 34 | 10.77 | 12.45 | 12.33 10.77 12.77 12.24 13.33 | |
| 初赛 | 32 | 11.16 | 12.70 | 12.38 12.77 11.16 17.64 12.95 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| WetterWürfeln Wölfersheim 2026 | 决赛 | 1 | 1.37 | 1.77 | 2.36 1.72 1.70 1.90 1.37 |
| 复赛 | 1 | 1.44 | 1.63 | 1.44 1.74 1.56 1.61 1.72 | |
| 初赛 | 1 | 1.39 | 1.60 | 2.26 1.65 1.63 1.39 1.53 | |
| Rubik's German Nationals 2026 | 决赛 | 3 | 1.43 | 1.73 | 2.78 2.13 1.46 1.59 1.43 |
| 复赛 | 13 | 1.67 | 2.00 | 1.67 2.77 1.88 2.35 1.76 | |
| 初赛 | 3 | 1.22 | 1.70 | 1.99 2.06 1.29 1.22 1.82 | |
| Schwerin Open 2026 | 决赛 | 4 | 2.92 | 3.59 | 4.63 3.13 2.92 4.08 3.57 |
| 初赛 | 5 | 1.37 | 3.36 | 3.47 1.37 3.32 4.69 3.29 | |
| c't Open Hannover 2025 | 决赛 | 12 | 2.80 | 3.63 | 3.09 3.89 4.85 3.90 2.80 |
| 初赛 | 7 | 2.25 | 3.11 | 2.25 3.89 2.84 3.16 3.33 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubik's German Nationals 2026 | 初赛 | 89 | 39.24 | 47.44 | 47.24 39.24 48.17 55.22 46.90 |
| Bremium Cubing 2026 | 决赛 | 17 | 41.40 | 43.55 | 43.26 41.40 45.68 41.72 46.56 |
| 复赛 | 23 | 36.72 | 44.70 | 50.35 50.16 41.78 42.16 36.72 | |
| 初赛 | 19 | 33.73 | 40.85 | 46.35 45.30 33.73 37.76 39.48 | |
| Schwerin Open 2026 | 决赛 | 15 | 38.75 | 46.31 | 38.75 56.66 45.79 43.81 49.32 |
| 初赛 | 8 | 36.22 | 41.38 | 43.05 40.96 36.22 40.12 44.66 | |
| c't Open Hannover 2025 | 初赛 | 43 | 53.84 | 57.23 | 1:05.65 56.96 53.84 55.24 59.50 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubik's German Nationals 2026 | 复赛 | 73 | 4.68 | 8.34 | 9.45 25.82 8.83 4.68 6.74 |
| 初赛 | 66 | 5.99 | 7.76 | 5.99 10.82 6.51 9.24 7.52 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubik's German Nationals 2026 | 复赛 | 63 | 5.38 | 8.02 | 8.61 8.83 5.38 10.64 6.63 |
| 初赛 | 71 | 5.26 | 8.44 | 10.66 6.03 10.98 5.26 8.64 | |
| Bremium Cubing 2026 | 决赛 | 17 | 5.92 | 9.15 | 11.46 8.13 9.40 9.92 5.92 |
| 初赛 | 14 | 7.24 | 8.53 | 7.73 10.83 7.24 10.49 7.36 | |
| c't Open Hannover 2025 | 决赛 | 24 | 7.19 | 9.16 | 12.80 11.16 8.19 7.19 8.12 |
| 初赛 | 31 | 9.54 | 11.21 | 9.54 10.03 11.49 12.74 12.11 |
| WetterWürfeln Wölfersheim 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 6 | 7.68 | 9.85 | 11.32 10.22 10.61 8.71 7.68 |
| 复赛 | 9 | 9.14 | 9.91 | 10.02 9.69 11.15 9.14 10.01 | |
| 初赛 | 19 | 8.61 | 11.17 | 8.61 11.76 DNF 11.93 9.83 | |
| 二阶 | 决赛 | 1 | 1.37 | 1.77 | 2.36 1.72 1.70 1.90 1.37 |
| 复赛 | 1 | 1.44 | 1.63 | 1.44 1.74 1.56 1.61 1.72 | |
| 初赛 | 1 | 1.39 | 1.60 | 2.26 1.65 1.63 1.39 1.53 | |
| Rubik's German Nationals 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 38 | 9.58 | 9.84 | 9.90 9.65 9.96 10.35 9.58 |
| 复赛 | 32 | 7.28 | 9.32 | 11.08 7.28 10.33 9.53 8.11 | |
| 初赛 | 85 | 9.85 | 11.88 | 10.65 10.92 14.07 16.59 9.85 | |
| 二阶 | 决赛 | 3 | 1.43 | 1.73 | 2.78 2.13 1.46 1.59 1.43 |
| 复赛 | 13 | 1.67 | 2.00 | 1.67 2.77 1.88 2.35 1.76 | |
| 初赛 | 3 | 1.22 | 1.70 | 1.99 2.06 1.29 1.22 1.82 | |
| 四阶 | 初赛 | 89 | 39.24 | 47.44 | 47.24 39.24 48.17 55.22 46.90 |
| 金字塔 | 复赛 | 73 | 4.68 | 8.34 | 9.45 25.82 8.83 4.68 6.74 |
| 初赛 | 66 | 5.99 | 7.76 | 5.99 10.82 6.51 9.24 7.52 | |
| 斜转 | 复赛 | 63 | 5.38 | 8.02 | 8.61 8.83 5.38 10.64 6.63 |
| 初赛 | 71 | 5.26 | 8.44 | 10.66 6.03 10.98 5.26 8.64 | |
| Bremium Cubing 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 15 | 10.06 | 11.11 | 10.06 10.60 11.08 11.64 13.28 |
| 复赛 | 23 | 8.29 | 11.67 | 8.29 13.06 13.92 9.01 12.95 | |
| 初赛 | 14 | 9.28 | 10.71 | 9.28 13.08 10.67 10.42 11.04 | |
| 四阶 | 决赛 | 17 | 41.40 | 43.55 | 43.26 41.40 45.68 41.72 46.56 |
| 复赛 | 23 | 36.72 | 44.70 | 50.35 50.16 41.78 42.16 36.72 | |
| 初赛 | 19 | 33.73 | 40.85 | 46.35 45.30 33.73 37.76 39.48 | |
| 斜转 | 决赛 | 17 | 5.92 | 9.15 | 11.46 8.13 9.40 9.92 5.92 |
| 初赛 | 14 | 7.24 | 8.53 | 7.73 10.83 7.24 10.49 7.36 | |
| Schwerin Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 11 | 9.65 | 11.20 | 9.65 12.91 12.33 11.40 9.88 |
| 复赛 | 16 | 8.46 | 12.36 | 17.13 11.12 14.92 11.05 8.46 | |
| 初赛 | 7 | 8.58 | 9.73 | 9.37 8.58 10.14 10.95 9.69 | |
| 二阶 | 决赛 | 4 | 2.92 | 3.59 | 4.63 3.13 2.92 4.08 3.57 |
| 初赛 | 5 | 1.37 | 3.36 | 3.47 1.37 3.32 4.69 3.29 | |
| 四阶 | 决赛 | 15 | 38.75 | 46.31 | 38.75 56.66 45.79 43.81 49.32 |
| 初赛 | 8 | 36.22 | 41.38 | 43.05 40.96 36.22 40.12 44.66 | |
| c't Open Hannover 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 29 | 9.45 | 11.95 | 12.55 17.54 9.45 12.49 10.82 |
| 复赛 | 34 | 10.77 | 12.45 | 12.33 10.77 12.77 12.24 13.33 | |
| 初赛 | 32 | 11.16 | 12.70 | 12.38 12.77 11.16 17.64 12.95 | |
| 二阶 | 决赛 | 12 | 2.80 | 3.63 | 3.09 3.89 4.85 3.90 2.80 |
| 初赛 | 7 | 2.25 | 3.11 | 2.25 3.89 2.84 3.16 3.33 | |
| 四阶 | 初赛 | 43 | 53.84 | 57.23 | 1:05.65 56.96 53.84 55.24 59.50 |
| 斜转 | 决赛 | 24 | 7.19 | 9.16 | 12.80 11.16 8.19 7.19 8.12 |
| 初赛 | 31 | 9.54 | 11.21 | 9.54 10.03 11.49 12.74 12.11 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-10-03~04 | WetterWürfeln Wölfersheim 2026 | 德国 | Wölfersheim |
| 4 | 2026-08-28~30 | Rubik's German Nationals 2026 | 德国 | Vellmar |
| 3 | 2026-03-20~22 | Bremium Cubing 2026 | 德国 | Bremen |
| 2 | 2026-02-21~22 | Schwerin Open 2026 | 德国 | Schwerin |
| 1 | 2025-11-01~02 | c't Open Hannover 2025 | 德国 | Hannover |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 355 |
| 2 | 96 |
| 3 | 24 |
| 4 | 10 |
| All | 485 |

