Demetri Dion B. Yucot
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 3683 | 37726 | 102889 | 18.42 | 20.53 | 90041 | 33751 | 3281 | 25/25 | |||
| 2x2x2方塊 | 1832 | 19770 | 67305 | 4.69 | 7.66 | 83548 | 25349 | 2370 | 20/20 | |||
| 金字塔 | 1215 | 14370 | 54179 | 8.58 | 12.71 | 55705 | 15224 | 1312 | 20/20 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Visayas Championship 2026 | 初賽 | 67 | 22.11 | 27.17 | 29.46 27.97 32.30 22.11 24.08 |
| Cebu New Year Open 2026 | 初賽 | 58 | 18.42 | 20.53 | 19.31 20.21 18.42 25.08 22.07 |
| CentralVisayasChampionship 2025 | 初賽 | 46 | 18.68 | 20.71 | 20.29 20.60 18.68 25.84 21.24 |
| Cebu Big Cubes 2025 | 初賽 | 43 | 22.01 | 26.33 | 27.62 28.90 22.01 29.41 22.46 |
| Fast Turns Only in Cebu 2024 | 初賽 | 33 | 24.54 | 26.70 | 24.54 25.68 26.56 27.86 31.02 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Visayas Championship 2026 | 初賽 | 46 | 5.50 | 8.39 | 5.50 8.50 9.87 6.81 13.32 |
| Cebu New Year Open 2026 | 初賽 | 43 | 4.94 | 7.66 | 6.78 11.20 4.94 8.98 7.23 |
| CentralVisayasChampionship 2025 | 初賽 | 34 | 5.84 | 10.37 | 12.93 12.16 8.37 5.84 10.58 |
| Cebu Big Cubes 2025 | 初賽 | 32 | 4.69 | 9.78 | 12.25 10.61 8.84 9.88 4.69 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Visayas Championship 2026 | 初賽 | 19 | 10.39 | 13.32 | 14.19 10.39 14.67 13.43 12.35 |
| Cebu New Year Open 2026 | 初賽 | 23 | 8.58 | 12.71 | 13.49 9.18 8.58 15.47 16.37 |
| CentralVisayasChampionship 2025 | 初賽 | 23 | 10.61 | 13.77 | 22.17 13.02 15.36 12.94 10.61 |
| Cebu Big Cubes 2025 | 決賽 | 16 | 10.97 | 13.09 | 15.14 14.02 10.97 11.54 13.71 |
| Visayas Championship 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 67 | 22.11 | 27.17 | 29.46 27.97 32.30 22.11 24.08 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 46 | 5.50 | 8.39 | 5.50 8.50 9.87 6.81 13.32 |
| 金字塔 | 初賽 | 19 | 10.39 | 13.32 | 14.19 10.39 14.67 13.43 12.35 |
| Cebu New Year Open 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 58 | 18.42 | 20.53 | 19.31 20.21 18.42 25.08 22.07 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 43 | 4.94 | 7.66 | 6.78 11.20 4.94 8.98 7.23 |
| 金字塔 | 初賽 | 23 | 8.58 | 12.71 | 13.49 9.18 8.58 15.47 16.37 |
| CentralVisayasChampionship 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 46 | 18.68 | 20.71 | 20.29 20.60 18.68 25.84 21.24 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 34 | 5.84 | 10.37 | 12.93 12.16 8.37 5.84 10.58 |
| 金字塔 | 初賽 | 23 | 10.61 | 13.77 | 22.17 13.02 15.36 12.94 10.61 |
| Cebu Big Cubes 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 43 | 22.01 | 26.33 | 27.62 28.90 22.01 29.41 22.46 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 32 | 4.69 | 9.78 | 12.25 10.61 8.84 9.88 4.69 |
| 金字塔 | 決賽 | 16 | 10.97 | 13.09 | 15.14 14.02 10.97 11.54 13.71 |
| Fast Turns Only in Cebu 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 33 | 24.54 | 26.70 | 24.54 25.68 26.56 27.86 31.02 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-09-19~20 | Visayas Championship 2026 | 菲律賓 | Cebu |
| 4 | 2026-01-03~04 | Cebu New Year Open 2026 | 菲律賓 | Cebu City, Cebu |
| 3 | 2025-06-07~08 | CentralVisayasChampionship 2025 | 菲律賓 | Cebu |
| 2 | 2025-02-08~09 | Cebu Big Cubes 2025 | 菲律賓 | Mandaue, Cebu |
| 1 | 2024-09-28~29 | Fast Turns Only in Cebu 2024 | 菲律賓 | Consolacion City |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 113 |
| 2 | 23 |
| 3 | 7 |
| 4 | 13 |
| 5 | 15 |
| All | 171 |

