Ronnie Peleg
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 8 | 226 | 762 | 5.53 | 6.63 | 355 | 96 | 4 | 1 | 1 | 121/125 | |
| 二阶 | 20 | 863 | 2232 | 1.24 | 2.04 | 1106 | 410 | 20 | 87/95 | |||
| 单手 | 71 | 1933 | 7321 | 15.75 | 19.40 | 7012 | 1808 | 71 | 24/25 | |||
| 金字塔 | 70 | 2514 | 7175 | 3.49 | 5.17 | 5382 | 1780 | 50 | 55/55 | |||
| 斜转 | 89 | 3581 | 10067 | 4.36 | 5.93 | 5889 | 2072 | 52 | 44/45 | |||
| SQ1 | 82 | 2206 | 6668 | 19.06 | 26.33 | 6768 | 2188 | 83 | 21/22 |
排名总和
奖牌汇总
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing for Yuval Israel 2026 | 决赛 | 1 | 5.78 | 6.63 | 8.91 6.26 6.59 5.78 7.03 |
| 复赛 | 4 | 5.58 | 7.57 | 8.42 7.52 6.76 5.58 9.02 | |
| 初赛 | 12 | 7.39 | 8.77 | 8.43 DNF 8.98 7.39 8.90 | |
| Israel Championship 2026 | 决赛 | 5 | 6.20 | 7.83 | 6.20 8.01 7.44 8.05 8.95 |
| 半决赛 | 3 | 7.15 | 7.94 | 8.64 8.30 8.36 7.16 7.15 | |
| 复赛 | 6 | 6.28 | 8.06 | 8.05 6.87 11.29 6.28 9.27 | |
| 初赛 | 2 | 7.38 | 8.00 | 8.11 7.80 8.09 7.38 10.86 | |
| Mike's Cubes Israel 2026 | 决赛 | 8 | 6.10 | 8.67 | 6.10 7.68 11.11 DNF 7.22 |
| 复赛 | 5 | 5.53 | 8.30 | 5.53 7.88 9.45 7.72 9.31 | |
| 初赛 | 3 | 6.61 | 7.78 | 8.18 7.87 7.28 9.11 6.61 | |
| NR Hanukkah B Israel 2025 | 决赛 | 3 | 7.64 | 8.25 | 8.16 DNF 8.08 8.52 7.64 |
| 复赛 | 7 | 8.22 | 9.42 | 9.49 8.22 9.18 9.59 10.02 | |
| 初赛 | 4 | 6.15 | 8.50 | 10.00 6.15 7.79 9.37 8.34 | |
| Israel Championship 2025 | 半决赛 | 15 | 7.80 | 9.03 | 10.65 11.52 7.80 7.98 8.47 |
| 复赛 | 34 | 8.41 | 10.21 | 8.41 10.59 9.91 10.41 10.32 | |
| 初赛 | 20 | 8.69 | 9.43 | 8.71 8.69 12.31 9.86 9.72 | |
| Cubing Carnival Israel 2025 | 决赛 | 19 | 7.66 | 11.82 | 12.41 DNF 7.66 10.93 12.13 |
| 复赛 | 13 | 7.63 | 8.96 | 8.54 8.46 7.63 11.17 9.89 | |
| 初赛 | 15 | 9.30 | 9.63 | 9.59 9.30 9.48 9.82 13.95 | |
| Hannukubing Israel 2024 | 复赛 | 46 | 10.57 | 11.72 | 12.19 12.66 11.30 10.57 11.67 |
| 初赛 | 43 | 9.79 | 11.79 | 12.28 9.79 13.42 12.05 11.04 | |
| Cubing for Yuval 2024 | 复赛 | 73 | 11.10 | 12.94 | 11.85 17.38 13.04 13.92 11.10 |
| 初赛 | 72 | 12.35 | 13.39 | 14.29 12.35 16.22 13.36 12.53 | |
| Israel Championship 2024 | 复赛 | 125 | 13.89 | 16.18 | 13.89 17.93 14.99 16.32 17.24 |
| 初赛 | 125 | 14.24 | 15.47 | 26.52 14.60 15.01 16.79 14.24 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing for Yuval Israel 2026 | 决赛 | 16 | 2.41 | 4.10 | 6.42 3.47 2.42 2.41 DNF |
| 复赛 | 12 | 1.61 | 2.59 | 4.42 2.05 1.61 3.37 2.35 | |
| 初赛 | 15 | 2.54 | 3.10 | 3.09 2.93 4.60 3.28 2.54 | |
| Israel Championship 2026 | 决赛 | 9 | 1.24 | 2.04 | 2.05 2.39 1.24 4.09 1.68 |
| 复赛 | 11 | 1.67 | 2.83 | 3.47 2.45 3.50 1.67 2.56 | |
| 初赛 | 17 | 2.72 | 3.29 | 3.39 3.15 DNF 2.72 3.34 | |
| Mike's Cubes Israel 2026 | 决赛 | 7 | 1.27 | 2.93 | 3.09 3.66 2.05 1.27 DNF |
| 初赛 | 6 | 2.11 | 2.80 | 2.25 3.14 3.71 2.11 3.02 | |
| NR Hanukkah B Israel 2025 | 初赛 | 16 | 2.01 | 3.96 | 3.90 4.26 3.71 5.13 2.01 |
| Israel Championship 2025 | 复赛 | 40 | 3.37 | 4.28 | 5.30 5.09 3.37 4.06 3.69 |
| 初赛 | 14 | 1.98 | 2.90 | 3.22 1.98 4.60 2.85 2.62 | |
| Cubing Carnival Israel 2025 | 复赛 | 48 | 2.33 | 4.38 | 3.19 5.15 DNF 4.79 2.33 |
| 初赛 | 62 | 3.26 | 5.28 | 7.09 4.64 4.12 3.26 DNF | |
| Hannukubing Israel 2024 | 复赛 | 37 | 3.11 | 4.01 | DNF 3.85 3.30 4.87 3.11 |
| 初赛 | 28 | 3.26 | 3.95 | 3.26 4.34 4.02 3.49 4.38 | |
| Cubing for Yuval 2024 | 复赛 | 82 | 3.06 | 5.33 | 8.17 DNF 3.52 3.06 4.29 |
| 初赛 | 51 | 3.17 | 4.12 | 10.53 4.48 4.56 3.17 3.31 | |
| Israel Championship 2024 | 复赛 | 108 | 4.34 | 5.67 | 4.34 DNF 6.50 4.43 6.08 |
| 初赛 | 113 | 4.54 | 5.39 | 11.00 5.89 5.40 4.88 4.54 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing for Yuval Israel 2026 | 复赛 | 30 | 17.59 | 19.40 | 17.59 17.77 20.66 19.76 20.89 |
| 初赛 | 39 | 17.80 | 21.41 | 17.80 20.92 22.18 21.13 25.38 | |
| Israel Championship 2026 | 初赛 | 51 | 15.75 | 24.18 | 26.36 DNF 23.01 15.75 23.16 |
| Rogue Squan Israel 2025 | 初赛 | 29 | 22.88 | 28.96 | 36.15 35.17 24.62 22.88 27.08 |
| Israel Championship 2025 | 初赛 | 75 | 22.16 | 29.04 | 25.76 29.99 35.73 31.38 22.16 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing for Yuval Israel 2026 | 初赛 | 22 | 4.99 | 6.16 | 6.61 6.06 4.99 5.91 6.52 |
| Israel Championship 2026 | 复赛 | 22 | 4.17 | 5.73 | 4.17 6.80 4.47 6.29 6.43 |
| 初赛 | 17 | 3.49 | 5.36 | 5.98 5.59 7.84 4.51 3.49 | |
| Mike's Cubes Israel 2026 | 初赛 | 16 | 5.18 | 6.36 | 8.40 6.17 5.18 6.11 6.81 |
| NR Hanukkah B Israel 2025 | 初赛 | 14 | 5.81 | 7.16 | 7.47 9.52 6.53 7.49 5.81 |
| Israel Championship 2025 | 决赛 | 16 | 4.77 | 5.89 | 4.79 6.19 7.04 6.68 4.77 |
| 复赛 | 16 | 4.15 | 5.17 | 6.41 8.85 4.37 4.15 4.74 | |
| 初赛 | 40 | 4.23 | 7.56 | 4.23 10.93 6.47 8.62 7.59 | |
| Cubing Carnival Israel 2025 | 初赛 | 26 | 4.72 | 6.84 | 9.61 5.94 4.72 8.03 6.55 |
| Revenge Minx Israel 2025 | 初赛 | 25 | 5.78 | 7.18 | 8.20 11.32 6.26 7.08 5.78 |
| Hannukubing Israel 2024 | 初赛 | 47 | 6.05 | 8.31 | 10.77 8.96 6.05 9.58 6.40 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing for Yuval Israel 2026 | 初赛 | 21 | 5.22 | 5.93 | 7.38 6.07 5.99 5.74 5.22 |
| Israel Championship 2026 | 复赛 | 36 | 6.10 | 8.19 | 7.20 6.10 7.75 DNF 9.61 |
| 初赛 | 27 | 4.68 | 6.78 | 5.88 6.07 4.68 14.03 8.40 | |
| Mike's Cubes Israel 2026 | 初赛 | 17 | 5.21 | 7.23 | 7.71 7.05 7.55 7.09 5.21 |
| Israel Championship 2025 | 复赛 | 46 | 8.17 | 8.97 | 8.70 9.56 8.64 18.08 8.17 |
| 初赛 | 38 | 4.36 | 7.02 | 4.36 6.35 6.38 8.34 10.82 | |
| Cubing Carnival Israel 2025 | 初赛 | 36 | 4.55 | 8.87 | 10.85 7.31 8.91 10.40 4.55 |
| Revenge Minx Israel 2025 | 初赛 | 33 | 7.03 | 9.04 | 8.92 8.51 7.03 9.70 11.17 |
| Hannukubing Israel 2024 | 初赛 | 67 | 7.74 | 11.86 | 11.25 11.62 15.44 12.72 7.74 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing for Yuval Israel 2026 | 初赛 | 37 | 20.64 | 29.90 | 30.82 34.62 35.72 20.64 24.27 |
| Israel Championship 2026 | 初赛 | 34 | 19.06 | 26.33 | 28.91 55.46 22.80 27.27 19.06 |
| NR Hanukkah B Israel 2025 | 初赛 | 28 | 52.50 | 1:15.77 52.50 | |
| Rogue Squan Israel 2025 | 初赛 | 29 | 28.82 | 45.20 | 28.82 53.14 47.37 35.09 DNF |
| Israel Championship 2025 | 初赛 | 57 | 35.10 | 1:03.99 | 55.51 35.10 1:04.32 1:12.13 1:14.47 |
| Cubing for Yuval Israel 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 1 | 5.78 | 6.63 | 8.91 6.26 6.59 5.78 7.03 |
| 复赛 | 4 | 5.58 | 7.57 | 8.42 7.52 6.76 5.58 9.02 | |
| 初赛 | 12 | 7.39 | 8.77 | 8.43 DNF 8.98 7.39 8.90 | |
| 二阶 | 决赛 | 16 | 2.41 | 4.10 | 6.42 3.47 2.42 2.41 DNF |
| 复赛 | 12 | 1.61 | 2.59 | 4.42 2.05 1.61 3.37 2.35 | |
| 初赛 | 15 | 2.54 | 3.10 | 3.09 2.93 4.60 3.28 2.54 | |
| 单手 | 复赛 | 30 | 17.59 | 19.40 | 17.59 17.77 20.66 19.76 20.89 |
| 初赛 | 39 | 17.80 | 21.41 | 17.80 20.92 22.18 21.13 25.38 | |
| 金字塔 | 初赛 | 22 | 4.99 | 6.16 | 6.61 6.06 4.99 5.91 6.52 |
| 斜转 | 初赛 | 21 | 5.22 | 5.93 | 7.38 6.07 5.99 5.74 5.22 |
| SQ1 | 初赛 | 37 | 20.64 | 29.90 | 30.82 34.62 35.72 20.64 24.27 |
| Israel Championship 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 5 | 6.20 | 7.83 | 6.20 8.01 7.44 8.05 8.95 |
| 半决赛 | 3 | 7.15 | 7.94 | 8.64 8.30 8.36 7.16 7.15 | |
| 复赛 | 6 | 6.28 | 8.06 | 8.05 6.87 11.29 6.28 9.27 | |
| 初赛 | 2 | 7.38 | 8.00 | 8.11 7.80 8.09 7.38 10.86 | |
| 二阶 | 决赛 | 9 | 1.24 | 2.04 | 2.05 2.39 1.24 4.09 1.68 |
| 复赛 | 11 | 1.67 | 2.83 | 3.47 2.45 3.50 1.67 2.56 | |
| 初赛 | 17 | 2.72 | 3.29 | 3.39 3.15 DNF 2.72 3.34 | |
| 单手 | 初赛 | 51 | 15.75 | 24.18 | 26.36 DNF 23.01 15.75 23.16 |
| 金字塔 | 复赛 | 22 | 4.17 | 5.73 | 4.17 6.80 4.47 6.29 6.43 |
| 初赛 | 17 | 3.49 | 5.36 | 5.98 5.59 7.84 4.51 3.49 | |
| 斜转 | 复赛 | 36 | 6.10 | 8.19 | 7.20 6.10 7.75 DNF 9.61 |
| 初赛 | 27 | 4.68 | 6.78 | 5.88 6.07 4.68 14.03 8.40 | |
| SQ1 | 初赛 | 34 | 19.06 | 26.33 | 28.91 55.46 22.80 27.27 19.06 |
| Mike's Cubes Israel 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 8 | 6.10 | 8.67 | 6.10 7.68 11.11 DNF 7.22 |
| 复赛 | 5 | 5.53 | 8.30 | 5.53 7.88 9.45 7.72 9.31 | |
| 初赛 | 3 | 6.61 | 7.78 | 8.18 7.87 7.28 9.11 6.61 | |
| 二阶 | 决赛 | 7 | 1.27 | 2.93 | 3.09 3.66 2.05 1.27 DNF |
| 初赛 | 6 | 2.11 | 2.80 | 2.25 3.14 3.71 2.11 3.02 | |
| 金字塔 | 初赛 | 16 | 5.18 | 6.36 | 8.40 6.17 5.18 6.11 6.81 |
| 斜转 | 初赛 | 17 | 5.21 | 7.23 | 7.71 7.05 7.55 7.09 5.21 |
| NR Hanukkah B Israel 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 3 | 7.64 | 8.25 | 8.16 DNF 8.08 8.52 7.64 |
| 复赛 | 7 | 8.22 | 9.42 | 9.49 8.22 9.18 9.59 10.02 | |
| 初赛 | 4 | 6.15 | 8.50 | 10.00 6.15 7.79 9.37 8.34 | |
| 二阶 | 初赛 | 16 | 2.01 | 3.96 | 3.90 4.26 3.71 5.13 2.01 |
| 金字塔 | 初赛 | 14 | 5.81 | 7.16 | 7.47 9.52 6.53 7.49 5.81 |
| SQ1 | 初赛 | 28 | 52.50 | 1:15.77 52.50 | |
| Rogue Squan Israel 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 单手 | 初赛 | 29 | 22.88 | 28.96 | 36.15 35.17 24.62 22.88 27.08 |
| SQ1 | 初赛 | 29 | 28.82 | 45.20 | 28.82 53.14 47.37 35.09 DNF |
| Israel Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 15 | 7.80 | 9.03 | 10.65 11.52 7.80 7.98 8.47 |
| 复赛 | 34 | 8.41 | 10.21 | 8.41 10.59 9.91 10.41 10.32 | |
| 初赛 | 20 | 8.69 | 9.43 | 8.71 8.69 12.31 9.86 9.72 | |
| 二阶 | 复赛 | 40 | 3.37 | 4.28 | 5.30 5.09 3.37 4.06 3.69 |
| 初赛 | 14 | 1.98 | 2.90 | 3.22 1.98 4.60 2.85 2.62 | |
| 单手 | 初赛 | 75 | 22.16 | 29.04 | 25.76 29.99 35.73 31.38 22.16 |
| 金字塔 | 决赛 | 16 | 4.77 | 5.89 | 4.79 6.19 7.04 6.68 4.77 |
| 复赛 | 16 | 4.15 | 5.17 | 6.41 8.85 4.37 4.15 4.74 | |
| 初赛 | 40 | 4.23 | 7.56 | 4.23 10.93 6.47 8.62 7.59 | |
| 斜转 | 复赛 | 46 | 8.17 | 8.97 | 8.70 9.56 8.64 18.08 8.17 |
| 初赛 | 38 | 4.36 | 7.02 | 4.36 6.35 6.38 8.34 10.82 | |
| SQ1 | 初赛 | 57 | 35.10 | 1:03.99 | 55.51 35.10 1:04.32 1:12.13 1:14.47 |
| Cubing Carnival Israel 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 19 | 7.66 | 11.82 | 12.41 DNF 7.66 10.93 12.13 |
| 复赛 | 13 | 7.63 | 8.96 | 8.54 8.46 7.63 11.17 9.89 | |
| 初赛 | 15 | 9.30 | 9.63 | 9.59 9.30 9.48 9.82 13.95 | |
| 二阶 | 复赛 | 48 | 2.33 | 4.38 | 3.19 5.15 DNF 4.79 2.33 |
| 初赛 | 62 | 3.26 | 5.28 | 7.09 4.64 4.12 3.26 DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 26 | 4.72 | 6.84 | 9.61 5.94 4.72 8.03 6.55 |
| 斜转 | 初赛 | 36 | 4.55 | 8.87 | 10.85 7.31 8.91 10.40 4.55 |
| Revenge Minx Israel 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 金字塔 | 初赛 | 25 | 5.78 | 7.18 | 8.20 11.32 6.26 7.08 5.78 |
| 斜转 | 初赛 | 33 | 7.03 | 9.04 | 8.92 8.51 7.03 9.70 11.17 |
| Hannukubing Israel 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 46 | 10.57 | 11.72 | 12.19 12.66 11.30 10.57 11.67 |
| 初赛 | 43 | 9.79 | 11.79 | 12.28 9.79 13.42 12.05 11.04 | |
| 二阶 | 复赛 | 37 | 3.11 | 4.01 | DNF 3.85 3.30 4.87 3.11 |
| 初赛 | 28 | 3.26 | 3.95 | 3.26 4.34 4.02 3.49 4.38 | |
| 金字塔 | 初赛 | 47 | 6.05 | 8.31 | 10.77 8.96 6.05 9.58 6.40 |
| 斜转 | 初赛 | 67 | 7.74 | 11.86 | 11.25 11.62 15.44 12.72 7.74 |
| Cubing for Yuval 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 73 | 11.10 | 12.94 | 11.85 17.38 13.04 13.92 11.10 |
| 初赛 | 72 | 12.35 | 13.39 | 14.29 12.35 16.22 13.36 12.53 | |
| 二阶 | 复赛 | 82 | 3.06 | 5.33 | 8.17 DNF 3.52 3.06 4.29 |
| 初赛 | 51 | 3.17 | 4.12 | 10.53 4.48 4.56 3.17 3.31 | |
| Israel Championship 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 125 | 13.89 | 16.18 | 13.89 17.93 14.99 16.32 17.24 |
| 初赛 | 125 | 14.24 | 15.47 | 26.52 14.60 15.01 16.79 14.24 | |
| 二阶 | 复赛 | 108 | 4.34 | 5.67 | 4.34 DNF 6.50 4.43 6.08 |
| 初赛 | 113 | 4.54 | 5.39 | 11.00 5.89 5.40 4.88 4.54 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-09-28~29 | Cubing for Yuval Israel 2026 | 以色列 | Modi'in |
| 10 | 2026-08-25~27 | Israel Championship 2026 | 以色列 | Tel Aviv |
| 9 | 2026-07-05 | Mike's Cubes Israel 2026 | 以色列 | Pardes Hana-Karkur |
| 8 | 2025-12-17 | NR Hanukkah B Israel 2025 | 以色列 | Netanya |
| 7 | 2025-10-24 | Rogue Squan Israel 2025 | 以色列 | Be'er Ya'akov |
| 6 | 2025-08-25~28 | Israel Championship 2025 | 以色列 | Rehovot |
| 5 | 2025-03-16 | Cubing Carnival Israel 2025 | 以色列 | Gedera |
| 4 | 2025-02-14 | Revenge Minx Israel 2025 | 以色列 | Rishon Le'tzion |
| 3 | 2024-12-31~01-01 | Hannukubing Israel 2024 | 以色列 | Rosh Haayin |
| 2 | 2024-10-21~22 | Cubing for Yuval 2024 | 以色列 | Modi'in |
| 1 | 2024-08-18~21 | Israel Championship 2024 | 以色列 | Rehovot |
最亲密魔友
| 选手 | 参赛次数 |
|---|---|
| Netanel Pour | 11 |
| Tuval Stone | 11 |
| Yoav Atsmon | 11 |
| Amitai Ziv | 10 |
| Ben Baron | 10 |
| Jesse Arnon | 10 |
| Ohev Nassi | 10 |
| Ron Borutsky | 10 |
| Roy Tamir | 10 |
| Yehonatan Haim Polak | 10 |
| Yoav Vishne | 10 |
| Dan Boharon | 9 |
| Eliyahu Rozenfeld | 9 |
| Erez Katz | 9 |
| Guy Zarian | 9 |
| Ido Tauman | 9 |
| Itai Nativ | 9 |
| Maor Hoter | 9 |
| Noa Kotzer | 9 |
| Noam Katz | 9 |
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 328 |
| 2 | 143 |
| 3 | 84 |
| 4 | 46 |
| 5 | 23 |
| 6 | 23 |
| 7 | 20 |
| 8 | 12 |
| 9 | 11 |
| 10 | 8 |
| 11 | 3 |
| All | 701 |

