Odrei John Patajo
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1300 | 13078 | 34188 | 11.38 | 14.47 | 40101 | 15723 | 1586 | 45/45 | |||
| 2x2x2方塊 | 802 | 9105 | 32776 | 3.25 | 5.15 | 34111 | 10303 | 882 | 20/20 | |||
| 4x4x4方塊 | 770 | 8349 | 23945 | 52.65 | 1:10.95 | 32398 | 10690 | 1030 | 25/25 | |||
| 最少步數解 | 189 | 3296 | 11966 | 62 | 1/1 | |||||||
| 單手解 | 1238 | 11764 | 32008 | 28.29 | 33.67 | 29864 | 11174 | 1147 | 20/20 | |||
| 魔錶Clock | 26 | 263 | 1133 | 4.58 | 7.49 | 2481 | 598 | 52 | 2 | 2 | 58/65 | |
| Megaminx | 390 | 4654 | 18289 | 2:10.28 | 2:27.85 | 16812 | 4294 | 362 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 1328 | 15688 | 59256 | 9.03 | 13.65 | 63588 | 17261 | 1509 | 14/15 | |||
| Skewb | 430 | 5207 | 20293 | 6.18 | 10.01 | 21797 | 5876 | 492 | 1 | 25/27 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 2 | 3 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash III 2026 | 決賽 | 19 | 14.19 | 17.43 | 19.51 23.32 16.34 14.19 16.44 |
| 初賽 | 16 | 12.91 | 15.50 | 14.64 13.58 12.91 18.27 18.80 | |
| La Union Speedcubing Open 2025 | 決賽 | 14 | 14.19 | 16.69 | 18.34 14.19 14.73 18.57 17.01 |
| 初賽 | 14 | 13.24 | 17.54 | 18.75 18.56 19.38 13.24 15.31 | |
| Elyu Cube Clash II 2025 | 初賽 | 13 | 11.38 | 14.47 | 11.38 14.89 14.33 14.20 29.92 |
| Just Cube and Go Pangasinan 2024 | 復賽 | 30 | 18.26 | 19.20 | 19.53 31.32 18.26 18.92 19.14 |
| 初賽 | 30 | 16.24 | 18.08 | 16.24 18.66 17.14 19.92 18.43 | |
| Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | 初賽 | 20 | 14.05 | 15.50 | 14.05 15.18 16.37 14.96 20.66 |
| Elyu Cube Clash 2024 | 初賽 | 31 | 13.96 | 15.78 | 16.27 20.96 15.44 15.64 13.96 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash III 2026 | 決賽 | 13 | 5.66 | 7.07 | 6.88 5.66 7.28 7.04 17.69 |
| La Union Speedcubing Open 2025 | 決賽 | 9 | 4.17 | 6.90 | 9.89 4.17 7.62 7.43 5.66 |
| Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | 初賽 | 10 | 3.25 | 5.15 | 6.56 4.95 4.91 3.25 5.58 |
| Elyu Cube Clash 2024 | 決賽 | 25 | 5.17 | 6.70 | 7.39 5.71 8.35 7.01 5.17 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash III 2026 | 決賽 | 14 | 52.65 | 1:10.95 | 1:14.74 52.65 1:15.02 1:03.10 1:20.05 |
| La Union Speedcubing Open 2025 | 決賽 | 9 | 1:03.50 | 1:16.11 | 1:03.50 1:13.50 1:25.77 1:51.18 1:09.05 |
| Elyu Cube Clash II 2025 | 初賽 | 14 | 1:08.52 | 1:17.79 | 1:48.02 1:19.57 1:08.52 1:20.05 1:13.75 |
| Just Cube and Go Pangasinan 2024 | 初賽 | 25 | 1:15.05 | 1:17.26 | 1:18.31 1:19.60 1:15.05 1:15.39 1:18.07 |
| Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | 決賽 | 15 | 1:08.13 | 1:12.20 | 1:14.86 1:08.98 1:08.13 1:12.77 1:49.54 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash II 2025 | 決賽 | 7 | 62 | 62 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash III 2026 | 決賽 | 15 | 33.07 | 37.87 | 37.98 39.66 35.96 52.04 33.07 |
| La Union Speedcubing Open 2025 | 決賽 | 9 | 28.29 | 40.45 | 28.29 35.36 40.66 45.33 52.87 |
| Just Cube and Go Pangasinan 2024 | 決賽 | 15 | 29.83 | 33.67 | 33.84 29.91 37.25 29.83 39.00 |
| Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | 初賽 | 12 | 41.55 | 44.27 | 42.31 42.23 57.53 41.55 48.26 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash III 2026 | 決賽 | 3 | 6.44 | 7.54 | 7.32 7.51 10.05 6.44 7.78 |
| 初賽 | 6 | 5.30 | 9.51 | 5.30 15.03 18.26 6.65 6.85 | |
| La Union Speedcubing Open 2025 | 決賽 | 2 | 6.43 | 9.07 | 10.68 6.73 DNF 6.43 9.79 |
| 初賽 | 1 | 6.15 | 8.73 | 12.78 8.93 6.15 6.45 10.81 | |
| Elyu Cube Clash II 2025 | 決賽 | 3 | 6.18 | 7.82 | 6.29 13.09 10.59 6.18 6.59 |
| 初賽 | 4 | 6.29 | 8.33 | DNF 11.58 6.29 6.41 7.01 | |
| Just Cube and Go Pangasinan 2024 | 決賽 | 6 | 5.64 | 7.99 | 13.69 6.57 7.48 5.64 9.92 |
| Elyu Sides 2024 | 決賽 | 2 | 4.58 | 7.49 | 5.85 DNF 4.58 10.14 6.48 |
| 初賽 | 6 | 6.93 | 11.20 | 13.47 14.53 7.11 13.01 6.93 | |
| Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | 決賽 | 6 | 6.02 | DNF | DNF 7.84 DNF 6.02 6.28 |
| 初賽 | 6 | 6.25 | 11.26 | DNF 13.05 6.25 11.90 8.82 | |
| Elyu Cube Clash 2024 | 決賽 | 5 | 8.97 | 10.79 | 10.74 8.97 12.07 9.57 12.75 |
| 初賽 | 7 | 10.20 | 12.53 | 13.23 DNF 11.54 10.20 12.83 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash II 2025 | 決賽 | 7 | 2:10.28 | 2:27.85 | 2:46.32 2:41.13 2:31.59 2:10.84 2:10.28 |
| 初賽 | 6 | 2:10.38 | 2:35.48 | 2:40.21 2:50.77 2:41.57 2:24.67 2:10.38 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash II 2025 | 決賽 | 11 | 10.12 | 16.01 | 20.39 10.12 DNF 13.80 13.85 |
| Elyu Sides 2024 | 初賽 | 6 | 9.03 | 13.65 | 10.73 13.62 9.03 16.60 18.80 |
| Elyu Cube Clash 2024 | 決賽 | 17 | 10.26 | 17.25 | 13.06 20.57 10.26 18.11 28.98 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elyu Cube Clash III 2026 | 決賽 | 6 | 7.67 | 11.46 | 10.07 29.13 12.76 7.67 11.54 |
| La Union Speedcubing Open 2025 | 決賽 | 4 | 7.91 | 10.01 | 8.55 7.91 12.37 10.91 10.57 |
| Elyu Cube Clash II 2025 | 決賽 | 3 | 6.18 | 10.62 | 13.27 10.90 6.18 10.44 10.52 |
| Just Cube and Go Pangasinan 2024 | 決賽 | 10 | 8.67 | 11.05 | 10.71 13.76 9.74 12.71 8.67 |
| Elyu Sides 2024 | 初賽 | 7 | 9.51 | 19.27 | 13.86 26.52 17.42 DNF 9.51 |
| Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | 決賽 | 10 | 28.89 | 28.89 DNF |
| Elyu Cube Clash III 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 19 | 14.19 | 17.43 | 19.51 23.32 16.34 14.19 16.44 |
| 初賽 | 16 | 12.91 | 15.50 | 14.64 13.58 12.91 18.27 18.80 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 13 | 5.66 | 7.07 | 6.88 5.66 7.28 7.04 17.69 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 14 | 52.65 | 1:10.95 | 1:14.74 52.65 1:15.02 1:03.10 1:20.05 |
| 單手解 | 決賽 | 15 | 33.07 | 37.87 | 37.98 39.66 35.96 52.04 33.07 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 3 | 6.44 | 7.54 | 7.32 7.51 10.05 6.44 7.78 |
| 初賽 | 6 | 5.30 | 9.51 | 5.30 15.03 18.26 6.65 6.85 | |
| Skewb | 決賽 | 6 | 7.67 | 11.46 | 10.07 29.13 12.76 7.67 11.54 |
| La Union Speedcubing Open 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 14 | 14.19 | 16.69 | 18.34 14.19 14.73 18.57 17.01 |
| 初賽 | 14 | 13.24 | 17.54 | 18.75 18.56 19.38 13.24 15.31 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 9 | 4.17 | 6.90 | 9.89 4.17 7.62 7.43 5.66 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 9 | 1:03.50 | 1:16.11 | 1:03.50 1:13.50 1:25.77 1:51.18 1:09.05 |
| 單手解 | 決賽 | 9 | 28.29 | 40.45 | 28.29 35.36 40.66 45.33 52.87 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 2 | 6.43 | 9.07 | 10.68 6.73 DNF 6.43 9.79 |
| 初賽 | 1 | 6.15 | 8.73 | 12.78 8.93 6.15 6.45 10.81 | |
| Skewb | 決賽 | 4 | 7.91 | 10.01 | 8.55 7.91 12.37 10.91 10.57 |
| Elyu Cube Clash II 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 13 | 11.38 | 14.47 | 11.38 14.89 14.33 14.20 29.92 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 14 | 1:08.52 | 1:17.79 | 1:48.02 1:19.57 1:08.52 1:20.05 1:13.75 |
| 最少步數解 | 決賽 | 7 | 62 | 62 | |
| 魔錶Clock | 決賽 | 3 | 6.18 | 7.82 | 6.29 13.09 10.59 6.18 6.59 |
| 初賽 | 4 | 6.29 | 8.33 | DNF 11.58 6.29 6.41 7.01 | |
| Megaminx | 決賽 | 7 | 2:10.28 | 2:27.85 | 2:46.32 2:41.13 2:31.59 2:10.84 2:10.28 |
| 初賽 | 6 | 2:10.38 | 2:35.48 | 2:40.21 2:50.77 2:41.57 2:24.67 2:10.38 | |
| 金字塔 | 決賽 | 11 | 10.12 | 16.01 | 20.39 10.12 DNF 13.80 13.85 |
| Skewb | 決賽 | 3 | 6.18 | 10.62 | 13.27 10.90 6.18 10.44 10.52 |
| Just Cube and Go Pangasinan 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 30 | 18.26 | 19.20 | 19.53 31.32 18.26 18.92 19.14 |
| 初賽 | 30 | 16.24 | 18.08 | 16.24 18.66 17.14 19.92 18.43 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 25 | 1:15.05 | 1:17.26 | 1:18.31 1:19.60 1:15.05 1:15.39 1:18.07 |
| 單手解 | 決賽 | 15 | 29.83 | 33.67 | 33.84 29.91 37.25 29.83 39.00 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 6 | 5.64 | 7.99 | 13.69 6.57 7.48 5.64 9.92 |
| Skewb | 決賽 | 10 | 8.67 | 11.05 | 10.71 13.76 9.74 12.71 8.67 |
| Elyu Sides 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 2 | 4.58 | 7.49 | 5.85 DNF 4.58 10.14 6.48 |
| 初賽 | 6 | 6.93 | 11.20 | 13.47 14.53 7.11 13.01 6.93 | |
| 金字塔 | 初賽 | 6 | 9.03 | 13.65 | 10.73 13.62 9.03 16.60 18.80 |
| Skewb | 初賽 | 7 | 9.51 | 19.27 | 13.86 26.52 17.42 DNF 9.51 |
| Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 20 | 14.05 | 15.50 | 14.05 15.18 16.37 14.96 20.66 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 10 | 3.25 | 5.15 | 6.56 4.95 4.91 3.25 5.58 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 15 | 1:08.13 | 1:12.20 | 1:14.86 1:08.98 1:08.13 1:12.77 1:49.54 |
| 單手解 | 初賽 | 12 | 41.55 | 44.27 | 42.31 42.23 57.53 41.55 48.26 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 6 | 6.02 | DNF | DNF 7.84 DNF 6.02 6.28 |
| 初賽 | 6 | 6.25 | 11.26 | DNF 13.05 6.25 11.90 8.82 | |
| Skewb | 決賽 | 10 | 28.89 | 28.89 DNF | |
| Elyu Cube Clash 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 31 | 13.96 | 15.78 | 16.27 20.96 15.44 15.64 13.96 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 25 | 5.17 | 6.70 | 7.39 5.71 8.35 7.01 5.17 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 5 | 8.97 | 10.79 | 10.74 8.97 12.07 9.57 12.75 |
| 初賽 | 7 | 10.20 | 12.53 | 13.23 DNF 11.54 10.20 12.83 | |
| 金字塔 | 決賽 | 17 | 10.26 | 17.25 | 13.06 20.57 10.26 18.11 28.98 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026-07-18 | Elyu Cube Clash III 2026 | 菲律賓 | San Fernando City |
| 6 | 2025-11-22 | La Union Speedcubing Open 2025 | 菲律賓 | San Fernando City, La Union |
| 5 | 2025-08-02 | Elyu Cube Clash II 2025 | 菲律賓 | San Fernando City, La Union |
| 4 | 2024-12-28 | Just Cube and Go Pangasinan 2024 | 菲律賓 | Dagupan City |
| 3 | 2024-11-30 | Elyu Sides 2024 | 菲律賓 | San Fernando City |
| 2 | 2024-08-24 | Ayat-Ti Cubing Elyu Fest 2024 | 菲律賓 | San Fernando, La Union |
| 1 | 2024-03-28 | Elyu Cube Clash 2024 | 菲律賓 | City of San Fernando, La Union |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 79 |
| 2 | 15 |
| 3 | 10 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| All | 118 |

