Aneeq Mohmmedirfan Momin
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2951 | 24916 | 65908 | 14.46 | 18.92 | 77873 | 29594 | 3566 | 25/25 | |||
| 二阶 | 4045 | 24122 | 81498 | 5.28 | 6.97 | 71367 | 21785 | 3452 | 20/20 | |||
| 四阶 | 2454 | 17597 | 58548 | 1:36.67 | 2:04.80 | 51887 | 15570 | 2291 | 9/9 | |||
| 单手 | 2674 | 17174 | 49546 | 40.43 | 46.23 | 44812 | 15640 | 2477 | 9/9 | |||
| 金字塔 | 1398 | 8090 | 30070 | 6.37 | 10.38 | 35457 | 9908 | 1597 | 25/25 | |||
| 斜转 | 970 | 6442 | 25249 | 7.01 | 9.41 | 19326 | 5250 | 719 | 20/20 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT Gandhinagar Cube Open 2026 | 初赛 | 27 | 15.98 | 19.22 | 22.84 19.08 16.86 15.98 21.71 |
| Surat Cube Open 2026 | 复赛 | 16 | 15.93 | 18.92 | 15.93 20.08 18.29 19.28 19.19 |
| 初赛 | 18 | 14.46 | 18.92 | 19.16 1:10.88 22.64 14.46 14.95 | |
| SVNIT Cube Open 2026 | 初赛 | 31 | 17.15 | 21.63 | 24.76 24.19 17.44 17.15 23.25 |
| Korum Cube Challenge 2024 | 初赛 | 85 | 18.37 | 23.57 | 26.45 31.07 20.33 18.37 23.94 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT Gandhinagar Cube Open 2026 | 初赛 | 23 | 5.44 | 7.21 | 5.44 8.56 8.40 5.93 7.31 |
| Surat Cube Open 2026 | 初赛 | 17 | 5.28 | 6.97 | 7.82 8.84 6.50 5.28 6.58 |
| SVNIT Cube Open 2026 | 初赛 | 26 | 6.67 | 8.57 | 10.58 21.06 7.94 6.67 7.19 |
| Korum Cube Challenge 2024 | 初赛 | 70 | 6.95 | 7.57 | 6.95 7.68 7.41 7.63 8.44 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT Gandhinagar Cube Open 2026 | 初赛 | 22 | 1:36.67 | 2:04.80 | 1:36.67 2:19.02 1:51.93 2:03.44 2:21.94 |
| SVNIT Cube Open 2026 | 初赛 | 26 | 1:52.04 | 2:18.15 1:52.04 | |
| Korum Cube Challenge 2024 | 初赛 | 60 | 1:41.48 | 1:49.70 1:41.48 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat Cube Open 2026 | 决赛 | 15 | 40.43 | 46.23 | 43.41 47.01 48.27 40.43 1:08.05 |
| SVNIT Cube Open 2026 | 初赛 | 25 | 46.52 | 46.52 1:08.86 | |
| Korum Cube Challenge 2024 | 初赛 | 61 | 1:03.78 | 1:03.78 1:31.23 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT Gandhinagar Cube Open 2026 | 初赛 | 17 | 6.37 | 11.37 | 10.06 15.13 6.37 16.52 8.91 |
| Surat Cube Open 2026 | 复赛 | 14 | 6.57 | 13.59 | 17.49 6.57 16.26 13.36 11.15 |
| 初赛 | 15 | 7.73 | 10.38 | 7.73 8.91 14.14 12.87 9.37 | |
| SVNIT Cube Open 2026 | 初赛 | 22 | 8.06 | 10.73 | 9.16 15.66 8.06 8.14 14.89 |
| Korum Cube Challenge 2024 | 初赛 | 77 | 11.60 | 16.53 | 29.79 19.50 11.60 16.67 13.41 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| IIT Gandhinagar Cube Open 2026 | 决赛 | 9 | 7.46 | 11.17 | 10.50 11.13 11.87 7.46 13.20 |
| 初赛 | 10 | 7.01 | 9.41 | 7.69 10.50 10.03 7.01 12.61 | |
| SVNIT Cube Open 2026 | 初赛 | 19 | 10.94 | 16.70 | 10.94 14.54 15.62 28.73 19.93 |
| Korum Cube Challenge 2024 | 初赛 | 49 | 15.08 | 17.90 | 17.73 19.98 15.08 16.00 24.75 |
| IIT Gandhinagar Cube Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 27 | 15.98 | 19.22 | 22.84 19.08 16.86 15.98 21.71 |
| 二阶 | 初赛 | 23 | 5.44 | 7.21 | 5.44 8.56 8.40 5.93 7.31 |
| 四阶 | 初赛 | 22 | 1:36.67 | 2:04.80 | 1:36.67 2:19.02 1:51.93 2:03.44 2:21.94 |
| 金字塔 | 初赛 | 17 | 6.37 | 11.37 | 10.06 15.13 6.37 16.52 8.91 |
| 斜转 | 决赛 | 9 | 7.46 | 11.17 | 10.50 11.13 11.87 7.46 13.20 |
| 初赛 | 10 | 7.01 | 9.41 | 7.69 10.50 10.03 7.01 12.61 | |
| Surat Cube Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 16 | 15.93 | 18.92 | 15.93 20.08 18.29 19.28 19.19 |
| 初赛 | 18 | 14.46 | 18.92 | 19.16 1:10.88 22.64 14.46 14.95 | |
| 二阶 | 初赛 | 17 | 5.28 | 6.97 | 7.82 8.84 6.50 5.28 6.58 |
| 单手 | 决赛 | 15 | 40.43 | 46.23 | 43.41 47.01 48.27 40.43 1:08.05 |
| 金字塔 | 复赛 | 14 | 6.57 | 13.59 | 17.49 6.57 16.26 13.36 11.15 |
| 初赛 | 15 | 7.73 | 10.38 | 7.73 8.91 14.14 12.87 9.37 | |
| SVNIT Cube Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 31 | 17.15 | 21.63 | 24.76 24.19 17.44 17.15 23.25 |
| 二阶 | 初赛 | 26 | 6.67 | 8.57 | 10.58 21.06 7.94 6.67 7.19 |
| 四阶 | 初赛 | 26 | 1:52.04 | 2:18.15 1:52.04 | |
| 单手 | 初赛 | 25 | 46.52 | 46.52 1:08.86 | |
| 金字塔 | 初赛 | 22 | 8.06 | 10.73 | 9.16 15.66 8.06 8.14 14.89 |
| 斜转 | 初赛 | 19 | 10.94 | 16.70 | 10.94 14.54 15.62 28.73 19.93 |
| Korum Cube Challenge 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 85 | 18.37 | 23.57 | 26.45 31.07 20.33 18.37 23.94 |
| 二阶 | 初赛 | 70 | 6.95 | 7.57 | 6.95 7.68 7.41 7.63 8.44 |
| 四阶 | 初赛 | 60 | 1:41.48 | 1:49.70 1:41.48 | |
| 单手 | 初赛 | 61 | 1:03.78 | 1:03.78 1:31.23 | |
| 金字塔 | 初赛 | 77 | 11.60 | 16.53 | 29.79 19.50 11.60 16.67 13.41 |
| 斜转 | 初赛 | 49 | 15.08 | 17.90 | 17.73 19.98 15.08 16.00 24.75 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-10-10~11 | IIT Gandhinagar Cube Open 2026 | 印度 | Gandhinagar, Gujarat |
| 3 | 2026-05-10 | Surat Cube Open 2026 | 印度 | Surat, Gujarat |
| 2 | 2026-01-10~11 | SVNIT Cube Open 2026 | 印度 | Surat, Gujarat |
| 1 | 2024-05-03~05 | Korum Cube Challenge 2024 | 印度 | Mumbai, Maharashtra |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 215 |
| 2 | 18 |
| 3 | 7 |
| All | 240 |

