Pearson Khan
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 6822 | 50439 | 182746 | 30.63 | 35.96 | 177534 | 49008 | 6639 | 10/10 | |||
| 二阶 | 4948 | 36644 | 126645 | 7.91 | 11.62 | 128710 | 37170 | 5051 | 9/10 | |||
| 四阶 | 2851 | 23096 | 77493 | 2:28.76 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 4017 | 30535 | 103438 | 14.34 | 19.32 | 98757 | 29229 | 3846 | 10/10 | |||
| 斜转 | 2111 | 17281 | 53613 | 13.46 | 25.57 | 62349 | 20553 | 2529 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Spring 2026 | 初赛 | 123 | 30.63 | 39.29 | 51.32 31.56 30.63 36.84 49.48 |
| Ottawa Favourites 2024 | 初赛 | 83 | 33.42 | 35.96 | 45.43 33.42 35.85 38.00 34.04 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Spring 2026 | 初赛 | 100 | 7.91 | 11.62 | 7.91 10.82 13.04 DNF 10.99 |
| Ottawa Favourites 2024 | 初赛 | 61 | 9.71 | 14.17 | 19.45 12.49 9.71 24.57 10.56 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Spring 2026 | 决赛 | 68 | 2:28.76 | 2:49.41 2:28.76 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Spring 2026 | 决赛 | 67 | 16.12 | 19.32 | 17.76 16.12 20.24 19.96 21.44 |
| Ottawa Favourites 2024 | 初赛 | 41 | 14.34 | 19.77 | 20.95 14.34 17.37 21.00 22.92 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Favourites 2024 | 初赛 | 28 | 13.46 | 25.57 | 32.37 13.46 24.21 45.48 20.14 |
| Ottawa Spring 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 123 | 30.63 | 39.29 | 51.32 31.56 30.63 36.84 49.48 |
| 二阶 | 初赛 | 100 | 7.91 | 11.62 | 7.91 10.82 13.04 DNF 10.99 |
| 四阶 | 决赛 | 68 | 2:28.76 | 2:49.41 2:28.76 | |
| 金字塔 | 决赛 | 67 | 16.12 | 19.32 | 17.76 16.12 20.24 19.96 21.44 |
| Ottawa Favourites 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 83 | 33.42 | 35.96 | 45.43 33.42 35.85 38.00 34.04 |
| 二阶 | 初赛 | 61 | 9.71 | 14.17 | 19.45 12.49 9.71 24.57 10.56 |
| 金字塔 | 初赛 | 41 | 14.34 | 19.77 | 20.95 14.34 17.37 21.00 22.92 |
| 斜转 | 初赛 | 28 | 13.46 | 25.57 | 32.37 13.46 24.21 45.48 20.14 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-04-12 | Ottawa Spring 2026 | 加拿大 | Ottawa, Ontario |
| 1 | 2024-09-28 | Ottawa Favourites 2024 | 加拿大 | Ottawa, Ontario |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 228 |
| 2 | 19 |
| All | 247 |

