Kyan de Jonge
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 701 | 16955 | 70348 | 15.04 | 18.12 | 70068 | 16789 | 677 | 34/35 | |||
| 2x2x2方塊 | 850 | 21101 | 74762 | 5.04 | 6.40 | 59120 | 16619 | 676 | 15/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 747 | 18452 | 63754 | 1:48.00 | 6/6 | |||||||
| 5x5x5方塊 | 485 | 11611 | 36538 | 3:43.66 | 1/2 | |||||||
| 單手解 | 473 | 13185 | 50521 | 42.10 | 56.66 | 50471 | 13080 | 472 | 7/7 | |||
| Megaminx | 340 | 8208 | 25886 | 2:58.76 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 495 | 12276 | 37792 | 7.15 | 12.51 | 53375 | 16645 | 642 | 10/10 | |||
| Skewb | 572 | 13387 | 41710 | 10.29 | 17.42 | 47751 | 15157 | 646 | 15/15 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leersum Squared 2025 | 復賽 | 100 | 16.40 | 19.08 | 19.96 18.25 20.68 19.04 16.40 |
| 初賽 | 94 | 16.37 | 18.12 | 19.32 17.15 22.50 17.88 16.37 | |
| Christmas Cubing Breda 2024 | 決賽 | 100 | 16.18 | 21.11 | 20.02 40.94 21.55 21.76 16.18 |
| 初賽 | 109 | 15.04 | 22.25 | 24.68 20.63 21.44 25.18 15.04 | |
| Amsterdam Open 2023 | 初賽 | 124 | 17.62 | 21.84 | 23.17 23.22 21.33 21.02 17.62 |
| Capelle Cubing 2023 | 初賽 | 176 | 33.74 | 48.40 | 43.16 DNF 1:04.47 37.58 33.74 |
| Ermelo Cubing A 2023 | 初賽 | 142 | 32.29 | 46.70 | 50.17 32.29 42.50 49.15 48.45 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Open 2023 | 初賽 | 106 | 5.04 | 6.40 | 5.32 6.22 9.67 5.04 7.67 |
| Capelle Cubing 2023 | 決賽 | 140 | 8.22 | 11.51 | 12.82 11.17 8.22 15.01 10.53 |
| Ermelo Cubing A 2023 | 初賽 | 118 | 14.33 | 16.35 | 15.07 15.92 19.26 14.33 18.06 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leersum Squared 2025 | 初賽 | 105 | 1:48.00 | 1:51.35 1:48.00 | |
| Christmas Cubing Breda 2024 | 初賽 | 119 | 1:56.24 | 2:05.32 1:56.24 | |
| Ermelo Cubing A 2023 | 決賽 | 84 | 2:01.24 | 2:24.31 2:01.24 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christmas Cubing Breda 2024 | 決賽 | 82 | 3:43.66 | 3:43.66 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leersum Squared 2025 | 決賽 | 79 | 42.10 | 56.66 | 42.10 1:01.20 56.80 1:06.32 51.97 |
| Amsterdam Open 2023 | 決賽 | 94 | 51.26 | 51.26 1:08.55 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christmas Cubing Breda 2024 | 決賽 | 65 | 2:58.76 | 3:20.39 2:58.76 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christmas Cubing Breda 2024 | 決賽 | 91 | 9.09 | 12.97 | 18.84 11.24 12.52 15.16 9.09 |
| Capelle Cubing 2023 | 決賽 | 97 | 7.15 | 12.51 | 16.44 19.20 9.02 7.15 12.08 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leersum Squared 2025 | 決賽 | 87 | 10.29 | 17.42 | 14.70 19.01 18.55 10.29 22.74 |
| Christmas Cubing Breda 2024 | 決賽 | 100 | 12.81 | 18.61 | 17.61 20.26 22.24 17.95 12.81 |
| Amsterdam Open 2023 | 決賽 | 119 | 17.93 | 24.32 | 25.12 22.43 25.41 27.80 17.93 |
| Leersum Squared 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 100 | 16.40 | 19.08 | 19.96 18.25 20.68 19.04 16.40 |
| 初賽 | 94 | 16.37 | 18.12 | 19.32 17.15 22.50 17.88 16.37 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 105 | 1:48.00 | 1:51.35 1:48.00 | |
| 單手解 | 決賽 | 79 | 42.10 | 56.66 | 42.10 1:01.20 56.80 1:06.32 51.97 |
| Skewb | 決賽 | 87 | 10.29 | 17.42 | 14.70 19.01 18.55 10.29 22.74 |
| Christmas Cubing Breda 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 100 | 16.18 | 21.11 | 20.02 40.94 21.55 21.76 16.18 |
| 初賽 | 109 | 15.04 | 22.25 | 24.68 20.63 21.44 25.18 15.04 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 119 | 1:56.24 | 2:05.32 1:56.24 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 82 | 3:43.66 | 3:43.66 DNF | |
| Megaminx | 決賽 | 65 | 2:58.76 | 3:20.39 2:58.76 | |
| 金字塔 | 決賽 | 91 | 9.09 | 12.97 | 18.84 11.24 12.52 15.16 9.09 |
| Skewb | 決賽 | 100 | 12.81 | 18.61 | 17.61 20.26 22.24 17.95 12.81 |
| Amsterdam Open 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 124 | 17.62 | 21.84 | 23.17 23.22 21.33 21.02 17.62 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 106 | 5.04 | 6.40 | 5.32 6.22 9.67 5.04 7.67 |
| 單手解 | 決賽 | 94 | 51.26 | 51.26 1:08.55 | |
| Skewb | 決賽 | 119 | 17.93 | 24.32 | 25.12 22.43 25.41 27.80 17.93 |
| Capelle Cubing 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 176 | 33.74 | 48.40 | 43.16 DNF 1:04.47 37.58 33.74 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 140 | 8.22 | 11.51 | 12.82 11.17 8.22 15.01 10.53 |
| 金字塔 | 決賽 | 97 | 7.15 | 12.51 | 16.44 19.20 9.02 7.15 12.08 |
| Ermelo Cubing A 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 142 | 32.29 | 46.70 | 50.17 32.29 42.50 49.15 48.45 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 118 | 14.33 | 16.35 | 15.07 15.92 19.26 14.33 18.06 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 84 | 2:01.24 | 2:24.31 2:01.24 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-02-08~09 | Leersum Squared 2025 | 荷蘭 | Leersum |
| 4 | 2024-12-22 | Christmas Cubing Breda 2024 | 荷蘭 | Breda |
| 3 | 2023-09-10 | Amsterdam Open 2023 | 荷蘭 | Amsterdam |
| 2 | 2023-05-14 | Capelle Cubing 2023 | 荷蘭 | Capelle aan de IJssel |
| 1 | 2023-04-22 | Ermelo Cubing A 2023 | 荷蘭 | Ermelo |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 387 |
| 2 | 124 |
| 3 | 48 |
| 4 | 26 |
| 5 | 6 |
| All | 591 |

