Dominick Forbus
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 24819 | 32707 | 123499 | 20.88 | 26.06 | 128519 | 34136 | 25897 | 20/20 | |||
| 二阶 | 6372 | 8381 | 30401 | 3.14 | 7.05 | 72879 | 20581 | 15769 | 14/15 | |||
| 金字塔 | 21081 | 26974 | 91877 | 12.43 | 13.57 | 63063 | 18094 | 14114 | 5/5 | |||
| 斜转 | 15703 | 19579 | 60026 | 15.72 | 21.70 | 57703 | 18840 | 15101 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCKC 10 Cubing for Cake 2026 | 初赛 | 42 | 20.88 | 26.06 | 27.81 20.88 25.32 26.07 26.80 |
| Wichita Art Museum 2026 | 复赛 | 40 | 32.28 | 34.66 | 34.55 33.63 32.28 39.31 35.80 |
| 初赛 | 40 | 25.14 | 28.59 | 25.38 26.55 33.85 25.14 47.48 | |
| Air Capital Cubing Summer 2023 | 初赛 | 78 | 38.22 | 44.22 | 43.29 43.40 45.97 38.22 46.13 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCKC 10 Cubing for Cake 2026 | 初赛 | 32 | 3.14 | 7.05 | 6.16 8.19 6.79 3.14 8.90 |
| Wichita Art Museum 2026 | 复赛 | 37 | 7.52 | 11.25 | 10.00 12.35 7.52 16.40 11.40 |
| 初赛 | 39 | 5.52 | 9.28 | 10.20 6.76 5.52 DNF 10.88 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCKC 10 Cubing for Cake 2026 | 初赛 | 44 | 12.43 | 13.57 | 14.70 14.56 12.43 13.69 12.45 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCKC 10 Cubing for Cake 2026 | 初赛 | 45 | 15.72 | 21.70 | 27.76 30.34 18.16 15.72 19.18 |
| KCKC 10 Cubing for Cake 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 42 | 20.88 | 26.06 | 27.81 20.88 25.32 26.07 26.80 |
| 二阶 | 初赛 | 32 | 3.14 | 7.05 | 6.16 8.19 6.79 3.14 8.90 |
| 金字塔 | 初赛 | 44 | 12.43 | 13.57 | 14.70 14.56 12.43 13.69 12.45 |
| 斜转 | 初赛 | 45 | 15.72 | 21.70 | 27.76 30.34 18.16 15.72 19.18 |
| Wichita Art Museum 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 40 | 32.28 | 34.66 | 34.55 33.63 32.28 39.31 35.80 |
| 初赛 | 40 | 25.14 | 28.59 | 25.38 26.55 33.85 25.14 47.48 | |
| 二阶 | 复赛 | 37 | 7.52 | 11.25 | 10.00 12.35 7.52 16.40 11.40 |
| 初赛 | 39 | 5.52 | 9.28 | 10.20 6.76 5.52 DNF 10.88 | |
| Air Capital Cubing Summer 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 78 | 38.22 | 44.22 | 43.29 43.40 45.97 38.22 46.13 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-11-07 | KCKC 10 Cubing for Cake 2026 | 美国 | Grandview, Missouri |
| 2 | 2026-02-28 | Wichita Art Museum 2026 | 美国 | Wichita, Kansas |
| 1 | 2023-08-05 | Air Capital Cubing Summer 2023 | 美国 | Wichita, Kansas |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 189 |
| 2 | 15 |
| 3 | 1 |
| All | 205 |

