Brian Fong Ching (方正)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 96 | 3066 | 8475 | 8.06 | 10.33 | 10381 | 3995 | 114 | 38/40 | |||
| 二阶 | 353 | 16053 | 55456 | 4.20 | 5.78 | 47085 | 14422 | 342 | 9/10 | |||
| 四阶 | 32 | 969 | 2722 | 30.44 | 34.32 | 2241 | 794 | 27 | 22/22 | |||
| 五阶 | 39 | 1241 | 3499 | 1:04.82 | 1:16.85 | 4608 | 1636 | 51 | 11/12 | |||
| 六阶 | 51 | 1721 | 5328 | 2:38.04 | 1/1 | |||||||
| 七阶 | 22 | 557 | 1514 | 2:58.99 | 3:25.46 | 2081 | 746 | 25 | 6/6 | |||
| 最少步 | 72 | 2746 | 9885 | 50 | 2/3 | |||||||
| 单手 | 215 | 9904 | 26540 | 25.36 | 3/4 | |||||||
| 魔表 | 97 | 3488 | 14524 | 14.02 | 15.68 | 12709 | 3053 | 91 | 7/9 | |||
| 五魔方 | 80 | 2729 | 9912 | 1:29.30 | 1:38.26 | 9363 | 2580 | 71 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 315 | 20070 | 75989 | 10.62 | 16.21 | 82844 | 22146 | 350 | 9/10 | |||
| SQ1 | 112 | 4151 | 18776 | 46.48 | 1:02.47 | 17380 | 3890 | 102 | 4/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | 初赛 | 48 | 8.06 | 12.04 | 12.24 8.06 11.57 12.30 13.10 |
| Hong Kong Cube Day 2026 | 初赛 | 34 | 8.47 | 10.33 | DNF 11.66 10.20 8.47 9.13 |
| Odd Day in Hong Kong 2026 | 复赛 | 41 | 10.14 | 11.85 | 12.61 12.77 10.17 10.14 14.43 |
| 初赛 | 28 | 8.76 | 10.57 | 10.53 11.34 8.76 10.69 10.49 | |
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 64 | 9.65 | 12.49 | 9.65 12.86 13.23 13.36 11.39 |
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | 初赛 | 71 | 11.82 | 13.95 | DNF 12.56 11.82 15.42 13.86 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 104 | 16.34 | 18.25 | 16.34 16.77 22.01 21.18 16.80 |
| Hong Kong Small Cube Day 2023 | 初赛 | 193 | 26.76 | 31.68 | 26.76 27.94 35.37 34.03 33.07 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | 初赛 | 73 | 4.20 | 5.78 | 5.81 7.34 5.85 5.69 4.20 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 87 | 6.64 | 7.58 | 7.79 DNF 7.81 7.13 6.64 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | 决赛 | 6 | 33.62 | 34.55 | 33.72 35.88 33.62 41.48 34.06 |
| 初赛 | 5 | 30.44 | 34.95 | 37.62 35.64 30.44 31.60 39.80 | |
| Hong Kong Cube Day 2026 | 决赛 | 10 | 31.87 | 34.32 | 32.95 31.87 35.29 38.10 34.71 |
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 28 | 36.09 | 43.81 | 49.56 42.89 38.99 36.09 1:03.32 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 54 | 1:13.39 | 1:13.39 1:29.35 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odd Day in Hong Kong 2026 | 初赛 | 20 | 1:04.82 | 1:19.43 | 1:27.72 1:19.56 1:04.82 1:11.01 DNF |
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 22 | 1:06.11 | 1:16.85 | 1:19.02 1:18.98 1:17.73 1:06.11 1:13.85 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 36 | 2:26.30 | 2:32.66 2:26.30 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Championship 2025 | 决赛 | 17 | 2:38.04 | 2:38.04 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odd Day in Hong Kong 2026 | 决赛 | 11 | 2:58.99 | 3:25.46 | 3:46.40 3:30.99 2:58.99 |
| Hong Kong Championship 2025 | 决赛 | 13 | 3:32.63 | 3:38.86 | 3:32.63 3:39.89 3:44.05 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong FMC Championship 2025 | 初赛 | 19 | 50 | DNF | 54 50 DNF |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 43 | 25.36 | 34.71 25.36 | |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 50 | 42.16 | 42.16 DNF |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Championship 2025 | 初赛 | 31 | 18.94 | DNF 18.94 | |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 36 | 14.02 | 15.68 | DNF 14.88 14.02 15.15 17.01 |
| Hong Kong Championship 2024 | 初赛 | 32 | 18.10 | 18.10 22.25 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 28 | 1:29.30 | 1:38.26 | 1:45.53 1:36.45 1:29.30 1:35.25 1:43.09 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | 初赛 | 68 | 10.62 | 18.10 | 20.84 15.19 18.26 23.47 10.62 |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 55 | 14.08 | 16.21 | DNF 15.69 14.08 15.94 17.00 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Side Event Day 2025 | 初赛 | 33 | 46.48 | 1:02.47 | DNF 1:03.16 50.71 46.48 1:13.53 |
| Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 48 | 8.06 | 12.04 | 12.24 8.06 11.57 12.30 13.10 |
| 四阶 | 决赛 | 6 | 33.62 | 34.55 | 33.72 35.88 33.62 41.48 34.06 |
| 初赛 | 5 | 30.44 | 34.95 | 37.62 35.64 30.44 31.60 39.80 | |
| Hong Kong Cube Day 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 34 | 8.47 | 10.33 | DNF 11.66 10.20 8.47 9.13 |
| 四阶 | 决赛 | 10 | 31.87 | 34.32 | 32.95 31.87 35.29 38.10 34.71 |
| Odd Day in Hong Kong 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 41 | 10.14 | 11.85 | 12.61 12.77 10.17 10.14 14.43 |
| 初赛 | 28 | 8.76 | 10.57 | 10.53 11.34 8.76 10.69 10.49 | |
| 五阶 | 初赛 | 20 | 1:04.82 | 1:19.43 | 1:27.72 1:19.56 1:04.82 1:11.01 DNF |
| 七阶 | 决赛 | 11 | 2:58.99 | 3:25.46 | 3:46.40 3:30.99 2:58.99 |
| Hong Kong FMC Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 初赛 | 19 | 50 | DNF | 54 50 DNF |
| Hong Kong Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 64 | 9.65 | 12.49 | 9.65 12.86 13.23 13.36 11.39 |
| 四阶 | 初赛 | 28 | 36.09 | 43.81 | 49.56 42.89 38.99 36.09 1:03.32 |
| 五阶 | 初赛 | 22 | 1:06.11 | 1:16.85 | 1:19.02 1:18.98 1:17.73 1:06.11 1:13.85 |
| 六阶 | 决赛 | 17 | 2:38.04 | 2:38.04 | |
| 七阶 | 决赛 | 13 | 3:32.63 | 3:38.86 | 3:32.63 3:39.89 3:44.05 |
| 单手 | 初赛 | 43 | 25.36 | 34.71 25.36 | |
| 魔表 | 初赛 | 31 | 18.94 | DNF 18.94 | |
| HKRCU 20th Anniversary 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 71 | 11.82 | 13.95 | DNF 12.56 11.82 15.42 13.86 |
| 二阶 | 初赛 | 73 | 4.20 | 5.78 | 5.81 7.34 5.85 5.69 4.20 |
| 金字塔 | 初赛 | 68 | 10.62 | 18.10 | 20.84 15.19 18.26 23.47 10.62 |
| Hong Kong Side Event Day 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 魔表 | 初赛 | 36 | 14.02 | 15.68 | DNF 14.88 14.02 15.15 17.01 |
| 五魔方 | 初赛 | 28 | 1:29.30 | 1:38.26 | 1:45.53 1:36.45 1:29.30 1:35.25 1:43.09 |
| 金字塔 | 初赛 | 55 | 14.08 | 16.21 | DNF 15.69 14.08 15.94 17.00 |
| SQ1 | 初赛 | 33 | 46.48 | 1:02.47 | DNF 1:03.16 50.71 46.48 1:13.53 |
| Hong Kong Championship 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 104 | 16.34 | 18.25 | 16.34 16.77 22.01 21.18 16.80 |
| 二阶 | 初赛 | 87 | 6.64 | 7.58 | 7.79 DNF 7.81 7.13 6.64 |
| 四阶 | 初赛 | 54 | 1:13.39 | 1:13.39 1:29.35 | |
| 五阶 | 初赛 | 36 | 2:26.30 | 2:32.66 2:26.30 | |
| 单手 | 初赛 | 50 | 42.16 | 42.16 DNF | |
| 魔表 | 初赛 | 32 | 18.10 | 18.10 22.25 | |
| Hong Kong Small Cube Day 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 193 | 26.76 | 31.68 | 26.76 27.94 35.37 34.03 33.07 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-10-17 | Hong Kong Autumn Cube Day 2026 | 香港 | Hong Kong |
| 8 | 2026-09-12 | Hong Kong Cube Day 2026 | 香港 | Hong Kong |
| 7 | 2026-04-26 | Odd Day in Hong Kong 2026 | 香港 | Hong Kong |
| 6 | 2025-12-28 | Hong Kong FMC Championship 2025 | 香港 | Hong Kong |
| 5 | 2025-11-15~16 | Hong Kong Championship 2025 | 香港 | Hong Kong |
| 4 | 2025-09-20 | HKRCU 20th Anniversary 2025 | 香港 | Hong Kong |
| 3 | 2025-06-21 | Hong Kong Side Event Day 2025 | 香港 | Hong Kong |
| 2 | 2024-11-16~17 | Hong Kong Championship 2024 | 香港 | Hong Kong |
| 1 | 2023-05-26 | Hong Kong Small Cube Day 2023 | 香港 | Hong Kong |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 429 |
| 2 | 108 |
| 3 | 40 |
| 4 | 33 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 10 |
| 8 | 12 |
| 9 | 2 |
| All | 665 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 9 | 香港 |


