Brian Carlson
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 56995 | 73934 | 265744 | 1:03.15 | 1:17.01 | 262395 | 73332 | 56566 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 38381 | 49725 | 171806 | 15.61 | 25.55 | 172685 | 50182 | 38809 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 25109 | 32206 | 109560 | 15.67 | 26.56 | 116411 | 34285 | 26735 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA Stadium Series - Clev... 2023 | 初賽 | 100 | 1:03.15 | 1:17.01 | 1:22.81 1:03.15 1:08.60 1:19.61 1:24.46 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA Stadium Series - Clev... 2023 | 初賽 | 91 | 15.61 | 25.55 | 40.50 17.21 41.49 18.94 15.61 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA Stadium Series - Clev... 2023 | 初賽 | 71 | 15.67 | 26.56 | 21.38 15.67 32.34 31.19 27.10 |
| NA Stadium Series - Clev... 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 100 | 1:03.15 | 1:17.01 | 1:22.81 1:03.15 1:08.60 1:19.61 1:24.46 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 91 | 15.61 | 25.55 | 40.50 17.21 41.49 18.94 15.61 |
| 金字塔 | 初賽 | 71 | 15.67 | 26.56 | 21.38 15.67 32.34 31.19 27.10 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-29 | NA Stadium Series - Clev... 2023 | 美國 | Cleveland, Ohio |

