Nicolás Amilkar Valencia Vargas
個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 825 | 10318 | 120213 | 20.47 | 24.36 | 117647 | 9970 | 770 | 30/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 867 | 12004 | 142257 | 9.27 | 13.71 | 142846 | 11980 | 861 | 18/20 | |||
| 4x4x4方塊 | 520 | 6429 | 84458 | 3:46.52 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 696 | 8007 | 103580 | 14.20 | 20.32 | 103633 | 7761 | 659 | 10/10 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Paz Masters 2024 | 初賽 | 43 | 22.58 | 24.36 | 24.75 24.65 22.58 25.83 23.67 |
| Holandés Cubing 2023 | 初賽 | 42 | 21.41 | 25.84 | 21.41 27.30 29.27 26.14 24.07 |
| Primavera Paceña 2023 | 初賽 | 45 | 20.47 | 28.85 | 29.49 20.47 28.66 59.82 28.39 |
| Oruro Winter 2023 | 初賽 | 26 | 25.03 | 29.29 | 30.39 30.02 27.83 30.01 25.03 |
| UPDS Open 2023 | 初賽 | 41 | 30.75 | 36.49 | 35.31 39.26 41.68 30.75 34.91 |
| Jach'a Cubing 2022 | 初賽 | 40 | 27.81 | 34.47 | 27.81 35.40 36.94 37.71 31.07 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Holandés Cubing 2023 | 初賽 | 42 | 11.11 | 16.05 | 11.58 22.54 23.00 11.11 14.03 |
| Primavera Paceña 2023 | 決賽 | 46 | 9.82 | 14.09 | 15.18 9.82 21.90 15.65 11.43 |
| Oruro Winter 2023 | 初賽 | 21 | 13.64 | 15.02 | DNF 15.94 13.64 15.26 13.85 |
| UPDS Open 2023 | 初賽 | 34 | 9.27 | 13.71 | 14.62 12.60 13.92 9.27 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jach'a Cubing 2022 | 初賽 | 24 | 3:46.52 | 3:55.32 3:46.52 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPDS Open 2023 | 初賽 | 29 | 14.20 | 20.32 | 16.06 27.21 14.20 21.67 23.24 |
| Jach'a Cubing 2022 | 初賽 | 22 | 20.73 | 34.51 | 47.85 33.34 20.73 1:34.94 22.35 |
| La Paz Masters 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 43 | 22.58 | 24.36 | 24.75 24.65 22.58 25.83 23.67 |
| Holandés Cubing 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 42 | 21.41 | 25.84 | 21.41 27.30 29.27 26.14 24.07 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 42 | 11.11 | 16.05 | 11.58 22.54 23.00 11.11 14.03 |
| Primavera Paceña 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 45 | 20.47 | 28.85 | 29.49 20.47 28.66 59.82 28.39 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 46 | 9.82 | 14.09 | 15.18 9.82 21.90 15.65 11.43 |
| Oruro Winter 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 26 | 25.03 | 29.29 | 30.39 30.02 27.83 30.01 25.03 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 21 | 13.64 | 15.02 | DNF 15.94 13.64 15.26 13.85 |
| UPDS Open 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 41 | 30.75 | 36.49 | 35.31 39.26 41.68 30.75 34.91 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 34 | 9.27 | 13.71 | 14.62 12.60 13.92 9.27 DNF |
| 金字塔 | 初賽 | 29 | 14.20 | 20.32 | 16.06 27.21 14.20 21.67 23.24 |
| Jach'a Cubing 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 40 | 27.81 | 34.47 | 27.81 35.40 36.94 37.71 31.07 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 24 | 3:46.52 | 3:55.32 3:46.52 | |
| 金字塔 | 初賽 | 22 | 20.73 | 34.51 | 47.85 33.34 20.73 1:34.94 22.35 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024-10-05~06 | La Paz Masters 2024 | 玻利維亞 | La Paz |
| 5 | 2023-11-26 | Holandés Cubing 2023 | 玻利維亞 | La Paz |
| 4 | 2023-09-30 | Primavera Paceña 2023 | 玻利維亞 | La Paz |
| 3 | 2023-06-03 | Oruro Winter 2023 | 玻利維亞 | Oruro |
| 2 | 2023-04-01 | UPDS Open 2023 | 玻利維亞 | La Paz |
| 1 | 2022-11-19~20 | Jach'a Cubing 2022 | 玻利維亞 | La Paz |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 193 |
| 2 | 56 |
| 3 | 11 |
| 4 | 12 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| All | 282 |

