Junnosuke Takahashi (髙橋淳之介)
Current Personal Records
| Event | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | Gold | Silver | Bronze | Solves/Attempts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 5 | 136 | 408 | 5.11 | 6.72 | 400 | 151 | 4 | 2 | 4 | 5 | 224/230 |
| 2x2x2 Cube | 8 | 394 | 1959 | 1.20 | 1.99 | 971 | 242 | 7 | 1 | 54/55 |
Sum of Ranks
Overall Medal Collection
| Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 |
| Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | Semi Final | 26 | 7.59 | 8.37 | 7.59 9.01 7.69 8.67 8.74 |
| Second round | 8 | 6.42 | 7.00 | 6.42 7.16 6.75 10.59 7.08 | |
| First round | 12 | 6.05 | 7.62 | 7.29 7.30 6.05 9.09 8.28 | |
| Kansai Mega Day 2026 | Final | 2 | 6.16 | 6.72 | 7.90 6.16 6.20 6.47 7.48 |
| Second round | 1 | 6.71 | 6.92 | 6.71 6.84 7.12 7.84 6.81 | |
| First round | 1 | 5.45 | 7.27 | 7.10 5.45 6.32 8.44 8.38 | |
| Japan Championship 2026 | First round | 10 | 6.19 | 7.50 | 6.19 9.75 8.16 7.03 7.32 |
| Tokyo Spring 2026 | Final | 2 | 5.83 | 7.03 | 7.26 6.94 6.88 7.80 5.83 |
| Second round | 1 | 6.27 | 6.82 | 6.27 7.71 6.88 6.91 6.68 | |
| First round | 2 | 5.80 | 6.91 | 6.86 7.39 8.77 5.80 6.47 | |
| Ota Winter 2026 | Final | 4 | 7.20 | 8.40 | 8.72 8.50 7.20 8.58 8.12 |
| First round | 2 | 5.84 | 7.14 | 5.84 7.81 7.12 7.07 7.22 | |
| Tokyo Winter 2025 | Final | 3 | 6.88 | 7.90 | 8.55 7.81 7.34 6.88 9.13 |
| First round | 4 | 7.12 | 8.03 | 7.80 8.03 8.43 8.26 7.12 | |
| Kanto Summer PM 2025 | Final | 1 | 6.80 | 7.28 | 6.80 7.20 7.73 8.04 6.90 |
| First round | 4 | 6.87 | 7.81 | 7.62 7.71 6.87 8.11 8.61 | |
| Tokyo Summer 2025 | Final | 1 | 6.85 | 7.22 | 6.86 7.50 7.31 6.85 8.16 |
| First round | 2 | 6.16 | 7.54 | 6.16 8.72 8.01 8.36 6.25 | |
| Kanto Spring 2025 | Final | 2 | 5.11 | 7.45 | 7.49 7.97 8.95 5.11 6.88 |
| First round | 4 | 7.35 | 7.82 | 7.35 8.24 DNF 7.85 7.36 | |
| Tokyo Spring PM 2025 | Final | 3 | 5.96 | 7.34 | 7.09 8.18 6.76 5.96 9.79 |
| First round | 2 | 7.02 | 7.29 | 7.33 7.49 7.02 7.04 7.61 | |
| Tokyo Open AM Winter 2025 | Final | 3 | 6.18 | 8.07 | 6.94 8.44 DNF 6.18 8.84 |
| First round | 1 | 6.39 | 7.41 | 8.07 7.72 7.17 6.39 7.33 | |
| WCA Asian Championship 2024 | Second round | 60 | 5.84 | 8.45 | 7.88 5.84 9.39 8.08 10.19 |
| First round | 56 | 6.46 | 7.94 | 6.46 8.44 7.64 8.43 7.75 | |
| Katano Milky Way 2024 | Final | 6 | 6.20 | 8.99 | 10.03 7.26 6.20 9.68 11.03 |
| First round | 2 | 6.27 | 7.15 | 7.35 9.00 6.27 6.64 7.45 | |
| Hiroshima Winter 2024 | Final | 4 | 7.01 | 9.12 | 8.56 12.61 9.12 9.68 7.01 |
| Second round | 1 | 6.99 | 7.51 | 7.05 6.99 11.43 7.75 7.73 | |
| First round | 3 | 6.48 | 8.16 | 8.22 7.48 8.80 8.77 6.48 | |
| Tokyo Challenge VII 2023 | Final | 2 | 6.64 | 8.73 | 13.39 8.44 8.80 8.95 6.64 |
| WCA World Championship 2023 | Second round | 192 | 8.43 | 9.11 | 10.81 8.43 9.52 8.71 9.09 |
| First round | 98 | 7.50 | 7.95 | 7.86 9.76 7.50 8.12 7.88 | |
| Ayase Summer 2023 | Final | 8 | 8.11 | 8.84 | 8.57 8.32 8.11 9.96 9.62 |
| First round | 11 | 8.38 | 9.40 | 8.38 8.43 DNF 9.56 10.22 | |
| Challenge IV 2023 | Final | 3 | 7.58 | 8.37 | 7.58 8.38 8.50 8.86 8.23 |
| Hiroshima Spring 2023 | Final | 3 | 7.07 | 9.13 | 10.71 7.89 8.78 7.07 12.62 |
| First round | 1 | 8.42 | 8.88 | 8.42 10.01 8.72 9.19 8.74 | |
| Tokyo Challenge Winter A 2023 | Final | 4 | 8.44 | 10.39 | 10.25 DNF 9.64 8.44 11.28 |
| Ayase Autumn B 2022 | Second round | 14 | 8.69 | 10.17 | DNF 8.69 9.71 9.40 11.41 |
| First round | 11 | 8.35 | 9.62 | 10.05 8.35 12.21 9.38 9.42 | |
| Yoga Summer B 2022 | Final | 11 | 10.44 | 10.70 | 10.53 10.44 DNF 10.94 10.64 |
| Second round | 10 | 9.24 | 10.06 | 10.99 10.18 9.40 10.59 9.24 | |
| First round | 5 | 8.90 | 9.33 | 9.16 8.90 12.06 9.32 9.52 | |
| Ota Summer 2022 | Final | 16 | 8.34 | 10.70 | 13.15 12.62 8.34 8.64 10.83 |
| Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewbz UK Championship 2026 | Second round | 24 | 1.20 | 1.99 | 1.64 2.05 2.27 1.20 3.63 |
| First round | 46 | 1.81 | 2.86 | 2.82 1.81 2.03 3.74 8.91 | |
| Japan Championship 2026 | First round | 21 | 1.67 | 3.63 | 2.92 3.44 4.54 4.96 1.67 |
| Tokyo Spring 2026 | Final | 5 | 1.41 | 2.26 | 2.46 2.58 2.02 1.41 2.31 |
| First round | 7 | 1.79 | 2.86 | 1.79 2.08 4.72 1.79 6.66 | |
| Tokyo Winter 2025 | Final | 4 | 1.69 | 2.91 | 2.89 1.69 3.22 2.61 4.43 |
| First round | 2 | 1.66 | 2.38 | 3.37 1.89 2.22 3.02 1.66 | |
| Tokyo Spring PM 2025 | Final | 3 | 2.78 | 3.13 | 2.79 3.45 4.11 3.15 2.78 |
| First round | 6 | 1.26 | 2.95 | 2.91 1.26 3.97 2.24 3.69 | |
| WCA Asian Championship 2024 | First round | 278 | 2.20 | 5.16 | 2.20 6.43 2.91 DNF 6.15 |
| Yoga Summer B 2022 | Final | 11 | 2.69 | 4.29 | 5.03 4.35 5.52 2.69 3.49 |
| Kewbz UK Championship 2026 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | Semi Final | 26 | 7.59 | 8.37 | 7.59 9.01 7.69 8.67 8.74 |
| Second round | 8 | 6.42 | 7.00 | 6.42 7.16 6.75 10.59 7.08 | |
| First round | 12 | 6.05 | 7.62 | 7.29 7.30 6.05 9.09 8.28 | |
| 2x2x2 Cube | Second round | 24 | 1.20 | 1.99 | 1.64 2.05 2.27 1.20 3.63 |
| First round | 46 | 1.81 | 2.86 | 2.82 1.81 2.03 3.74 8.91 | |
| Kansai Mega Day 2026 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 2 | 6.16 | 6.72 | 7.90 6.16 6.20 6.47 7.48 |
| Second round | 1 | 6.71 | 6.92 | 6.71 6.84 7.12 7.84 6.81 | |
| First round | 1 | 5.45 | 7.27 | 7.10 5.45 6.32 8.44 8.38 | |
| Japan Championship 2026 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | First round | 10 | 6.19 | 7.50 | 6.19 9.75 8.16 7.03 7.32 |
| 2x2x2 Cube | First round | 21 | 1.67 | 3.63 | 2.92 3.44 4.54 4.96 1.67 |
| Tokyo Spring 2026 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 2 | 5.83 | 7.03 | 7.26 6.94 6.88 7.80 5.83 |
| Second round | 1 | 6.27 | 6.82 | 6.27 7.71 6.88 6.91 6.68 | |
| First round | 2 | 5.80 | 6.91 | 6.86 7.39 8.77 5.80 6.47 | |
| 2x2x2 Cube | Final | 5 | 1.41 | 2.26 | 2.46 2.58 2.02 1.41 2.31 |
| First round | 7 | 1.79 | 2.86 | 1.79 2.08 4.72 1.79 6.66 | |
| Ota Winter 2026 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 4 | 7.20 | 8.40 | 8.72 8.50 7.20 8.58 8.12 |
| First round | 2 | 5.84 | 7.14 | 5.84 7.81 7.12 7.07 7.22 | |
| Tokyo Winter 2025 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 3 | 6.88 | 7.90 | 8.55 7.81 7.34 6.88 9.13 |
| First round | 4 | 7.12 | 8.03 | 7.80 8.03 8.43 8.26 7.12 | |
| 2x2x2 Cube | Final | 4 | 1.69 | 2.91 | 2.89 1.69 3.22 2.61 4.43 |
| First round | 2 | 1.66 | 2.38 | 3.37 1.89 2.22 3.02 1.66 | |
| Kanto Summer PM 2025 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 1 | 6.80 | 7.28 | 6.80 7.20 7.73 8.04 6.90 |
| First round | 4 | 6.87 | 7.81 | 7.62 7.71 6.87 8.11 8.61 | |
| Tokyo Summer 2025 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 1 | 6.85 | 7.22 | 6.86 7.50 7.31 6.85 8.16 |
| First round | 2 | 6.16 | 7.54 | 6.16 8.72 8.01 8.36 6.25 | |
| Kanto Spring 2025 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 2 | 5.11 | 7.45 | 7.49 7.97 8.95 5.11 6.88 |
| First round | 4 | 7.35 | 7.82 | 7.35 8.24 DNF 7.85 7.36 | |
| Tokyo Spring PM 2025 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 3 | 5.96 | 7.34 | 7.09 8.18 6.76 5.96 9.79 |
| First round | 2 | 7.02 | 7.29 | 7.33 7.49 7.02 7.04 7.61 | |
| 2x2x2 Cube | Final | 3 | 2.78 | 3.13 | 2.79 3.45 4.11 3.15 2.78 |
| First round | 6 | 1.26 | 2.95 | 2.91 1.26 3.97 2.24 3.69 | |
| Tokyo Open AM Winter 2025 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 3 | 6.18 | 8.07 | 6.94 8.44 DNF 6.18 8.84 |
| First round | 1 | 6.39 | 7.41 | 8.07 7.72 7.17 6.39 7.33 | |
| WCA Asian Championship 2024 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 60 | 5.84 | 8.45 | 7.88 5.84 9.39 8.08 10.19 |
| First round | 56 | 6.46 | 7.94 | 6.46 8.44 7.64 8.43 7.75 | |
| 2x2x2 Cube | First round | 278 | 2.20 | 5.16 | 2.20 6.43 2.91 DNF 6.15 |
| Katano Milky Way 2024 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 6 | 6.20 | 8.99 | 10.03 7.26 6.20 9.68 11.03 |
| First round | 2 | 6.27 | 7.15 | 7.35 9.00 6.27 6.64 7.45 | |
| Hiroshima Winter 2024 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 4 | 7.01 | 9.12 | 8.56 12.61 9.12 9.68 7.01 |
| Second round | 1 | 6.99 | 7.51 | 7.05 6.99 11.43 7.75 7.73 | |
| First round | 3 | 6.48 | 8.16 | 8.22 7.48 8.80 8.77 6.48 | |
| Tokyo Challenge VII 2023 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 2 | 6.64 | 8.73 | 13.39 8.44 8.80 8.95 6.64 |
| WCA World Championship 2023 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 192 | 8.43 | 9.11 | 10.81 8.43 9.52 8.71 9.09 |
| First round | 98 | 7.50 | 7.95 | 7.86 9.76 7.50 8.12 7.88 | |
| Ayase Summer 2023 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 8 | 8.11 | 8.84 | 8.57 8.32 8.11 9.96 9.62 |
| First round | 11 | 8.38 | 9.40 | 8.38 8.43 DNF 9.56 10.22 | |
| Challenge IV 2023 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 3 | 7.58 | 8.37 | 7.58 8.38 8.50 8.86 8.23 |
| Hiroshima Spring 2023 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 3 | 7.07 | 9.13 | 10.71 7.89 8.78 7.07 12.62 |
| First round | 1 | 8.42 | 8.88 | 8.42 10.01 8.72 9.19 8.74 | |
| Tokyo Challenge Winter A 2023 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 4 | 8.44 | 10.39 | 10.25 DNF 9.64 8.44 11.28 |
| Ayase Autumn B 2022 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Second round | 14 | 8.69 | 10.17 | DNF 8.69 9.71 9.40 11.41 |
| First round | 11 | 8.35 | 9.62 | 10.05 8.35 12.21 9.38 9.42 | |
| Yoga Summer B 2022 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 11 | 10.44 | 10.70 | 10.53 10.44 DNF 10.94 10.64 |
| Second round | 10 | 9.24 | 10.06 | 10.99 10.18 9.40 10.59 9.24 | |
| First round | 5 | 8.90 | 9.33 | 9.16 8.90 12.06 9.32 9.52 | |
| 2x2x2 Cube | Final | 11 | 2.69 | 4.29 | 5.03 4.35 5.52 2.69 3.49 |
| Ota Summer 2022 | |||||
| Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
| 3x3x3 Cube | Final | 16 | 8.34 | 10.70 | 13.15 12.62 8.34 8.64 10.83 |
| No. | Date | Name | Region | City |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2026-08-28~30 | Kewbz UK Championship 2026 | United Kingdom | Birmingham, West Midlands |
| 22 | 2026-08-01 | Kansai Mega Day 2026 | Japan | Daito, Osaka |
| 21 | 2026-07-18~19 | Japan Championship 2026 | Japan | Daito, Osaka |
| 20 | 2026-04-05 | Tokyo Spring 2026 | Japan | Ota, Tokyo |
| 19 | 2026-01-25 | Ota Winter 2026 | Japan | Ota, Tokyo |
| 18 | 2025-12-07 | Tokyo Winter 2025 | Japan | Ota, Tokyo |
| 17 | 2025-08-30 | Kanto Summer PM 2025 | Japan | Ota, Tokyo |
| 16 | 2025-07-21 | Tokyo Summer 2025 | Japan | Ota, Tokyo |
| 15 | 2025-05-31 | Kanto Spring 2025 | Japan | Ota, Tokyo |
| 14 | 2025-04-20 | Tokyo Spring PM 2025 | Japan | Ota, Tokyo |
| 13 | 2025-02-16 | Tokyo Open AM Winter 2025 | Japan | Ota, Tokyo |
| 12 | 2024-11-01~04 | WCA Asian Championship 2024 | Malaysia | Putrajaya |
| 11 | 2024-07-07 | Katano Milky Way 2024 | Japan | Katano, Osaka |
| 10 | 2024-02-10 | Hiroshima Winter 2024 | Japan | Fukuyama, Hiroshima |
| 9 | 2023-11-04 | Tokyo Challenge VII 2023 | Japan | Ota, Tokyo |
| 8 | 2023-08-12~15 | WCA World Championship 2023 | Republic of Korea | 인천광역시 (Incheon) |
| 7 | 2023-07-17 | Ayase Summer 2023 | Japan | Adachi, Tokyo |
| 6 | 2023-04-09 | Challenge IV 2023 | Japan | Ota, Tokyo |
| 5 | 2023-03-25 | Hiroshima Spring 2023 | Japan | Fukuyama, Hiroshima |
| 4 | 2023-02-12 | Tokyo Challenge Winter A 2023 | Japan | Ota, Tokyo |
| 3 | 2022-11-06 | Ayase Autumn B 2022 | Japan | Adachi, Tokyo |
| 2 | 2022-08-28 | Yoga Summer B 2022 | Japan | Yoga, Tokyo |
| 1 | 2022-07-30 | Ota Summer 2022 | Japan | Ota, Tokyo |
Closest Cubers
Seen Cubers
| Times | Competitors |
|---|---|
| 1 | 2259 |
| 2 | 321 |
| 3 | 64 |
| 4 | 37 |
| 5 | 21 |
| 6 | 19 |
| 7 | 13 |
| 8 | 13 |
| 9 | 10 |
| 10 | 7 |
| 11 | 4 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| All | 2777 |

