Lily Harris
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1488 | 15182 | 62606 | 14.26 | 16.80 | 59084 | 14223 | 1372 | 66/70 | |||
| 2x2x2方塊 | 784 | 7508 | 23610 | 2.85 | 5.61 | 42776 | 12208 | 1238 | 52/55 | |||
| 4x4x4方塊 | 1085 | 11862 | 42387 | 1:13.59 | 1:30.36 | 43000 | 12058 | 1146 | 12/14 | |||
| 5x5x5方塊 | 849 | 8472 | 27817 | 2:34.40 | 6/8 | |||||||
| 單手解 | 970 | 10483 | 40562 | 33.69 | 46.16 | 44053 | 11304 | 1045 | 12/12 | |||
| 魔錶Clock | 368 | 3134 | 8951 | 10.55 | 13.56 | 9920 | 3481 | 424 | 25/35 | |||
| 金字塔 | 490 | 5520 | 16152 | 4.88 | 6.78 | 11148 | 3737 | 349 | 55/55 | |||
| Skewb | 394 | 4285 | 12169 | 4.78 | 9.06 | 17501 | 5832 | 555 | 32/35 | |||
| Square-1 | 450 | 4227 | 12805 | 30.57 | 43.82 | 13573 | 4422 | 475 | 11/12 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 復賽 | 44 | 14.29 | 19.43 | 21.24 20.03 14.29 18.74 19.52 |
| 初賽 | 53 | 18.40 | 21.54 | 18.40 30.63 20.37 19.88 24.36 | |
| Wakefield Summer 2026 | 決賽 | 36 | 15.44 | 16.80 | 17.72 19.02 15.44 16.69 16.00 |
| 復賽 | 42 | 14.26 | 18.19 | 16.93 18.73 14.26 18.91 21.43 | |
| 初賽 | 43 | 17.26 | 18.93 | 17.51 21.01 17.26 27.36 18.26 | |
| Crewe Spring 2025 | 初賽 | 46 | 18.56 | 20.97 | DNF 19.73 18.56 23.34 19.83 |
| Manchester February 2025 | 初賽 | 92 | 15.90 | DNF | 15.90 DNF 18.98 23.63 DNF |
| Manchester January 2025 | 初賽 | 47 | 18.04 | 22.86 | 23.32 18.04 23.50 28.88 21.77 |
| Rubik's UK Championship 2024 | 初賽 | 328 | 18.57 | 20.05 | 18.57 19.92 19.10 23.87 21.13 |
| Wakefield Summer 2024 | 初賽 | 93 | 23.75 | 33.83 | DNF 40.53 26.97 23.75 33.98 |
| Wakefield Spring 2023 | 復賽 | 109 | 20.89 | 25.03 | 32.74 23.06 28.51 23.51 20.89 |
| 初賽 | 116 | 24.05 | 26.49 | 24.05 24.62 29.45 25.40 29.66 | |
| Wakefield Autumn 2022 | 初賽 | 99 | 36.12 | 38.46 | 37.01 40.34 38.03 42.22 36.12 |
| Wakefield Spring 2022 | 初賽 | 139 | 47.91 | 50.83 | 51.45 48.91 52.30 47.91 52.14 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 初賽 | 49 | 5.34 | 8.25 | 5.74 5.34 DNF 8.27 10.74 |
| Crewe Spring 2025 | 決賽 | 40 | 5.24 | 7.16 | 6.96 7.41 7.10 10.65 5.24 |
| 初賽 | 33 | 4.58 | 5.61 | 6.09 5.50 6.69 5.23 4.58 | |
| Manchester February 2025 | 初賽 | 52 | 5.17 | 6.90 | 5.53 9.10 6.06 9.45 5.17 |
| Manchester January 2025 | 決賽 | 25 | 4.42 | 5.78 | 5.66 5.15 6.52 4.42 9.03 |
| 初賽 | 29 | 2.85 | 5.92 | 6.08 5.80 5.89 2.85 6.26 | |
| Rubik's UK Championship 2024 | 初賽 | 289 | 4.22 | 6.05 | 4.22 7.25 4.93 7.23 5.99 |
| Wakefield Summer 2024 | 復賽 | 52 | 6.36 | 6.61 | 6.59 6.36 6.55 6.70 7.98 |
| 初賽 | 49 | 5.43 | 5.83 | 6.06 5.43 10.10 5.69 5.74 | |
| Wakefield Spring 2023 | 復賽 | 105 | 6.53 | DNF | 7.09 6.53 DNF DNF 6.91 |
| 初賽 | 101 | 5.31 | 9.01 | 11.53 9.03 13.31 5.31 6.46 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 決賽 | 41 | 1:13.59 | 1:44.33 | 2:25.77 1:24.63 1:32.11 2:16.26 1:13.59 |
| Crewe Spring 2025 | 初賽 | 39 | 1:25.34 | 1:25.34 1:28.60 | |
| Manchester January 2025 | 決賽 | 33 | 1:18.26 | 1:30.36 | 1:18.26 1:49.73 1:39.58 1:19.17 1:32.32 |
| Wakefield Spring 2023 | 決賽 | 94 | DNF | DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakefield Summer 2026 | 初賽 | 40 | 2:34.40 | 2:34.40 2:39.48 | |
| Crewe Spring 2025 | 決賽 | 37 | 2:45.99 | 2:45.99 2:58.71 | |
| Manchester February 2025 | 決賽 | 35 | 2:55.06 | 3:05.79 2:55.06 | |
| Wakefield Summer 2024 | 初賽 | 57 | DNF | DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 決賽 | 36 | 38.89 | 49.89 | 58.59 41.07 38.89 1:06.86 50.01 |
| Crewe Spring 2025 | 初賽 | 41 | 46.53 | 46.53 1:00.41 | |
| Manchester February 2025 | 初賽 | 36 | 33.69 | 46.16 | 49.92 44.39 44.16 33.69 1:16.73 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 初賽 | 26 | 11.74 | 16.16 | 14.57 11.74 19.31 DNF 14.59 |
| Wakefield Summer 2026 | 初賽 | 35 | 11.93 | 13.56 | 13.22 DNF 15.19 11.93 12.26 |
| Crewe Spring 2025 | 初賽 | 30 | 12.55 | 15.21 | 15.66 DNF 15.70 12.55 14.27 |
| Manchester January 2025 | 初賽 | 17 | 10.55 | 13.85 | 12.90 16.32 12.33 10.55 21.74 |
| Wakefield Summer 2024 | 初賽 | 59 | 15.70 | DNF | 15.70 18.37 DNF DNF 22.00 |
| Wakefield Spring 2023 | 決賽 | 53 | 19.96 | DNF | DNF 19.96 DNF DNF DNF |
| 初賽 | 53 | 19.01 | 21.35 | 19.01 23.07 21.77 19.20 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 決賽 | 24 | 6.94 | 8.89 | 8.97 8.41 6.94 9.30 9.90 |
| 初賽 | 25 | 7.14 | 8.57 | 7.14 8.86 8.21 9.89 8.65 | |
| Wakefield Summer 2026 | 決賽 | 19 | 4.88 | 6.78 | 5.30 4.88 6.59 12.71 8.45 |
| 復賽 | 24 | 6.91 | 8.47 | 7.85 6.91 11.61 9.39 8.17 | |
| 初賽 | 24 | 5.15 | 8.22 | 10.92 9.00 9.67 5.98 5.15 | |
| Crewe Spring 2025 | 決賽 | 22 | 5.16 | 7.99 | 6.27 5.16 9.05 8.73 8.98 |
| 初賽 | 19 | 6.39 | 7.02 | 7.13 6.39 6.61 10.61 7.31 | |
| Manchester February 2025 | 初賽 | 20 | 5.07 | 7.52 | 8.13 7.19 7.23 9.22 5.07 |
| Rubik's UK Championship 2024 | 初賽 | 155 | 6.05 | 8.42 | 7.45 6.05 8.91 8.95 8.90 |
| Wakefield Autumn 2022 | 復賽 | 56 | 10.73 | 13.09 | 13.52 13.62 14.92 10.73 12.14 |
| 初賽 | 65 | 8.77 | 15.64 | 30.40 21.25 16.01 9.66 8.77 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 決賽 | 31 | 7.17 | 11.89 | 7.17 13.84 11.21 13.18 11.27 |
| Wakefield Summer 2026 | 決賽 | 32 | 9.85 | 11.37 | 10.23 DNF 10.39 9.85 13.50 |
| Crewe Spring 2025 | 決賽 | 31 | 9.50 | 15.01 | 9.50 18.57 12.60 DNF 13.86 |
| 初賽 | 24 | 8.49 | 9.91 | 8.87 11.26 11.01 9.85 8.49 | |
| Manchester February 2025 | 決賽 | 24 | 7.21 | 9.06 | 9.65 11.42 10.03 7.49 7.21 |
| Rubik's UK Championship 2024 | 初賽 | 170 | 4.78 | 9.49 | 9.37 4.78 12.04 10.73 8.36 |
| Wakefield Spring 2022 | 初賽 | 65 | 20.67 | 28.42 | DNF 29.03 20.67 20.72 35.52 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| York Summer 2026 | 初賽 | 27 | 49.68 | 1:23.19 | DNF 1:16.50 1:21.59 49.68 1:31.47 |
| Crewe Spring 2025 | 初賽 | 25 | 57.85 | 57.85 1:03.07 | |
| Manchester January 2025 | 決賽 | 19 | 30.57 | 43.82 | 54.73 30.57 1:04.29 34.20 42.53 |
| York Summer 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 44 | 14.29 | 19.43 | 21.24 20.03 14.29 18.74 19.52 |
| 初賽 | 53 | 18.40 | 21.54 | 18.40 30.63 20.37 19.88 24.36 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 49 | 5.34 | 8.25 | 5.74 5.34 DNF 8.27 10.74 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 41 | 1:13.59 | 1:44.33 | 2:25.77 1:24.63 1:32.11 2:16.26 1:13.59 |
| 單手解 | 決賽 | 36 | 38.89 | 49.89 | 58.59 41.07 38.89 1:06.86 50.01 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 26 | 11.74 | 16.16 | 14.57 11.74 19.31 DNF 14.59 |
| 金字塔 | 決賽 | 24 | 6.94 | 8.89 | 8.97 8.41 6.94 9.30 9.90 |
| 初賽 | 25 | 7.14 | 8.57 | 7.14 8.86 8.21 9.89 8.65 | |
| Skewb | 決賽 | 31 | 7.17 | 11.89 | 7.17 13.84 11.21 13.18 11.27 |
| Square-1 | 初賽 | 27 | 49.68 | 1:23.19 | DNF 1:16.50 1:21.59 49.68 1:31.47 |
| Wakefield Summer 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 36 | 15.44 | 16.80 | 17.72 19.02 15.44 16.69 16.00 |
| 復賽 | 42 | 14.26 | 18.19 | 16.93 18.73 14.26 18.91 21.43 | |
| 初賽 | 43 | 17.26 | 18.93 | 17.51 21.01 17.26 27.36 18.26 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 40 | 2:34.40 | 2:34.40 2:39.48 | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 35 | 11.93 | 13.56 | 13.22 DNF 15.19 11.93 12.26 |
| 金字塔 | 決賽 | 19 | 4.88 | 6.78 | 5.30 4.88 6.59 12.71 8.45 |
| 復賽 | 24 | 6.91 | 8.47 | 7.85 6.91 11.61 9.39 8.17 | |
| 初賽 | 24 | 5.15 | 8.22 | 10.92 9.00 9.67 5.98 5.15 | |
| Skewb | 決賽 | 32 | 9.85 | 11.37 | 10.23 DNF 10.39 9.85 13.50 |
| Crewe Spring 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 46 | 18.56 | 20.97 | DNF 19.73 18.56 23.34 19.83 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 40 | 5.24 | 7.16 | 6.96 7.41 7.10 10.65 5.24 |
| 初賽 | 33 | 4.58 | 5.61 | 6.09 5.50 6.69 5.23 4.58 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 39 | 1:25.34 | 1:25.34 1:28.60 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 37 | 2:45.99 | 2:45.99 2:58.71 | |
| 單手解 | 初賽 | 41 | 46.53 | 46.53 1:00.41 | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 30 | 12.55 | 15.21 | 15.66 DNF 15.70 12.55 14.27 |
| 金字塔 | 決賽 | 22 | 5.16 | 7.99 | 6.27 5.16 9.05 8.73 8.98 |
| 初賽 | 19 | 6.39 | 7.02 | 7.13 6.39 6.61 10.61 7.31 | |
| Skewb | 決賽 | 31 | 9.50 | 15.01 | 9.50 18.57 12.60 DNF 13.86 |
| 初賽 | 24 | 8.49 | 9.91 | 8.87 11.26 11.01 9.85 8.49 | |
| Square-1 | 初賽 | 25 | 57.85 | 57.85 1:03.07 | |
| Manchester February 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 92 | 15.90 | DNF | 15.90 DNF 18.98 23.63 DNF |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 52 | 5.17 | 6.90 | 5.53 9.10 6.06 9.45 5.17 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 35 | 2:55.06 | 3:05.79 2:55.06 | |
| 單手解 | 初賽 | 36 | 33.69 | 46.16 | 49.92 44.39 44.16 33.69 1:16.73 |
| 金字塔 | 初賽 | 20 | 5.07 | 7.52 | 8.13 7.19 7.23 9.22 5.07 |
| Skewb | 決賽 | 24 | 7.21 | 9.06 | 9.65 11.42 10.03 7.49 7.21 |
| Manchester January 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 47 | 18.04 | 22.86 | 23.32 18.04 23.50 28.88 21.77 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 25 | 4.42 | 5.78 | 5.66 5.15 6.52 4.42 9.03 |
| 初賽 | 29 | 2.85 | 5.92 | 6.08 5.80 5.89 2.85 6.26 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 33 | 1:18.26 | 1:30.36 | 1:18.26 1:49.73 1:39.58 1:19.17 1:32.32 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 17 | 10.55 | 13.85 | 12.90 16.32 12.33 10.55 21.74 |
| Square-1 | 決賽 | 19 | 30.57 | 43.82 | 54.73 30.57 1:04.29 34.20 42.53 |
| Rubik's UK Championship 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 328 | 18.57 | 20.05 | 18.57 19.92 19.10 23.87 21.13 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 289 | 4.22 | 6.05 | 4.22 7.25 4.93 7.23 5.99 |
| 金字塔 | 初賽 | 155 | 6.05 | 8.42 | 7.45 6.05 8.91 8.95 8.90 |
| Skewb | 初賽 | 170 | 4.78 | 9.49 | 9.37 4.78 12.04 10.73 8.36 |
| Wakefield Summer 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 93 | 23.75 | 33.83 | DNF 40.53 26.97 23.75 33.98 |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 52 | 6.36 | 6.61 | 6.59 6.36 6.55 6.70 7.98 |
| 初賽 | 49 | 5.43 | 5.83 | 6.06 5.43 10.10 5.69 5.74 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 57 | DNF | DNF DNF | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 59 | 15.70 | DNF | 15.70 18.37 DNF DNF 22.00 |
| Wakefield Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 109 | 20.89 | 25.03 | 32.74 23.06 28.51 23.51 20.89 |
| 初賽 | 116 | 24.05 | 26.49 | 24.05 24.62 29.45 25.40 29.66 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 105 | 6.53 | DNF | 7.09 6.53 DNF DNF 6.91 |
| 初賽 | 101 | 5.31 | 9.01 | 11.53 9.03 13.31 5.31 6.46 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 94 | DNF | DNF DNF | |
| 魔錶Clock | 決賽 | 53 | 19.96 | DNF | DNF 19.96 DNF DNF DNF |
| 初賽 | 53 | 19.01 | 21.35 | 19.01 23.07 21.77 19.20 DNF | |
| Wakefield Autumn 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 99 | 36.12 | 38.46 | 37.01 40.34 38.03 42.22 36.12 |
| 金字塔 | 復賽 | 56 | 10.73 | 13.09 | 13.52 13.62 14.92 10.73 12.14 |
| 初賽 | 65 | 8.77 | 15.64 | 30.40 21.25 16.01 9.66 8.77 | |
| Wakefield Spring 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 139 | 47.91 | 50.83 | 51.45 48.91 52.30 47.91 52.14 |
| Skewb | 初賽 | 65 | 20.67 | 28.42 | DNF 29.03 20.67 20.72 35.52 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026-08-22~23 | York Summer 2026 | 英國 | York, North Yorkshire |
| 9 | 2026-06-20~21 | Wakefield Summer 2026 | 英國 | Wakefield, West Yorkshire |
| 8 | 2025-05-10~11 | Crewe Spring 2025 | 英國 | Crewe, Cheshire |
| 7 | 2025-02-22 | Manchester February 2025 | 英國 | Manchester, Greater Manchester |
| 6 | 2025-01-25 | Manchester January 2025 | 英國 | Manchester, Greater Manchester |
| 5 | 2024-11-01~03 | Rubik's UK Championship 2024 | 英國 | Coventry, West Midlands |
| 4 | 2024-06-15~16 | Wakefield Summer 2024 | 英國 | Wakefield, West Yorkshire |
| 3 | 2023-04-01~02 | Wakefield Spring 2023 | 英國 | Wakefield, West Yorkshire |
| 2 | 2022-09-10~11 | Wakefield Autumn 2022 | 英國 | Wakefield, West Yorkshire |
| 1 | 2022-05-07~08 | Wakefield Spring 2022 | 英國 | Wakefield, West Yorkshire |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 743 |
| 2 | 141 |
| 3 | 51 |
| 4 | 31 |
| 5 | 10 |
| 6 | 11 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 10 | 1 |
| All | 995 |

