Xu Sun (孙旭)
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 16904 | 52576 | 152053 | 25.25 | 28.10 | 138389 | 48648 | 15840 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 9217 | 30158 | 101665 | 6.32 | 7.82 | 85208 | 25837 | 8147 | 10/10 | |||
| 3x3x3盲解 | 427 | 1236 | 3787 | 1:53.01 | 1:59.62 | 1910 | 581 | 202 | 5/8 | |||
| 魔錶Clock | 427 | 1505 | 6200 | 8.86 | 12.86 | 9023 | 2182 | 652 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 1884 | 5613 | 20867 | 5.44 | 7.00 | 12177 | 3583 | 1295 | 25/25 | |||
| Square-1 | 303 | 1128 | 4845 | 16.18 | 24.54 | 5858 | 1431 | 403 | 17/17 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 173 | 25.25 | 28.10 | 26.10 28.90 34.29 25.25 29.31 |
| 2021WCA北京春季賽上 | 初賽 | 161 | 30.26 | 32.85 | 31.58 30.26 39.26 34.16 32.80 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025WCA西安新年魔方賽 | 初賽 | 104 | 6.32 | 7.82 | 6.32 8.31 7.90 8.99 7.26 |
| 2024WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 141 | 8.46 | 9.67 | 10.32 10.60 9.49 9.20 8.46 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA西安安靜賽 | 初賽 | 19 | 1:53.01 | 1:59.62 | 1:55.61 2:04.68 2:11.14 1:58.57 1:53.01 |
| 2025WCA西安安靜賽 | 初賽 | 21 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024WCA成都夏季賽 | 初賽 | 41 | 8.86 | 12.86 | 16.42 9.80 12.35 17.17 8.86 |
| 2023WCA西安魔方公開賽 | 初賽 | 35 | 12.13 | 16.26 | 12.13 14.92 16.34 17.52 22.22 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025WCA西安新年魔方賽 | 初賽 | 41 | 5.45 | 7.97 | 6.69 9.57 5.45 10.39 7.66 |
| 2024WCA成都夏季賽 | 復賽 | 57 | 5.47 | 7.62 | 8.68 6.95 7.53 5.47 8.38 |
| 初賽 | 59 | 5.44 | 7.00 | 7.53 7.16 6.69 5.44 7.15 | |
| 2024WCA西安櫻花賽 | 初賽 | 64 | 7.90 | 8.84 | 9.07 9.39 9.41 7.90 8.06 |
| 2021WCA北京春季賽上 | 初賽 | 52 | 8.19 | 9.41 | 8.60 10.55 8.19 10.42 9.22 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025WCA西安新年魔方賽 | 決賽 | 15 | 22.16 | 24.54 | 23.42 27.37 26.90 23.30 22.16 |
| 初賽 | 16 | 16.18 | 30.46 | 34.45 16.18 22.51 34.43 43.49 | |
| 2024WCA成都夏季賽 | 初賽 | 44 | 33.60 | 38.42 33.60 | |
| 2023WCA西安魔方公開賽 | 初賽 | 25 | 27.45 | 34.52 | 27.45 32.84 32.17 42.84 38.54 |
| 2026WCA西安安靜賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 19 | 1:53.01 | 1:59.62 | 1:55.61 2:04.68 2:11.14 1:58.57 1:53.01 |
| 2025WCA西安安靜賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 21 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 2025WCA西安新年魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 104 | 6.32 | 7.82 | 6.32 8.31 7.90 8.99 7.26 |
| 金字塔 | 初賽 | 41 | 5.45 | 7.97 | 6.69 9.57 5.45 10.39 7.66 |
| Square-1 | 決賽 | 15 | 22.16 | 24.54 | 23.42 27.37 26.90 23.30 22.16 |
| 初賽 | 16 | 16.18 | 30.46 | 34.45 16.18 22.51 34.43 43.49 | |
| 2024WCA成都夏季賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 41 | 8.86 | 12.86 | 16.42 9.80 12.35 17.17 8.86 |
| 金字塔 | 復賽 | 57 | 5.47 | 7.62 | 8.68 6.95 7.53 5.47 8.38 |
| 初賽 | 59 | 5.44 | 7.00 | 7.53 7.16 6.69 5.44 7.15 | |
| Square-1 | 初賽 | 44 | 33.60 | 38.42 33.60 | |
| 2024WCA西安櫻花賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 173 | 25.25 | 28.10 | 26.10 28.90 34.29 25.25 29.31 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 141 | 8.46 | 9.67 | 10.32 10.60 9.49 9.20 8.46 |
| 金字塔 | 初賽 | 64 | 7.90 | 8.84 | 9.07 9.39 9.41 7.90 8.06 |
| 2023WCA西安魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 35 | 12.13 | 16.26 | 12.13 14.92 16.34 17.52 22.22 |
| Square-1 | 初賽 | 25 | 27.45 | 34.52 | 27.45 32.84 32.17 42.84 38.54 |
| 2021WCA北京春季賽上 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 161 | 30.26 | 32.85 | 31.58 30.26 39.26 34.16 32.80 |
| 金字塔 | 初賽 | 52 | 8.19 | 9.41 | 8.60 10.55 8.19 10.42 9.22 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026-08-23 | 2026WCA西安安靜賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 6 | 2025-12-21 | 2025WCA西安安靜賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 5 | 2025-01-04 | 2025WCA西安新年魔方賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 4 | 2024-07-20~21 | 2024WCA成都夏季賽 | 中國 | 四川成都 |
| 3 | 2024-04-05 | 2024WCA西安櫻花賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 2 | 2023-12-24 | 2023WCA西安魔方公開賽 | 中國 | 陝西西安 |
| 1 | 2021-04-04 | 2021WCA北京春季賽上 | 中國 | 北京 |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 611 |
| 2 | 104 |
| 3 | 24 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |
| All | 744 |
去過的省份
| 次數 | 省份 |
|---|---|
| 5 | 陝西 |
| 1 | 北京 |
| 1 | 四川 |


