Bang-Shuo Li (李邦碩)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 327 | 5884 | 15685 | 9.21 | 11.88 | 19795 | 7773 | 412 | 74/75 | |||
| 二阶 | 708 | 15690 | 54347 | 4.16 | 5.17 | 34526 | 10451 | 498 | 25/25 | |||
| 四阶 | 223 | 2752 | 7702 | 37.22 | 43.42 | 8060 | 2901 | 225 | 22/22 | |||
| 五阶 | 112 | 1051 | 2994 | 1:02.81 | 1:13.65 | 3788 | 1368 | 143 | 20/20 | |||
| 六阶 | 51 | 585 | 1644 | 1:55.14 | 2:33.77 | 3990 | 1298 | 116 | 5/5 | |||
| 七阶 | 81 | 764 | 2136 | 3:14.62 | 3:28.99 | 2241 | 814 | 85 | 6/6 | |||
| 单手 | 237 | 4873 | 13045 | 18.82 | 21.66 | 10262 | 4007 | 190 | 22/22 | |||
| 魔表 | 80 | 1561 | 6438 | 8.93 | 12.39 | 8564 | 2062 | 106 | 8/10 | |||
| 金字塔 | 533 | 14014 | 52849 | 8.46 | 9.87 | 31265 | 8801 | 365 | 15/15 | |||
| 斜转 | 175 | 3154 | 12350 | 4.78 | 11.76 | 29104 | 7554 | 371 | 10/10 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shin Kong Open - Taichung 2026 | 复赛 | 99 | 9.84 | 14.96 | 9.84 DNF 11.93 20.82 12.12 |
| 初赛 | 77 | 11.60 | 13.18 | 11.60 13.48 12.96 13.09 15.41 | |
| Maru Cube Day Taiwan 2026 | 复赛 | 103 | 9.21 | 13.00 | 12.01 9.21 18.38 12.25 14.73 |
| 初赛 | 91 | 10.83 | 11.88 | 16.43 11.52 10.83 12.01 12.10 | |
| Chien Kuo Cubing Party 2026 | 初赛 | 94 | 10.80 | 13.67 | 13.44 13.01 17.38 10.80 14.56 |
| Taipei Cube Open 2026 | 复赛 | 111 | 12.66 | 13.58 | 13.46 12.66 13.46 13.82 15.19 |
| 初赛 | 105 | 10.79 | 12.95 | 13.68 11.86 13.31 14.92 10.79 | |
| Zhongshan Open 2026 | 初赛 | 98 | 13.42 | 16.09 | 17.68 13.42 15.40 16.03 16.85 |
| Shin Kong Open - Taichung 2025 | 复赛 | 98 | 12.67 | 16.25 | 16.41 15.62 17.89 16.71 12.67 |
| 初赛 | 106 | 12.72 | 16.37 | 18.94 16.10 14.08 21.99 12.72 | |
| Taiwan Championship 2023 | 初赛 | 171 | 15.63 | 18.53 | 18.55 15.63 19.03 18.00 19.42 |
| Taiwan Championship 2022 | 初赛 | 163 | 19.59 | 21.32 | 22.23 20.97 19.59 27.32 20.76 |
| Maru Cube Day 2022 | 初赛 | 177 | 19.55 | 25.11 | 19.55 26.34 28.22 27.80 21.19 |
| Welcome Back Kaohsiung 2021 | 初赛 | 46 | 17.15 | 22.61 | 23.01 24.43 25.83 20.40 17.15 |
| Taiwan Championship 2020 | 初赛 | 156 | 28.87 | 32.75 | 32.05 40.99 32.46 28.87 33.74 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Championship 2023 | 初赛 | 97 | 4.29 | 5.17 | 4.60 4.29 5.57 6.31 5.33 |
| Taiwan Championship 2022 | 复赛 | 72 | 5.20 | 6.38 | 5.46 7.13 7.39 5.20 6.56 |
| 初赛 | 75 | 4.16 | 5.53 | 5.56 5.92 5.34 4.16 5.69 | |
| Maru Cube Day 2022 | 初赛 | 107 | 6.32 | 7.43 | 7.10 15.70 6.32 7.94 7.26 |
| Taiwan Championship 2020 | 初赛 | 110 | 8.67 | 10.24 | 9.54 24.57 11.62 8.67 9.56 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan 20th Anniversary 2026 | 初赛 | 73 | 38.48 | 46.17 | 38.48 46.76 57.53 46.39 45.36 |
| Maru Cube Day Taiwan 2026 | 初赛 | 71 | 37.42 | 43.42 | 55.28 47.02 43.24 40.00 37.42 |
| Taipei Cube Open 2026 | 初赛 | 86 | 37.22 | 46.68 | 37.22 43.51 51.68 44.85 51.89 |
| Zhongshan Open 2026 | 初赛 | 46 | 40.11 | 46.68 | 1:31.56 48.49 45.88 40.11 45.66 |
| Maru Cube Day 2022 | 初赛 | 116 | 1:20.09 | 1:20.09 1:26.34 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan 20th Anniversary 2026 | 决赛 | 49 | 1:07.83 | 1:13.65 | 1:11.60 1:07.83 1:14.34 1:24.56 1:15.01 |
| Maru Cube Day Taiwan 2026 | 初赛 | 58 | 1:02.81 | 1:13.89 | 1:02.81 1:14.24 1:13.83 1:23.86 1:13.59 |
| Chien Kuo Cubing Party 2026 | 初赛 | 58 | 1:15.96 | 1:23.34 | 1:28.28 1:22.66 1:30.69 1:15.96 1:19.08 |
| Taipei Cube Open 2026 | 初赛 | 64 | 1:14.11 | 1:17.49 | 1:25.76 1:18.15 1:14.11 1:18.97 1:15.36 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maru Cube Day Taiwan 2026 | 初赛 | 46 | 1:55.14 | 2:33.77 | 1:55.14 3:22.29 2:23.87 |
| Chien Kuo Cubing Party 2026 | 初赛 | 46 | 2:53.03 | 2:53.03 | |
| Taipei Cube Open 2026 | 初赛 | 59 | 3:02.23 | 3:02.23 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan 20th Anniversary 2026 | 决赛 | 40 | 3:14.62 | 3:28.99 | 3:14.62 3:28.62 3:43.72 |
| Maru Cube Day Taiwan 2026 | 初赛 | 38 | 3:52.21 | 3:52.21 | |
| Chien Kuo Cubing Party 2026 | 初赛 | 34 | 4:58.45 | 4:58.45 | |
| Taipei Cube Open 2026 | 初赛 | 48 | 4:09.03 | 4:09.03 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan 20th Anniversary 2026 | 初赛 | 54 | 19.18 | 21.66 | 21.06 23.36 19.18 20.99 22.92 |
| Maru Cube Day Taiwan 2026 | 初赛 | 59 | 18.82 | 23.06 | 18.82 23.82 25.89 24.96 20.39 |
| Chien Kuo Cubing Party 2026 | 初赛 | 38 | 21.10 | 22.29 | 21.74 21.84 34.96 21.10 23.28 |
| Taipei Cube Open 2026 | 初赛 | 68 | 24.42 | 26.28 | 24.42 26.67 27.41 24.77 29.86 |
| Zhongshan Open 2026 | 初赛 | 46 | 26.46 | 37.23 26.46 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Cube Open 2026 | 初赛 | 35 | 8.93 | 12.39 | 10.69 15.35 23.96 11.12 8.93 |
| Maru Cube Day 2022 | 决赛 | 43 | 16.82 | DNF | DNF 16.82 DNF 23.64 20.28 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Championship 2022 | 初赛 | 46 | 8.46 | 9.87 | 9.57 11.68 9.29 8.46 10.74 |
| Maru Cube Day 2022 | 初赛 | 57 | 8.75 | 10.37 | 8.75 10.61 9.90 10.59 15.54 |
| Taiwan Championship 2020 | 初赛 | 65 | 14.69 | 18.28 | 21.16 20.43 15.98 18.44 14.69 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhongshan Open 2026 | 初赛 | 39 | 4.78 | 11.76 | 10.81 4.78 12.70 13.55 11.76 |
| Taiwan Championship 2020 | 初赛 | 61 | 20.86 | 43.16 | 44.66 41.23 43.60 20.86 46.80 |
| Taiwan 20th Anniversary 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四阶 | 初赛 | 73 | 38.48 | 46.17 | 38.48 46.76 57.53 46.39 45.36 |
| 五阶 | 决赛 | 49 | 1:07.83 | 1:13.65 | 1:11.60 1:07.83 1:14.34 1:24.56 1:15.01 |
| 七阶 | 决赛 | 40 | 3:14.62 | 3:28.99 | 3:14.62 3:28.62 3:43.72 |
| 单手 | 初赛 | 54 | 19.18 | 21.66 | 21.06 23.36 19.18 20.99 22.92 |
| Shin Kong Open - Taichung 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 99 | 9.84 | 14.96 | 9.84 DNF 11.93 20.82 12.12 |
| 初赛 | 77 | 11.60 | 13.18 | 11.60 13.48 12.96 13.09 15.41 | |
| Maru Cube Day Taiwan 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 103 | 9.21 | 13.00 | 12.01 9.21 18.38 12.25 14.73 |
| 初赛 | 91 | 10.83 | 11.88 | 16.43 11.52 10.83 12.01 12.10 | |
| 四阶 | 初赛 | 71 | 37.42 | 43.42 | 55.28 47.02 43.24 40.00 37.42 |
| 五阶 | 初赛 | 58 | 1:02.81 | 1:13.89 | 1:02.81 1:14.24 1:13.83 1:23.86 1:13.59 |
| 六阶 | 初赛 | 46 | 1:55.14 | 2:33.77 | 1:55.14 3:22.29 2:23.87 |
| 七阶 | 初赛 | 38 | 3:52.21 | 3:52.21 | |
| 单手 | 初赛 | 59 | 18.82 | 23.06 | 18.82 23.82 25.89 24.96 20.39 |
| Chien Kuo Cubing Party 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 94 | 10.80 | 13.67 | 13.44 13.01 17.38 10.80 14.56 |
| 五阶 | 初赛 | 58 | 1:15.96 | 1:23.34 | 1:28.28 1:22.66 1:30.69 1:15.96 1:19.08 |
| 六阶 | 初赛 | 46 | 2:53.03 | 2:53.03 | |
| 七阶 | 初赛 | 34 | 4:58.45 | 4:58.45 | |
| 单手 | 初赛 | 38 | 21.10 | 22.29 | 21.74 21.84 34.96 21.10 23.28 |
| Taipei Cube Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 111 | 12.66 | 13.58 | 13.46 12.66 13.46 13.82 15.19 |
| 初赛 | 105 | 10.79 | 12.95 | 13.68 11.86 13.31 14.92 10.79 | |
| 四阶 | 初赛 | 86 | 37.22 | 46.68 | 37.22 43.51 51.68 44.85 51.89 |
| 五阶 | 初赛 | 64 | 1:14.11 | 1:17.49 | 1:25.76 1:18.15 1:14.11 1:18.97 1:15.36 |
| 六阶 | 初赛 | 59 | 3:02.23 | 3:02.23 | |
| 七阶 | 初赛 | 48 | 4:09.03 | 4:09.03 | |
| 单手 | 初赛 | 68 | 24.42 | 26.28 | 24.42 26.67 27.41 24.77 29.86 |
| 魔表 | 初赛 | 35 | 8.93 | 12.39 | 10.69 15.35 23.96 11.12 8.93 |
| Zhongshan Open 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 98 | 13.42 | 16.09 | 17.68 13.42 15.40 16.03 16.85 |
| 四阶 | 初赛 | 46 | 40.11 | 46.68 | 1:31.56 48.49 45.88 40.11 45.66 |
| 单手 | 初赛 | 46 | 26.46 | 37.23 26.46 | |
| 斜转 | 初赛 | 39 | 4.78 | 11.76 | 10.81 4.78 12.70 13.55 11.76 |
| Shin Kong Open - Taichung 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 98 | 12.67 | 16.25 | 16.41 15.62 17.89 16.71 12.67 |
| 初赛 | 106 | 12.72 | 16.37 | 18.94 16.10 14.08 21.99 12.72 | |
| Taiwan Championship 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 171 | 15.63 | 18.53 | 18.55 15.63 19.03 18.00 19.42 |
| 二阶 | 初赛 | 97 | 4.29 | 5.17 | 4.60 4.29 5.57 6.31 5.33 |
| Taiwan Championship 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 163 | 19.59 | 21.32 | 22.23 20.97 19.59 27.32 20.76 |
| 二阶 | 复赛 | 72 | 5.20 | 6.38 | 5.46 7.13 7.39 5.20 6.56 |
| 初赛 | 75 | 4.16 | 5.53 | 5.56 5.92 5.34 4.16 5.69 | |
| 金字塔 | 初赛 | 46 | 8.46 | 9.87 | 9.57 11.68 9.29 8.46 10.74 |
| Maru Cube Day 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 177 | 19.55 | 25.11 | 19.55 26.34 28.22 27.80 21.19 |
| 二阶 | 初赛 | 107 | 6.32 | 7.43 | 7.10 15.70 6.32 7.94 7.26 |
| 四阶 | 初赛 | 116 | 1:20.09 | 1:20.09 1:26.34 | |
| 魔表 | 决赛 | 43 | 16.82 | DNF | DNF 16.82 DNF 23.64 20.28 |
| 金字塔 | 初赛 | 57 | 8.75 | 10.37 | 8.75 10.61 9.90 10.59 15.54 |
| Welcome Back Kaohsiung 2021 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 46 | 17.15 | 22.61 | 23.01 24.43 25.83 20.40 17.15 |
| Taiwan Championship 2020 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 156 | 28.87 | 32.75 | 32.05 40.99 32.46 28.87 33.74 |
| 二阶 | 初赛 | 110 | 8.67 | 10.24 | 9.54 24.57 11.62 8.67 9.56 |
| 金字塔 | 初赛 | 65 | 14.69 | 18.28 | 21.16 20.43 15.98 18.44 14.69 |
| 斜转 | 初赛 | 61 | 20.86 | 43.16 | 44.66 41.23 43.60 20.86 46.80 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026-10-25 | Taiwan 20th Anniversary 2026 | 中华台北 | Taipei |
| 11 | 2026-08-30 | Shin Kong Open - Taichung 2026 | 中华台北 | Taichung |
| 10 | 2026-07-25~26 | Maru Cube Day Taiwan 2026 | 中华台北 | Yunlin |
| 9 | 2026-07-18~19 | Chien Kuo Cubing Party 2026 | 中华台北 | Taipei |
| 8 | 2026-06-27~28 | Taipei Cube Open 2026 | 中华台北 | Taipei |
| 7 | 2026-05-02 | Zhongshan Open 2026 | 中华台北 | Taipei |
| 6 | 2025-11-22 | Shin Kong Open - Taichung 2025 | 中华台北 | Taichung |
| 5 | 2023-12-08~10 | Taiwan Championship 2023 | 中华台北 | New Taipei City |
| 4 | 2022-12-16~18 | Taiwan Championship 2022 | 中华台北 | New Taipei City |
| 3 | 2022-09-03~04 | Maru Cube Day 2022 | 中华台北 | Tainan |
| 2 | 2021-05-09 | Welcome Back Kaohsiung 2021 | 中华台北 | Kaohsiung |
| 1 | 2020-12-18~20 | Taiwan Championship 2020 | 中华台北 | New Taipei City |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 766 |
| 2 | 190 |
| 3 | 97 |
| 4 | 59 |
| 5 | 33 |
| 6 | 20 |
| 7 | 11 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8 |
| 10 | 3 |
| 11 | 6 |
| 12 | 3 |
| All | 1205 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 12 | 台湾 |

