Rui Tang (唐锐)
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 18411 | 58254 | 172039 | 28.60 | 36.35 | 178726 | 60135 | 18986 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 13304 | 44848 | 155794 | 11.47 | 12.66 | 135350 | 39712 | 11917 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 8421 | 29365 | 111117 | 16.07 | 20.45 | 102994 | 27325 | 8015 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA長沙春季魔方公開賽 | 初賽 | 63 | 28.60 | 36.35 | 28.60 38.85 33.77 42.21 36.42 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA長沙春季魔方公開賽 | 初賽 | 46 | 11.47 | 12.66 | 11.47 14.48 12.78 11.96 13.25 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA長沙春季魔方公開賽 | 初賽 | 28 | DNF | DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA長沙春季魔方公開賽 | 決賽 | 23 | 16.07 | 20.45 | 35.97 19.19 16.46 25.69 16.07 |
| 2019WCA長沙春季魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 63 | 28.60 | 36.35 | 28.60 38.85 33.77 42.21 36.42 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 46 | 11.47 | 12.66 | 11.47 14.48 12.78 11.96 13.25 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 28 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 決賽 | 23 | 16.07 | 20.45 | 35.97 19.19 16.46 25.69 16.07 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-14 | 2019WCA長沙春季魔方公開賽 | 中國 | 湖南長沙 |

