Bogdan Rakhlitskiy
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 293 | 60669 | 179943 | 30.03 | 31.61 | 157844 | 54368 | 245 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 268 | 45449 | 157958 | 11.79 | 17.66 | 157614 | 45466 | 270 | 4/5 | |||
| Skewb | 129 | 15445 | 66848 | 20.63 | 27.04 | 63833 | 14810 | 122 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan New Year 2019 | 復賽 | 54 | 33.90 | 38.73 | 40.57 1:19.78 33.90 39.68 35.95 |
| 初賽 | 43 | 30.03 | 31.61 | 36.71 30.03 30.37 33.12 31.34 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan New Year 2019 | 初賽 | 41 | 11.79 | 17.66 | 24.49 DNF 15.64 12.85 11.79 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan New Year 2019 | 初賽 | 25 | 20.63 | 27.04 | 27.65 20.63 34.11 21.53 31.95 |
| Uzbekistan New Year 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 54 | 33.90 | 38.73 | 40.57 1:19.78 33.90 39.68 35.95 |
| 初賽 | 43 | 30.03 | 31.61 | 36.71 30.03 30.37 33.12 31.34 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 41 | 11.79 | 17.66 | 24.49 DNF 15.64 12.85 11.79 |
| Skewb | 初賽 | 25 | 20.63 | 27.04 | 27.65 20.63 34.11 21.53 31.95 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-05~06 | Uzbekistan New Year 2019 | 烏茲別克斯坦 | Tashkent |

