Arvind Manohar
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1772 | 2290 | 8855 | 8.17 | 11.02 | 13924 | 3472 | 2686 | 75/75 | |||
| 2x2x2方塊 | 1403 | 1791 | 6662 | 1.79 | 3.63 | 9794 | 2734 | 2142 | 39/40 | |||
| 4x4x4方塊 | 1766 | 2410 | 10035 | 39.79 | 50.19 | 14012 | 3448 | 2535 | 27/27 | |||
| 5x5x5方塊 | 3290 | 4425 | 16603 | 1:46.82 | 1:59.56 | 16610 | 4496 | 3368 | 12/12 | |||
| 6x6x6方塊 | 2523 | 3340 | 11413 | 3:57.79 | 4:21.77 | 10752 | 3163 | 2414 | 4/4 | |||
| 7x7x7方塊 | 1657 | 2217 | 7963 | 5:15.37 | 5:40.52 | 7599 | 2131 | 1607 | 4/4 | |||
| 3x3x3盲解 | 1872 | 2493 | 10980 | 6:33.11 | 1/3 | |||||||
| 最少步數解 | 1260 | 1646 | 7273 | 43 | 1/3 | |||||||
| 單手解 | 1878 | 2547 | 10626 | 17.70 | 19.87 | 7526 | 1797 | 1326 | 34/35 | |||
| 魔錶Clock | 1826 | 2249 | 7624 | 9.70 | 13.99 | 10511 | 3184 | 2603 | 9/10 | |||
| Megaminx | 1101 | 1484 | 5613 | 1:10.60 | 1:15.28 | 4784 | 1256 | 930 | 17/17 | |||
| 金字塔 | 2428 | 3108 | 12063 | 4.32 | 7.06 | 12473 | 3110 | 2417 | 35/35 | |||
| Skewb | 2350 | 2988 | 10991 | 4.56 | 8.57 | 15537 | 4231 | 3278 | 20/20 | |||
| 4x4x4盲解 | 362 | 450 | 1862 | 17:57.00 | 2/3 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| RVA Spring 2026 | 復賽 | 38 | 11.99 | 13.98 | 12.20 24.75 11.99 16.05 13.68 |
| 初賽 | 29 | 10.61 | 12.02 | 11.57 13.22 11.27 10.61 14.13 | |
| Gobbler Cube Day Winter 2026 | 決賽 | 16 | 8.17 | 12.96 | 17.01 12.09 13.43 8.17 13.37 |
| 復賽 | 14 | 9.61 | 11.02 | 11.58 9.68 9.61 11.79 12.95 | |
| 初賽 | 20 | 10.91 | 12.08 | 14.57 14.09 10.91 10.98 11.18 | |
| MLWGS Winter 2020 | 復賽 | 22 | 12.51 | 13.58 | 12.51 15.55 14.85 12.95 12.95 |
| 初賽 | 25 | 13.17 | 15.26 | 13.17 15.59 17.17 14.09 16.11 | |
| ODU Big Blue Fall 2019 | 復賽 | 30 | 12.01 | 14.70 | 15.30 12.01 14.38 15.61 14.42 |
| 初賽 | 32 | 14.05 | 15.67 | 15.47 18.89 14.05 16.00 15.54 | |
| Northern Virginia Summer 2019 | 初賽 | 43 | 12.52 | 15.77 | 12.52 16.10 15.59 15.63 17.19 |
| Richmond Spring 2019 | 復賽 | 33 | 19.32 | 19.79 | 19.49 20.46 19.32 21.58 19.41 |
| 初賽 | 32 | 15.73 | 17.98 | 19.71 15.73 17.65 18.17 18.12 | |
| MLWGS Spring 2019 | 初賽 | 39 | 17.16 | 21.70 | 24.02 20.75 21.94 17.16 22.42 |
| Virginia Beach Winter 2019 | 復賽 | 34 | 19.51 | 22.59 | 23.45 21.20 19.51 25.78 23.11 |
| 初賽 | 32 | 20.49 | 21.21 | 21.54 22.66 20.54 21.55 20.49 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| RVA Spring 2026 | 決賽 | 21 | 2.06 | 4.65 | 2.06 5.06 4.73 4.17 DNF |
| 初賽 | 13 | 1.79 | 3.63 | 3.91 4.63 3.12 1.79 3.85 | |
| Gobbler Cube Day Winter 2026 | 初賽 | 17 | 2.35 | 3.88 | 2.74 2.35 5.14 6.46 3.75 |
| ODU Big Blue Fall 2019 | 初賽 | 32 | 3.35 | 5.99 | 8.70 5.41 6.94 3.35 5.61 |
| Northern Virginia Summer 2019 | 初賽 | 41 | 3.14 | 5.77 | 5.44 5.40 3.14 7.72 6.47 |
| Richmond Spring 2019 | 初賽 | 23 | 4.08 | 5.17 | 5.92 5.18 4.41 4.08 9.01 |
| MLWGS Spring 2019 | 初賽 | 37 | 4.61 | 6.37 | 6.34 4.61 6.05 6.73 8.53 |
| Virginia Beach Winter 2019 | 初賽 | 27 | 4.19 | 6.12 | 6.78 5.72 4.19 5.85 7.52 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobbler Cube Day Winter 2026 | 決賽 | 19 | 39.79 | 50.19 | 48.43 50.29 58.11 39.79 51.84 |
| MLWGS Winter 2020 | 初賽 | 22 | 51.29 | 56.76 | 54.71 57.09 1:06.48 58.47 51.29 |
| ODU Big Blue Fall 2019 | 決賽 | 23 | 52.96 | 57.36 | 59.74 52.96 56.19 1:00.84 56.14 |
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 41 | 53.97 | 1:07.28 | 1:09.39 1:02.22 1:42.44 53.97 1:10.24 |
| MLWGS Spring 2019 | 初賽 | 30 | 1:14.72 | 1:23.36 | 1:17.13 1:14.72 1:47.34 1:27.12 1:25.83 |
| Virginia Beach Winter 2019 | 決賽 | 27 | 1:33.67 | 1:41.76 1:33.67 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunkirk Spring B 2022 | 初賽 | 11 | 1:46.82 | 1:59.56 | 2:06.72 1:48.16 2:05.61 2:04.91 1:46.82 |
| MLWGS Winter 2020 | 決賽 | 18 | 1:58.19 | 2:12.23 | 2:14.27 2:13.09 2:09.32 1:58.19 2:15.09 |
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 37 | 2:25.11 | 2:40.16 2:25.11 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunkirk Spring B 2022 | 決賽 | 11 | 3:57.79 | 4:21.77 | 4:55.30 3:57.79 4:12.23 |
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 32 | 5:49.53 | 5:49.53 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunkirk Spring B 2022 | 決賽 | 11 | 5:15.37 | 5:40.52 | 6:11.11 5:15.37 5:35.07 |
| Richmond Spring 2019 | 決賽 | 23 | 8:32.55 | 8:32.55 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ODU Big Blue Fall 2019 | 決賽 | 10 | 6:33.11 | DNF | DNF DNF 6:33.11 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 20 | 43 | DNF | DNF 43 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| RVA Spring 2026 | 決賽 | 18 | 17.70 | 21.03 | 20.99 17.70 21.19 21.91 20.91 |
| 初賽 | 20 | 21.36 | 22.17 | 45.17 22.14 22.77 21.60 21.36 | |
| Dunkirk Spring B 2022 | 決賽 | 8 | 19.16 | 21.00 | 22.77 20.00 24.20 19.16 20.22 |
| 初賽 | 7 | 18.60 | 19.87 | 19.05 18.60 21.28 19.28 21.58 | |
| MLWGS Winter 2020 | 初賽 | 23 | 25.84 | 31.18 | 26.91 25.84 DNF 32.84 33.79 |
| ODU Big Blue Fall 2019 | 決賽 | 28 | 29.06 | 34.43 | 29.06 36.82 37.20 31.62 34.85 |
| MLWGS Spring 2019 | 初賽 | 31 | 36.95 | 43.78 | 53.48 36.95 38.17 43.22 49.95 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| RVA Spring 2026 | 決賽 | 38 | 12.05 | 22.66 | 35.66 12.05 13.93 DNF 18.39 |
| Gobbler Cube Day Winter 2026 | 決賽 | 30 | 9.70 | 13.99 | 13.00 32.66 13.82 15.14 9.70 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| RVA Spring 2026 | 決賽 | 16 | 1:10.60 | 1:15.28 | 1:49.95 1:19.70 1:14.78 1:10.60 1:11.35 |
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 32 | 2:10.15 | 2:10.15 2:10.39 | |
| Richmond Spring 2019 | 決賽 | 25 | 2:01.39 | 2:09.23 | 2:11.90 2:01.39 2:04.53 2:24.03 2:11.25 |
| Virginia Beach Winter 2019 | 決賽 | 15 | 2:12.95 | 2:41.89 | 3:05.03 2:23.74 2:36.91 2:12.95 3:05.11 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| RVA Spring 2026 | 初賽 | 30 | 4.32 | 9.19 | 10.03 10.60 4.32 8.62 8.93 |
| Gobbler Cube Day Winter 2026 | 初賽 | 18 | 5.33 | 7.06 | 7.52 6.20 5.33 7.47 7.78 |
| MLWGS Winter 2020 | 決賽 | 14 | 6.27 | 8.26 | 7.76 14.84 6.27 6.59 10.43 |
| 初賽 | 16 | 5.98 | 8.94 | 11.07 10.69 7.50 5.98 8.63 | |
| ODU Big Blue Fall 2019 | 初賽 | 23 | 6.25 | 11.03 | 6.25 10.63 11.54 20.05 10.91 |
| MLWGS Spring 2019 | 初賽 | 30 | 8.92 | 10.84 | 8.92 9.59 17.10 12.05 10.88 |
| Virginia Beach Winter 2019 | 初賽 | 22 | 8.44 | 12.36 | 12.35 15.63 15.66 9.11 8.44 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobbler Cube Day Winter 2026 | 初賽 | 26 | 5.74 | 8.57 | 5.74 7.37 7.38 10.96 11.69 |
| Northern Virginia Summer 2019 | 初賽 | 34 | 4.56 | 9.89 | 8.77 4.56 10.29 10.60 13.39 |
| Richmond Spring 2019 | 初賽 | 26 | 8.92 | 12.15 | 8.92 13.68 12.35 13.37 10.74 |
| Virginia Beach Winter 2019 | 初賽 | 22 | 8.50 | 14.30 | 13.15 8.50 20.11 15.04 14.71 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 5 | 17:57.00 | DNF | 17:57.00 20:28.00 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 2 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Summer 2019 | 決賽 | 7 | DNF | DNF DNF |
| RVA Spring 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 38 | 11.99 | 13.98 | 12.20 24.75 11.99 16.05 13.68 |
| 初賽 | 29 | 10.61 | 12.02 | 11.57 13.22 11.27 10.61 14.13 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 21 | 2.06 | 4.65 | 2.06 5.06 4.73 4.17 DNF |
| 初賽 | 13 | 1.79 | 3.63 | 3.91 4.63 3.12 1.79 3.85 | |
| 單手解 | 決賽 | 18 | 17.70 | 21.03 | 20.99 17.70 21.19 21.91 20.91 |
| 初賽 | 20 | 21.36 | 22.17 | 45.17 22.14 22.77 21.60 21.36 | |
| 魔錶Clock | 決賽 | 38 | 12.05 | 22.66 | 35.66 12.05 13.93 DNF 18.39 |
| Megaminx | 決賽 | 16 | 1:10.60 | 1:15.28 | 1:49.95 1:19.70 1:14.78 1:10.60 1:11.35 |
| 金字塔 | 初賽 | 30 | 4.32 | 9.19 | 10.03 10.60 4.32 8.62 8.93 |
| Gobbler Cube Day Winter 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 16 | 8.17 | 12.96 | 17.01 12.09 13.43 8.17 13.37 |
| 復賽 | 14 | 9.61 | 11.02 | 11.58 9.68 9.61 11.79 12.95 | |
| 初賽 | 20 | 10.91 | 12.08 | 14.57 14.09 10.91 10.98 11.18 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 17 | 2.35 | 3.88 | 2.74 2.35 5.14 6.46 3.75 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 19 | 39.79 | 50.19 | 48.43 50.29 58.11 39.79 51.84 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 30 | 9.70 | 13.99 | 13.00 32.66 13.82 15.14 9.70 |
| 金字塔 | 初賽 | 18 | 5.33 | 7.06 | 7.52 6.20 5.33 7.47 7.78 |
| Skewb | 初賽 | 26 | 5.74 | 8.57 | 5.74 7.37 7.38 10.96 11.69 |
| Dunkirk Spring B 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 11 | 1:46.82 | 1:59.56 | 2:06.72 1:48.16 2:05.61 2:04.91 1:46.82 |
| 6x6x6方塊 | 決賽 | 11 | 3:57.79 | 4:21.77 | 4:55.30 3:57.79 4:12.23 |
| 7x7x7方塊 | 決賽 | 11 | 5:15.37 | 5:40.52 | 6:11.11 5:15.37 5:35.07 |
| 單手解 | 決賽 | 8 | 19.16 | 21.00 | 22.77 20.00 24.20 19.16 20.22 |
| 初賽 | 7 | 18.60 | 19.87 | 19.05 18.60 21.28 19.28 21.58 | |
| MLWGS Winter 2020 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 22 | 12.51 | 13.58 | 12.51 15.55 14.85 12.95 12.95 |
| 初賽 | 25 | 13.17 | 15.26 | 13.17 15.59 17.17 14.09 16.11 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 22 | 51.29 | 56.76 | 54.71 57.09 1:06.48 58.47 51.29 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 18 | 1:58.19 | 2:12.23 | 2:14.27 2:13.09 2:09.32 1:58.19 2:15.09 |
| 單手解 | 初賽 | 23 | 25.84 | 31.18 | 26.91 25.84 DNF 32.84 33.79 |
| 金字塔 | 決賽 | 14 | 6.27 | 8.26 | 7.76 14.84 6.27 6.59 10.43 |
| 初賽 | 16 | 5.98 | 8.94 | 11.07 10.69 7.50 5.98 8.63 | |
| ODU Big Blue Fall 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 30 | 12.01 | 14.70 | 15.30 12.01 14.38 15.61 14.42 |
| 初賽 | 32 | 14.05 | 15.67 | 15.47 18.89 14.05 16.00 15.54 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 32 | 3.35 | 5.99 | 8.70 5.41 6.94 3.35 5.61 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 23 | 52.96 | 57.36 | 59.74 52.96 56.19 1:00.84 56.14 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 10 | 6:33.11 | DNF | DNF DNF 6:33.11 |
| 單手解 | 決賽 | 28 | 29.06 | 34.43 | 29.06 36.82 37.20 31.62 34.85 |
| 金字塔 | 初賽 | 23 | 6.25 | 11.03 | 6.25 10.63 11.54 20.05 10.91 |
| Northern Virginia Summer 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 43 | 12.52 | 15.77 | 12.52 16.10 15.59 15.63 17.19 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 41 | 3.14 | 5.77 | 5.44 5.40 3.14 7.72 6.47 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 41 | 53.97 | 1:07.28 | 1:09.39 1:02.22 1:42.44 53.97 1:10.24 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 37 | 2:25.11 | 2:40.16 2:25.11 | |
| 6x6x6方塊 | 決賽 | 32 | 5:49.53 | 5:49.53 | |
| 最少步數解 | 決賽 | 20 | 43 | DNF | DNF 43 DNF |
| Megaminx | 決賽 | 32 | 2:10.15 | 2:10.15 2:10.39 | |
| Skewb | 初賽 | 34 | 4.56 | 9.89 | 8.77 4.56 10.29 10.60 13.39 |
| 4x4x4盲解 | 決賽 | 5 | 17:57.00 | DNF | 17:57.00 20:28.00 DNF |
| 5x5x5盲解 | 決賽 | 2 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
| 3x3x3多顆盲解 | 決賽 | 7 | DNF | DNF DNF | |
| Richmond Spring 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 33 | 19.32 | 19.79 | 19.49 20.46 19.32 21.58 19.41 |
| 初賽 | 32 | 15.73 | 17.98 | 19.71 15.73 17.65 18.17 18.12 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 23 | 4.08 | 5.17 | 5.92 5.18 4.41 4.08 9.01 |
| 7x7x7方塊 | 決賽 | 23 | 8:32.55 | 8:32.55 | |
| Megaminx | 決賽 | 25 | 2:01.39 | 2:09.23 | 2:11.90 2:01.39 2:04.53 2:24.03 2:11.25 |
| Skewb | 初賽 | 26 | 8.92 | 12.15 | 8.92 13.68 12.35 13.37 10.74 |
| MLWGS Spring 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 39 | 17.16 | 21.70 | 24.02 20.75 21.94 17.16 22.42 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 37 | 4.61 | 6.37 | 6.34 4.61 6.05 6.73 8.53 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 30 | 1:14.72 | 1:23.36 | 1:17.13 1:14.72 1:47.34 1:27.12 1:25.83 |
| 單手解 | 初賽 | 31 | 36.95 | 43.78 | 53.48 36.95 38.17 43.22 49.95 |
| 金字塔 | 初賽 | 30 | 8.92 | 10.84 | 8.92 9.59 17.10 12.05 10.88 |
| Virginia Beach Winter 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 34 | 19.51 | 22.59 | 23.45 21.20 19.51 25.78 23.11 |
| 初賽 | 32 | 20.49 | 21.21 | 21.54 22.66 20.54 21.55 20.49 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 27 | 4.19 | 6.12 | 6.78 5.72 4.19 5.85 7.52 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 27 | 1:33.67 | 1:41.76 1:33.67 | |
| Megaminx | 決賽 | 15 | 2:12.95 | 2:41.89 | 3:05.03 2:23.74 2:36.91 2:12.95 3:05.11 |
| 金字塔 | 初賽 | 22 | 8.44 | 12.36 | 12.35 15.63 15.66 9.11 8.44 |
| Skewb | 初賽 | 22 | 8.50 | 14.30 | 13.15 8.50 20.11 15.04 14.71 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-05-31 | RVA Spring 2026 | 美國 | Richmond, Virginia |
| 8 | 2026-02-21 | Gobbler Cube Day Winter 2026 | 美國 | Blacksburg, Virginia |
| 7 | 2022-06-11 | Dunkirk Spring B 2022 | 美國 | Dunkirk, Maryland |
| 6 | 2020-01-18 | MLWGS Winter 2020 | 美國 | Richmond, Virginia |
| 5 | 2019-11-23 | ODU Big Blue Fall 2019 | 美國 | Norfolk, Virginia |
| 4 | 2019-06-22~23 | Northern Virginia Summer 2019 | 美國 | Fairfax, Virginia |
| 3 | 2019-06-15 | Richmond Spring 2019 | 美國 | Richmond, Virginia |
| 2 | 2019-04-13 | MLWGS Spring 2019 | 美國 | Richmond, Virginia |
| 1 | 2019-02-09 | Virginia Beach Winter 2019 | 美國 | Virginia Beach, Virginia |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 400 |
| 2 | 69 |
| 3 | 28 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| All | 515 |

