Konstantin Kuznetsov (Константин Кузнецов)
个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 685 | 10886 | 44451 | 12.38 | 15.09 | 45601 | 10959 | 721 | 20/20 | |||
| 二阶 | 1106 | 15720 | 53449 | 4.12 | 5.03 | 31860 | 9340 | 515 | 20/20 | |||
| 四阶 | 438 | 6492 | 23400 | 52.09 | 1:02.23 | 25646 | 7078 | 480 | 5/5 | |||
| 单手 | 485 | 5919 | 23007 | 23.65 | 35.87 | 33076 | 8399 | 736 | 10/10 | |||
| 五魔方 | 335 | 5140 | 17027 | 2:03.52 | 2:14.37 | 15359 | 4541 | 304 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 459 | 6660 | 19560 | 5.26 | 6.39 | 9645 | 3237 | 214 | 15/15 | |||
| 斜转 | 976 | 12867 | 39951 | 9.78 | 12.84 | 33566 | 10816 | 765 | 5/5 | |||
| SQ1 | 322 | 4515 | 13683 | 31.85 | 44.13 | 13903 | 4531 | 327 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 复赛 | 19 | 12.38 | 15.09 | 17.62 16.38 15.32 12.38 13.56 |
| 初赛 | 22 | 14.51 | 16.13 | 18.04 14.83 19.93 15.53 14.51 | |
| CCC Qualification Sochi 2019 | 复赛 | 15 | 14.27 | 15.82 | 19.56 16.33 14.27 16.41 14.73 |
| 初赛 | 16 | 13.49 | 15.27 | 13.49 14.98 14.29 16.53 19.03 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 决赛 | 12 | 4.57 | 5.84 | 4.97 5.92 4.57 8.13 6.64 |
| 初赛 | 11 | 4.12 | 5.03 | 4.67 5.99 6.43 4.12 4.44 | |
| CCC Qualification Sochi 2019 | 复赛 | 19 | 5.55 | 6.68 | 6.37 5.55 7.10 6.79 6.89 |
| 初赛 | 18 | 4.72 | 6.43 | 8.04 4.72 7.63 6.23 5.44 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 初赛 | 14 | 52.09 | 1:02.23 | 1:04.13 52.09 1:05.49 57.06 1:12.97 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 决赛 | 5 | DNF | DNF |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 初赛 | 22 | 23.65 | 43.47 | 43.96 53.86 44.39 42.05 23.65 |
| CCC Qualification Sochi 2019 | 初赛 | 13 | 31.20 | 35.87 | 39.22 32.63 31.20 37.98 37.01 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 决赛 | 10 | 2:03.52 | 2:14.37 | 2:03.52 2:17.44 2:28.81 2:08.87 2:16.79 |
| CCC Qualification Sochi 2019 | 决赛 | 12 | 2:17.18 | 2:29.25 | 2:26.36 2:31.65 2:29.75 2:39.52 2:17.18 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 决赛 | 7 | 5.26 | 6.97 | 8.79 6.54 7.99 5.26 6.39 |
| 初赛 | 6 | 5.41 | 6.39 | 7.28 7.98 6.02 5.86 5.41 | |
| CCC Qualification Sochi 2019 | 初赛 | 13 | 5.80 | 9.13 | 6.85 9.97 5.80 10.56 12.56 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 初赛 | 14 | 9.78 | 12.84 | 9.78 13.52 13.96 11.74 13.27 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnodar Winter 2019 | 决赛 | 5 | 31.85 | 44.13 | 45.24 1:15.15 54.60 32.56 31.85 |
| Krasnodar Winter 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 19 | 12.38 | 15.09 | 17.62 16.38 15.32 12.38 13.56 |
| 初赛 | 22 | 14.51 | 16.13 | 18.04 14.83 19.93 15.53 14.51 | |
| 二阶 | 决赛 | 12 | 4.57 | 5.84 | 4.97 5.92 4.57 8.13 6.64 |
| 初赛 | 11 | 4.12 | 5.03 | 4.67 5.99 6.43 4.12 4.44 | |
| 四阶 | 初赛 | 14 | 52.09 | 1:02.23 | 1:04.13 52.09 1:05.49 57.06 1:12.97 |
| 最少步 | 决赛 | 5 | DNF | DNF | |
| 单手 | 初赛 | 22 | 23.65 | 43.47 | 43.96 53.86 44.39 42.05 23.65 |
| 五魔方 | 决赛 | 10 | 2:03.52 | 2:14.37 | 2:03.52 2:17.44 2:28.81 2:08.87 2:16.79 |
| 金字塔 | 决赛 | 7 | 5.26 | 6.97 | 8.79 6.54 7.99 5.26 6.39 |
| 初赛 | 6 | 5.41 | 6.39 | 7.28 7.98 6.02 5.86 5.41 | |
| 斜转 | 初赛 | 14 | 9.78 | 12.84 | 9.78 13.52 13.96 11.74 13.27 |
| SQ1 | 决赛 | 5 | 31.85 | 44.13 | 45.24 1:15.15 54.60 32.56 31.85 |
| CCC Qualification Sochi 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 15 | 14.27 | 15.82 | 19.56 16.33 14.27 16.41 14.73 |
| 初赛 | 16 | 13.49 | 15.27 | 13.49 14.98 14.29 16.53 19.03 | |
| 二阶 | 复赛 | 19 | 5.55 | 6.68 | 6.37 5.55 7.10 6.79 6.89 |
| 初赛 | 18 | 4.72 | 6.43 | 8.04 4.72 7.63 6.23 5.44 | |
| 单手 | 初赛 | 13 | 31.20 | 35.87 | 39.22 32.63 31.20 37.98 37.01 |
| 五魔方 | 决赛 | 12 | 2:17.18 | 2:29.25 | 2:26.36 2:31.65 2:29.75 2:39.52 2:17.18 |
| 金字塔 | 初赛 | 13 | 5.80 | 9.13 | 6.85 9.97 5.80 10.56 12.56 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2019-12-07~08 | Krasnodar Winter 2019 | 俄罗斯 | Krasnodar |
| 1 | 2019-09-21~22 | CCC Qualification Sochi 2019 | 俄罗斯 | Sochi |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 102 |
| 2 | 11 |
| All | 113 |

