Wenjun Huo (霍文俊)
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 5566 | 15352 | 40300 | 12.05 | 13.23 | 29415 | 11515 | 4211 | 33/35 | |||
| 4x4x4方塊 | 1587 | 4356 | 12314 | 42.05 | 45.36 | 9609 | 3456 | 1245 | 19/20 | |||
| 3x3x3盲解 | 99 | 235 | 690 | 35.35 | 1 | 1 | 18/59 | |||||
| 3x3x3多顆盲解 | 55 | 203 | 888 | 12/15 56:05 | 1 | 5/5 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 2 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA南寧魔方公開賽 | 初賽 | 88 | 13.10 | 14.92 | 13.10 16.07 14.85 16.59 13.85 |
| Hong Kong Cube Day 2023 | 初賽 | 74 | 12.24 | 13.23 | 16.04 12.96 12.76 13.96 12.24 |
| 2021WCA廣東魔方公開賽 | 復賽 | 124 | 12.60 | 14.98 | 17.85 16.44 12.89 15.61 12.60 |
| 初賽 | 134 | 12.47 | 13.75 | 15.32 12.92 12.47 13.01 15.61 | |
| 2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 復賽 | 84 | 13.00 | 14.62 | 15.74 14.29 13.84 13.00 DNF |
| 初賽 | 94 | 12.05 | 15.16 | 14.18 12.05 17.07 15.90 15.41 | |
| 2018WCA深圳南山魔方賽 | 初賽 | 57 | 14.69 | 16.50 | 16.30 16.97 16.22 DNF 14.69 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA南寧魔方公開賽 | 初賽 | 38 | 42.50 | 45.36 | 46.34 58.32 45.05 42.50 44.69 |
| Hong Kong Cube Day 2023 | 決賽 | 52 | 51.18 | 58.34 | 51.18 DNF 53.19 1:04.11 57.71 |
| 2019WCA廣州高階盲擰魔方賽 | 初賽 | 35 | 42.05 | 50.93 | 57.86 54.26 42.05 44.87 53.67 |
| 2018WCA廣州高階盲擰魔方賽 | 初賽 | 41 | 48.34 | 56.15 | 48.34 56.77 55.86 59.83 55.82 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA南寧魔方公開賽 | 決賽 | 4 | 52.05 | DNF | DNF 52.05 DNF DNF DNF |
| 初賽 | 3 | 43.14 | DNF | DNF DNF DNF 43.14 DNF | |
| PBQ Singapore April 2026 | 決賽 | 3 | 38.73 | DNF | 40.57 DNF DNF 38.73 DNF |
| 初賽 | 6 | 1:38.21 | DNF | DNF DNF 1:38.21 DNF DNF | |
| 2025WCA廣州三階安靜賽 | 復賽 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 18 | 54.62 | DNF | 1:28.92 54.62 DNF | |
| 2024WCA廣州安靜賽 | 初賽 | 30 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| Hong Kong Cube Day 2023 | 決賽 | 2 | 35.35 | DNF | DNF DNF 35.35 |
| 2021WCA廣東魔方公開賽 | 決賽 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 10 | 44.50 | DNF | DNF 44.50 55.94 | |
| 2020WCA廣州三階盲步賽 | 決賽 | 8 | 1:19.28 | DNF | DNF 1:19.28 1:44.07 |
| 2019WCA廣州高階盲擰魔方賽 | 初賽 | 17 | 1:05.16 | DNF | 1:15.81 DNF 1:05.16 |
| 2019WCA東莞春季魔方賽 | 決賽 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 決賽 | 5 | 1:17.82 | DNF | 1:17.82 DNF DNF |
| 初賽 | 5 | 1:04.66 | DNF | 1:04.66 DNF DNF | |
| 2018WCA廣州高階盲擰魔方賽 | 初賽 | 17 | 2:22.90 | DNF | DNF 2:22.90 DNF |
| 2018WCA深圳南山魔方賽 | 決賽 | 9 | 2:55.86 | DNF | DNF 2:55.86 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 初賽 | 83 | DNF | DNF DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025WCA廣州三階安靜賽 | 決賽 | 11 | 9/12 46:47 | 5/6 24:44 9/12 46:47 | |
| 2021WCA廣東魔方公開賽 | 決賽 | 3 | 12/15 56:05 | 12/15 56:05 | |
| 2019WCA廣州高階盲擰魔方賽 | 決賽 | 5 | 10/13 49:48 | 4/6 20:43 10/13 49:48 |
| 2026WCA南寧魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 88 | 13.10 | 14.92 | 13.10 16.07 14.85 16.59 13.85 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 38 | 42.50 | 45.36 | 46.34 58.32 45.05 42.50 44.69 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 4 | 52.05 | DNF | DNF 52.05 DNF DNF DNF |
| 初賽 | 3 | 43.14 | DNF | DNF DNF DNF 43.14 DNF | |
| PBQ Singapore April 2026 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 3 | 38.73 | DNF | 40.57 DNF DNF 38.73 DNF |
| 初賽 | 6 | 1:38.21 | DNF | DNF DNF 1:38.21 DNF DNF | |
| 2025WCA廣州三階安靜賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3盲解 | 復賽 | 19 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 18 | 54.62 | DNF | 1:28.92 54.62 DNF | |
| 3x3x3多顆盲解 | 決賽 | 11 | 9/12 46:47 | 5/6 24:44 9/12 46:47 | |
| 2024WCA廣州安靜賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 30 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| Hong Kong Cube Day 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 74 | 12.24 | 13.23 | 16.04 12.96 12.76 13.96 12.24 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 52 | 51.18 | 58.34 | 51.18 DNF 53.19 1:04.11 57.71 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 2 | 35.35 | DNF | DNF DNF 35.35 |
| 2021WCA廣東魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 124 | 12.60 | 14.98 | 17.85 16.44 12.89 15.61 12.60 |
| 初賽 | 134 | 12.47 | 13.75 | 15.32 12.92 12.47 13.01 15.61 | |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 10 | 44.50 | DNF | DNF 44.50 55.94 | |
| 3x3x3多顆盲解 | 決賽 | 3 | 12/15 56:05 | 12/15 56:05 | |
| 2020WCA廣州三階盲步賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 8 | 1:19.28 | DNF | DNF 1:19.28 1:44.07 |
| 2019WCA廣州高階盲擰魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 35 | 42.05 | 50.93 | 57.86 54.26 42.05 44.87 53.67 |
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 17 | 1:05.16 | DNF | 1:15.81 DNF 1:05.16 |
| 3x3x3多顆盲解 | 決賽 | 5 | 10/13 49:48 | 4/6 20:43 10/13 49:48 | |
| 2019WCA東莞春季魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 2019WCA廣東實驗中學公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 84 | 13.00 | 14.62 | 15.74 14.29 13.84 13.00 DNF |
| 初賽 | 94 | 12.05 | 15.16 | 14.18 12.05 17.07 15.90 15.41 | |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 5 | 1:17.82 | DNF | 1:17.82 DNF DNF |
| 初賽 | 5 | 1:04.66 | DNF | 1:04.66 DNF DNF | |
| 單手解 | 初賽 | 83 | DNF | DNF DNF | |
| 2018WCA廣州高階盲擰魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 41 | 48.34 | 56.15 | 48.34 56.77 55.86 59.83 55.82 |
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 17 | 2:22.90 | DNF | DNF 2:22.90 DNF |
| 2018WCA深圳南山魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 57 | 14.69 | 16.50 | 16.30 16.97 16.22 DNF 14.69 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 9 | 2:55.86 | DNF | DNF 2:55.86 DNF |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026-08-23 | 2026WCA南寧魔方公開賽 | 中國 | 廣西南寧 |
| 11 | 2026-04-18 | PBQ Singapore April 2026 | 新加坡 | Singapore |
| 10 | 2025-08-03 | 2025WCA廣州三階安靜賽 | 中國 | 廣東廣州 |
| 9 | 2024-08-17 | 2024WCA廣州安靜賽 | 中國 | 廣東廣州 |
| 8 | 2023-03-04 | Hong Kong Cube Day 2023 | 香港 | Hong Kong |
| 7 | 2021-05-01~03 | 2021WCA廣東魔方公開賽 | 中國 | 廣東廣州 |
| 6 | 2020-12-12 | 2020WCA廣州三階盲步賽 | 中國 | 廣東廣州 |
| 5 | 2019-12-08 | 2019WCA廣州高階盲擰魔方賽 | 中國 | 廣東廣州 |
| 4 | 2019-04-21 | 2019WCA東莞春季魔方賽 | 中國 | 廣東東莞 |
| 3 | 2019-03-23~24 | 2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 中國 | 廣東廣州 |
| 2 | 2018-12-09 | 2018WCA廣州高階盲擰魔方賽 | 中國 | 廣東廣州 |
| 1 | 2018-11-18 | 2018WCA深圳南山魔方賽 | 中國 | 廣東深圳 |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 893 |
| 2 | 128 |
| 3 | 54 |
| 4 | 16 |
| 5 | 14 |
| 6 | 10 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 10 | 1 |
| All | 1118 |
去過的省份
| 次數 | 省份 |
|---|---|
| 9 | 廣東 |
| 1 | 廣西 |
| 1 | 香港 |


