Pengyi Wu (吴芃逸)
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 5002 | 13758 | 36039 | 11.63 | 13.31 | 29975 | 11743 | 4307 | 30/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 5412 | 17221 | 59133 | 4.39 | 6.28 | 56482 | 17266 | 5654 | 14/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 2182 | 6016 | 16999 | 46.49 | 52.04 | 15776 | 5650 | 2062 | 14/15 | |||
| 單手解 | 2721 | 7721 | 20520 | 22.63 | 24.47 | 14690 | 5703 | 2106 | 6/7 | |||
| 金字塔 | 4401 | 14063 | 52971 | 8.53 | 11.64 | 45610 | 12545 | 4183 | 14/15 | |||
| Skewb | 1039 | 3145 | 12353 | 4.82 | 6.18 | 6594 | 1790 | 624 | 15/15 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA東莞夏季魔方賽 | 復賽 | 41 | 11.63 | 14.29 | 14.60 12.88 11.63 15.40 18.93 |
| 初賽 | 43 | 12.74 | 14.61 | 12.74 15.05 17.27 14.67 14.11 | |
| 2018WCA東莞魔方公開賽 | 復賽 | 42 | 12.96 | 13.31 | 12.96 13.86 13.11 12.96 15.50 |
| 初賽 | 36 | 11.84 | 13.64 | 13.00 12.91 15.02 11.84 15.24 | |
| 2017WCA汕頭魔方公開賽 | 復賽 | 33 | 11.80 | 13.83 | 11.80 12.83 13.20 16.18 15.47 |
| 初賽 | 64 | 13.69 | 16.05 | 15.67 15.97 17.05 13.69 16.52 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA東莞夏季魔方賽 | 初賽 | 57 | 5.57 | 7.22 | 5.57 8.81 7.84 7.44 6.38 |
| 2018WCA東莞魔方公開賽 | 初賽 | 62 | 4.39 | 6.91 | 9.26 6.42 DNF 5.06 4.39 |
| 2017WCA汕頭魔方公開賽 | 初賽 | 56 | 5.25 | 6.28 | 6.16 5.25 7.36 5.50 7.18 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA東莞夏季魔方賽 | 決賽 | 15 | 46.95 | 52.04 | 48.92 52.31 46.95 54.88 57.72 |
| 2018WCA東莞魔方公開賽 | 決賽 | 33 | 49.46 | 53.16 | 59.03 49.46 55.78 52.20 51.50 |
| 2017WCA汕頭魔方公開賽 | 初賽 | 49 | 46.49 | 57.13 | 57.45 46.49 52.94 1:01.00 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA東莞夏季魔方賽 | 初賽 | 26 | 22.63 | 24.47 | 24.26 26.25 22.63 22.90 27.23 |
| 2018WCA東莞魔方公開賽 | 決賽 | 47 | 37.66 | 37.66 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA東莞夏季魔方賽 | 初賽 | 21 | 9.14 | 11.64 | 15.73 10.26 10.17 14.48 9.14 |
| 2018WCA東莞魔方公開賽 | 決賽 | 40 | 11.25 | 12.88 | 13.44 13.25 11.96 11.25 13.93 |
| 2017WCA汕頭魔方公開賽 | 決賽 | 46 | 8.53 | 11.98 | 11.90 13.34 DNF 10.69 8.53 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA東莞夏季魔方賽 | 初賽 | 12 | 6.40 | 7.97 | 7.80 6.93 14.07 6.40 9.17 |
| 2018WCA東莞魔方公開賽 | 決賽 | 7 | 4.82 | 6.18 | 6.11 6.27 6.15 11.19 4.82 |
| 2017WCA汕頭魔方公開賽 | 決賽 | 19 | 6.88 | 7.88 | 9.31 7.02 6.88 7.31 14.39 |
| 2019WCA東莞夏季魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 41 | 11.63 | 14.29 | 14.60 12.88 11.63 15.40 18.93 |
| 初賽 | 43 | 12.74 | 14.61 | 12.74 15.05 17.27 14.67 14.11 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 57 | 5.57 | 7.22 | 5.57 8.81 7.84 7.44 6.38 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 15 | 46.95 | 52.04 | 48.92 52.31 46.95 54.88 57.72 |
| 單手解 | 初賽 | 26 | 22.63 | 24.47 | 24.26 26.25 22.63 22.90 27.23 |
| 金字塔 | 初賽 | 21 | 9.14 | 11.64 | 15.73 10.26 10.17 14.48 9.14 |
| Skewb | 初賽 | 12 | 6.40 | 7.97 | 7.80 6.93 14.07 6.40 9.17 |
| 2018WCA東莞魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 42 | 12.96 | 13.31 | 12.96 13.86 13.11 12.96 15.50 |
| 初賽 | 36 | 11.84 | 13.64 | 13.00 12.91 15.02 11.84 15.24 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 62 | 4.39 | 6.91 | 9.26 6.42 DNF 5.06 4.39 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 33 | 49.46 | 53.16 | 59.03 49.46 55.78 52.20 51.50 |
| 單手解 | 決賽 | 47 | 37.66 | 37.66 DNF | |
| 金字塔 | 決賽 | 40 | 11.25 | 12.88 | 13.44 13.25 11.96 11.25 13.93 |
| Skewb | 決賽 | 7 | 4.82 | 6.18 | 6.11 6.27 6.15 11.19 4.82 |
| 2017WCA汕頭魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 33 | 11.80 | 13.83 | 11.80 12.83 13.20 16.18 15.47 |
| 初賽 | 64 | 13.69 | 16.05 | 15.67 15.97 17.05 13.69 16.52 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 56 | 5.25 | 6.28 | 6.16 5.25 7.36 5.50 7.18 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 49 | 46.49 | 57.13 | 57.45 46.49 52.94 1:01.00 DNF |
| 金字塔 | 決賽 | 46 | 8.53 | 11.98 | 11.90 13.34 DNF 10.69 8.53 |
| Skewb | 決賽 | 19 | 6.88 | 7.88 | 9.31 7.02 6.88 7.31 14.39 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2019-08-04 | 2019WCA東莞夏季魔方賽 | 中國 | 廣東東莞 |
| 2 | 2018-03-04 | 2018WCA東莞魔方公開賽 | 中國 | 廣東東莞 |
| 1 | 2017-08-20 | 2017WCA汕頭魔方公開賽 | 中國 | 廣東汕頭 |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 328 |
| 2 | 32 |
| 3 | 10 |
| All | 370 |
去過的省份
| 次數 | 省份 |
|---|---|
| 3 | 廣東 |

