Arjun Jain
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 7368 | 49866 | 142463 | 23.47 | 27.37 | 136225 | 48198 | 7032 | 5/5 | |||
| 二阶 | 6684 | 36384 | 123892 | 7.63 | 9.58 | 110737 | 33111 | 5893 | 5/5 | |||
| 单手 | 2769 | 17546 | 50965 | 41.96 | 53.73 | 49729 | 16891 | 2804 | 4/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Indian Cubeathon 2016 | 初赛 | 63 | 23.47 | 27.37 | 26.89 23.47 28.39 28.82 26.82 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Indian Cubeathon 2016 | 初赛 | 63 | 7.63 | 9.58 | 8.79 7.63 16.08 10.65 9.31 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Indian Cubeathon 2016 | 初赛 | 35 | 41.96 | 53.73 | 41.96 DNF 48.21 47.34 1:05.63 |
| Great Indian Cubeathon 2016 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 63 | 23.47 | 27.37 | 26.89 23.47 28.39 28.82 26.82 |
| 二阶 | 初赛 | 63 | 7.63 | 9.58 | 8.79 7.63 16.08 10.65 9.31 |
| 单手 | 初赛 | 35 | 41.96 | 53.73 | 41.96 DNF 48.21 47.34 1:05.63 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-01-08~10 | Great Indian Cubeathon 2016 | 印度 | New Delhi, Delhi |

