Chang Jee-Hoon
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1269 | 25579 | 67953 | 14.69 | 16.08 | 53963 | 20949 | 1039 | 22/22 | |||
| 2x2x2方塊 | 1011 | 18752 | 64063 | 4.56 | 8.20 | 92239 | 27885 | 1409 | 12/12 | |||
| 4x4x4方塊 | 946 | 15675 | 49979 | 1:23.28 | 1:34.73 | 45222 | 13930 | 926 | 11/12 | |||
| 5x5x5方塊 | 702 | 10180 | 39528 | 4:35.03 | 4:52.88 | 26799 | 7733 | 613 | 7/7 | |||
| 單手解 | 316 | 6430 | 17004 | 20.78 | 26.24 | 17910 | 6968 | 329 | 25/25 | |||
| 金字塔 | 1216 | 32129 | 120784 | 19.36 | 2/2 | |||||||
| 腳解 | 9 | 57 | 155 | 36.94 | 52.25 | 236 | 81 | 10 | 2 | 1 | 7/9 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
紀錄匯總
| 世界紀錄 | 洲際紀錄 | 地區紀錄 |
|---|---|---|
| 2 | 1 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwon 2008 | 初賽 | 11 | 16.38 | 16.38 16.93 | |
| Cheonan 2008 | 決賽 | 6 | 14.69 | 16.22 | 15.02 16.22 14.69 17.41 23.53 |
| 初賽 | 8 | 15.77 | 16.08 | 15.77 17.77 15.94 16.36 15.94 | |
| KCA Korea Open 2008 | 初賽 | 20 | 16.68 | 18.19 | 19.63 19.33 16.68 16.84 18.41 |
| KCRC Busan 2007 | 初賽 | 23 | 18.03 | 21.25 | 22.81 21.77 19.16 24.71 18.03 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwon 2008 | 初賽 | 14 | 4.56 | 8.20 | 9.68 4.56 11.34 8.97 5.96 |
| Cheonan 2008 | 初賽 | 17 | 7.96 | 7.96 8.72 | |
| KCA Korea Open 2008 | 初賽 | 20 | 6.08 | 10.05 | 11.03 6.08 11.90 8.15 10.97 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwon 2008 | 決賽 | 6 | 1:23.28 | 1:43.32 | 1:24.83 1:48.40 1:58.00 1:56.72 1:23.28 |
| Cheonan 2008 | 決賽 | 6 | 1:25.46 | 1:34.73 | 1:25.46 1:36.36 1:29.94 2:02.13 1:37.90 |
| KCA Korea Open 2008 | 決賽 | 19 | 1:55.59 | 1:55.59 DNF |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheonan 2008 | 決賽 | 5 | 4:35.03 | 4:52.88 | 4:35.03 4:46.30 4:57.77 5:39.36 4:54.56 |
| KCA Korea Open 2008 | 決賽 | 18 | 6:10.61 | 6:10.61 7:24.59 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwon 2008 | 決賽 | 5 | 22.94 | 26.24 | 28.14 27.21 28.59 23.38 22.94 |
| Cheonan 2008 | 決賽 | 4 | 20.78 | 27.62 | 27.93 33.84 20.78 32.05 22.88 |
| KCA Korea Open 2008 | 決賽 | 6 | 23.02 | 29.44 | 37.75 27.50 23.02 29.81 31.02 |
| 初賽 | 5 | 22.27 | 27.90 | 31.46 30.19 28.91 22.27 24.61 | |
| KCRC Busan 2007 | 初賽 | 9 | 29.90 | 32.89 | 30.97 33.44 29.90 34.27 35.75 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheonan 2008 | 決賽 | 11 | 19.36 | 19.36 20.58 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwon 2008 | 決賽 | 1 | WR 36.94 | WR 52.25 | 1:07.61 36.94 52.21 |
| Cheonan 2008 | 決賽 | 1 | AsR 1:00.75 | DNF | DNF 1:00.75 1:04.22 |
| KCA Korea Open 2008 | 決賽 | 3 | 1:11.65 | DNF | DNF 1:32.15 1:11.65 |
| Suwon 2008 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 11 | 16.38 | 16.38 16.93 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 14 | 4.56 | 8.20 | 9.68 4.56 11.34 8.97 5.96 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 6 | 1:23.28 | 1:43.32 | 1:24.83 1:48.40 1:58.00 1:56.72 1:23.28 |
| 單手解 | 決賽 | 5 | 22.94 | 26.24 | 28.14 27.21 28.59 23.38 22.94 |
| 腳解 | 決賽 | 1 | WR 36.94 | WR 52.25 | 1:07.61 36.94 52.21 |
| Cheonan 2008 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 6 | 14.69 | 16.22 | 15.02 16.22 14.69 17.41 23.53 |
| 初賽 | 8 | 15.77 | 16.08 | 15.77 17.77 15.94 16.36 15.94 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 17 | 7.96 | 7.96 8.72 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 6 | 1:25.46 | 1:34.73 | 1:25.46 1:36.36 1:29.94 2:02.13 1:37.90 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 5 | 4:35.03 | 4:52.88 | 4:35.03 4:46.30 4:57.77 5:39.36 4:54.56 |
| 單手解 | 決賽 | 4 | 20.78 | 27.62 | 27.93 33.84 20.78 32.05 22.88 |
| 金字塔 | 決賽 | 11 | 19.36 | 19.36 20.58 | |
| 腳解 | 決賽 | 1 | AsR 1:00.75 | DNF | DNF 1:00.75 1:04.22 |
| KCA Korea Open 2008 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 20 | 16.68 | 18.19 | 19.63 19.33 16.68 16.84 18.41 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 20 | 6.08 | 10.05 | 11.03 6.08 11.90 8.15 10.97 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 19 | 1:55.59 | 1:55.59 DNF | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 18 | 6:10.61 | 6:10.61 7:24.59 | |
| 單手解 | 決賽 | 6 | 23.02 | 29.44 | 37.75 27.50 23.02 29.81 31.02 |
| 初賽 | 5 | 22.27 | 27.90 | 31.46 30.19 28.91 22.27 24.61 | |
| 腳解 | 決賽 | 3 | 1:11.65 | DNF | DNF 1:32.15 1:11.65 |
| KCRC Busan 2007 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 23 | 18.03 | 21.25 | 22.81 21.77 19.16 24.71 18.03 |
| 單手解 | 初賽 | 9 | 29.90 | 32.89 | 30.97 33.44 29.90 34.27 35.75 |
歷史世界紀錄
| 項目 | 單次 | 平均 | 賽事 | 輪次 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腳解 | |||||
| WR 36.94 | WR 52.25 | Suwon 2008 | 決賽 | 1:07.61 36.94 52.21 | |
歷史洲際紀錄
| 項目 | 單次 | 平均 | 賽事 | 輪次 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腳解 | |||||
| AsR 1:00.75 | Cheonan 2008 | 決賽 | DNF 1:00.75 1:04.22 | ||
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2008-08-15 | Suwon 2008 | 南韓 | Suwon |
| 3 | 2008-07-27 | Cheonan 2008 | 南韓 | Cheonan |
| 2 | 2008-01-20 | KCA Korea Open 2008 | 南韓 | Incheon |
| 1 | 2007-08-12 | KCRC Busan 2007 | 南韓 | Busan |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 120 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13 |
| 4 | 4 |
| All | 179 |

