冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Olivier Vos | 6.53 | 7.27 | 荷兰 | 7.76 7.70 6.87 6.53 7.25 |
| 三盲 | Olivier Vos | 19.48 | DNF | 荷兰 | 19.48 DNF DNF 23.20 DNF |
| 魔表 | Joran Pauwels | 3.17 | 3.82 | 比利时 | 3.74 4.41 3.17 3.31 DNF |
| 金字塔 | Tim van Huet | 2.15 | 2.43 | 荷兰 | 2.22 2.15 2.64 3.03 2.42 |
| 斜转 | Lennert Smeets | 2.78 | 3.37 | 比利时 | 2.78 3.57 2.84 3.70 3.99 |
| SQ1 | Paul Luciw | 7.03 | 8.98 | 法国 | 7.74 7.03 11.22 9.58 9.61 |

