冠军 前三 所有 各选手 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Janson Bi Jun Xiong | 6.75 | 7.77 | 马来西亚 | 6.75 7.63 8.72 7.85 7.84 |
| 二阶 | Tee Kai Long | 1.26 | 1.87 | 马来西亚 | 1.26 2.90 1.92 1.95 1.74 |
| 单手 | Joshua Tham Chern Siew | 10.94 | 12.80 | 马来西亚 | 10.94 14.40 11.05 13.65 13.71 |
| 金字塔 | Frederick Gan Cheng Aik | 2.16 | 2.88 | 马来西亚 | 2.44 2.94 3.25 3.35 2.16 |
| 斜转 | Rafael Fong Kang Li (方康力) | 2.88 | 3.04 | 马来西亚 | 2.97 3.10 4.10 3.04 2.88 |

